 |  |  |
 |
Bodový přehled |
Muži |
| pořadí | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | celkový počet bodů
|
1 | Chlum | | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 98
2 | Nezbavětice | | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 96
3 | Želčany | | 10 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 87
4 | Tymákov | | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | - | 74
5 | Mokrouše | | 9 | - | - | - | 9 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 58
6 | Šťáhlavice | | 4 | 7 | - | 6 | 6 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 33
7 | Nebílovy | | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 1 | - | - | 9 | - | 27
8 | Šťáhlavy | | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 19
9 | Robčice | | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 4 | 13
10 | Letkov | | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 13
11 | Nezvěstice | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6
12 | Nebílovy 35+ | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 5 | - | 5
13 | TJ Sokol Tymákov | | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4
14 | Chválenice | | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3
| Ženy |
| pořadí | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | celkový počet bodů
|
1 | Chlum | | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 52
2 | Želčany | | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 3 | 1 | 35
3 | Nezbavětice A | | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 34
4 | Nezvěstice | | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 5 | 28
5 | Chválenice | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
6 | Nezbavětice B | | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 4
7 | Šťáhlavice | | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
 |  |  |
|