|
|
|
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chouzovy 22.4.2023 | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | štafeta | pořadí | útok | pořadí | součet pořadí
| 1 | Žákava | 63.75 | 1 | 18.60 | 1 | 2
| 2 | Hořehledy | 73.67 | 4 | 21.30 | 2 | 6
| 3 | Želčany | 67.34 | 2 | 27.38 | 6 | 8
| 4 | Dolní Lukavice | 77.26 | 7 | 25.27 | 4 | 11
| 5 | Nepomuk B | 78.94 | 9 | 23.55 | 3 | 12
| 6 | Nebílovy | 77.67 | 8 | 26.41 | 5 | 13
| 7 | Nezvěstice | 71.90 | 3 | 40.32 | 14 | 17
| 8 | Chlum | 75.91 | 5 | 38.86 | 13 | 18
| 9 | Radochovy | 89.95 | 13 | 27.87 | 8 | 21
| 10 | Dnešice A | 76.95 | 6 | 73.66 | 16 | 22
| 11 | Dnešice B | 93.62 | 16 | 27.79 | 7 | 23
| 12 | Štěnovický Borek | 82.71 | 12 | 32.27 | 11 | 23
| 13 | Mokrouše | 92.42 | 15 | 27.90 | 9 | 24
| 14 | Vrčeň | 90.68 | 14 | 31.22 | 10 | 24
| 15 | Šťáhlavy | 81.81 | 11 | 50.63 | 15 | 26
| 16 | Chlumčany | 79.96 | 10 | NP | 17 | 27
| 17 | Nepomuk A | 100.14 | 17 | 36.60 | 12 | 29
|
| muži: 3B, široké hadice, nástřiky, lepší útok, součet pořadí
| ženy: 2B, široké hadice, nástřiky, lepší útok, součet pořadí
| elektronické měření obou disciplín
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chlum 27.5.2023 |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok | štafeta | trestné body | součet časů
| 1 | Žákava | 16.34 | 52.39 | | 68.73
| 2 | Dnešice A | 20.12 | 57.20 | | 77.32
| 3 | Nezvěstice | 19.52 | 60.94 | | 80.46
| 4 | Nebílovy | 20.13 | 61.21 | | 81.34
| 5 | Hořehledy | 23.86 | 61.97 | | 85.83
| 6 | Dolní Lukavice | 22.01 | 66.14 | | 88.15
| 7 | Chlumčany | 19.83 | 68.39 | | 88.22
| 8 | Nepomuk | 23.97 | 65.62 | | 89.59
| 9 | Želčany | 20.91 | 60.72 | 10 | 91.63
| 10 | Číčov | 22.17 | 63.09 | 10 | 95.26
| 11 | Blovice | 29.35 | 66.37 | | 95.72
| 12 | Radochovy | 23.77 | 73.39 | | 97.16
| 13 | Dnešice B | 27.28 | 70.64 | | 97.92
| 14 | Mokrouše | 25.29 | 73.11 | | 98.40
| 15 | Chlum | 46.20 | 61.86 | | 108.06
| 16 | Štáhlavy | 44.52 | 71.10 | 10 | 125.62
| 17 | Vrčeň | 26.95 | 82.76 | 20 | 129.71
| 18 | Měcholupy | 55.86 | 117.22 | 10 | 183.08
|
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Horní Lukavice 27.5.2023
| Družstva starších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Lukavice | 17,66
| 2. | Robčice | 17,87
| 3. | Želčany | 18,20
| 4. | Bezděkov pod Třemšínem | 18,26
| 5. | Mokrouše | 18,27
| 6. | Horní Kamenice | 18,40
| 7. | Dehtín | 18,44
| 8. | Únětice 1911 A | 18,52
| 9. | Únětice 1911 B | 18,65
| 10. | Mochtín | 18,87
| 11. | Zahorčice | 19,00
| 12. | Bolkov | 19,44
| 13. | Stýskaly | 20,53
| 14. | Nebílovy | 22,13
| 15. | Hlubyně, Štítary, Bezdědovice, Útušice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nezbavětice 27.5. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Nezbavětice | 24:00 | 21:85
| 2. | Tymákov ´ | 23:23 | 22:11
| 3. | Drahkov | 22:44 | 23:13
| 4. | Chlum | 38:17 | 23:04
| 5. | Šťáhlavice | 23:23 | 26:13
| 6. | Želčany | 29:32 | 24:26
| 7. | Letiny | 24:28 | 25:78
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chlum | 27:60 | 22:55
| 2. | Nezvěstice | 25:67 | 24:63
| 3. | Nezbavětice | 24:86 | 28:12
| 4. | Želčany | 28:74 | 27:42
|
| 2B, nástřiky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chlum 28.5. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Želčany | 16.40 | NP
| 2. | Chlum | 18.05 | 17.51
| 3. | Drahkov | 19.13 | NP
| 4. | Tymákov | 19.78 | 20.44
| 5. | Letiny | 28.26 | 21.13
| 6. | Nezbavětice | 32.06 | 22.34
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 20.49 | 18.15
| 2. | Chlum | 19.33 | NP
| 3. | Nezvěstice | 21.89 | NP
| 4. | Nezbavětice | 23.03 | 22.50
| 5. | Chlumčany | 25.63 | NP
| 6. | Žákava | 43.47 | 37.75
|
| 2B, nástřiky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Letkov 3.6. |
| Družstva starších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Ledce | 0:16.80 | 0:18.15
| 2. | Žákava | 0:17.56 | NP
| 3. | Koterov | 0:18.92 | 0:17.58
| 4. | Chlumčany | NP | 0:18.77
| 5. | Nezvěstice | 0:19.19 | 0:21.40
| 6. | Želčany | 0:19.37 | 0:22.15
| 7. | Obora A | 0:19.65 | 0:21.01
| 8. | Nebílovy | 0:19.83 | 0:25.38
| 9. | Obora B | 0:20.12 | NP
| 10. | Šťáhlavy | 0:27.40 | 0:21.67
| 11. | Dnešice A | 0:23.39 | 0:22.01
| 12. | Hořehledy | 0:23.58 | 0:24.71
| 13. | Úněšov B | 0:29.16 | 0:23.66
| 14. | Nepomuk | 0:28.03 | 0:23.67
| 15. | Mokrouše | 0:24.12 | 0:30.19
| 16. | Dolní Lukavice | 0:24.87 | 0:26.05
| 17. | Letkov | 0:38.82 | 0:25.43
| 18. | Úněšov A | 1:01.91 | 0:26.27
| 19. | Dnešice B | 0:28.89 | 0:28.22
| 20. | Druztová | 1:00.68 | 0:29.93
| 21. | Přeštice | NP | NP
|
| 2B, nástřiky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Horní Hradiště 10.6.2023
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Robčice | 17,52
| 2. | Mokrouše | 17,57
| 3. | Horní Lukavice | 17,61
| 4. | Únětice 1911 B | 17,70
| 5. | Mochtín | 17,87
| 6. | Želčany | 17,92
| 7. | Dehtín | 18,02
| 8. | Horní Kamenice | 18,22
| 9. | Hlubyně | 18,34
| 10. | Zahorčice | 18,64
| 11. | Štěnovický Borek | 18,67
| 12. | Bolkov | 19,00
| 13. | Útušice | 19,28
| 14. | Žebnice | 19,74
| 15. | Štichovice | 19,85
| 16. | Štítary | 20,01
| 17. | Nebílovy | 27,39
| 18. | Únětice 1911 A, Stýskaly | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavy 10.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1 | Šťáhlavy | 45.09 | 25.57
| 2 | Nezbavětice | 26.94 | 29.19
| 3 | Drahkov | 29.16 | 26.66
| 4 | Chlum | 28.31 | 26.97
| 5 | Tymákov | 29.23 | 27.67
| 6 | Šťáhlavice | 28.47 | 28.19
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1 | Nezvěstice | 30.83 | 26.8
| 2 | Chlum | 30.49 | 43.08
| 3 | Nezbavětice | 32.52 | 38.01
|
| 2B, nástřiky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štichovice 11.6.2023
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice 1911 A | 16,64
| 2. | Zahorčice | 17,00
| 3. | Horní Lukavice | 17,60
| 4. | Hlubyně | 17,68
| 5. | Dehtín | 17,85
| 6. | Únětice 1911 B | 18,36
| 7. | Mochtín | 18,52
| 8. | Mokrouše | 18,76
| 9. | Želčany | 18,83
| 10. | Stýskaly | 18,90
| 11. | Útušice | 19,11
| 12. | Bolkov | 19,97
| 13. | Žebnice | 20,02
| 14. | Štítary | 20,06
| 15. | Štichovice | 20,44
| 16. | Horní Kamenice | 20,64
| 17. | Město Touškov | 28,10
| 18. | Nebílovy | 29,13
| 19. | Robčice | 34,89
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavy 11.6. |
| Družstva starších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | 1. útok | 2. útok
| 1 | Plzeň -Koterov | 39.06 | 27.13
| 2 | Želčany | 34.58 | 28.37
| 3 | Žákava | 32.56 | 57.85
| 4 | Radochovy | 32.91 | 44.53
| 5 | Šťáhlavy | 53.11 | 41.01
|
| Družstva mladších
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1 | Chlumčany | 33.13 | 29.55
| 2 | Želčany | 29.85 | 31.54
| 3 | Plzeň -Koterov | 54.8 | 52.3
| 4 | Nezvěstice | 77.15 | 63.13
| 5 | Sedlec | 81.48 | 73.56
| 6 | Šťáhlavy | 87.26 | NP
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavice 17.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1 | Nezbavětice | 21.2 | 20.69 | 41.89
| 2 | Mokrouše | 21.6 | 20.74 | 42.34
| 3 | Želčany | 21.57 | 23.95 | 45.52
| 4 | Drahkov | 24.2 | 22.35 | 46.55
| 5 | Tymákov | 26.52 | 23.21 | 49.73
| 6 | Šťáhlavice | 25.84 | 23.92 | 49.76
| 7 | Chlum | 25.65 | 25.98 | 51.63
| 8 | Šťáhlavy | 24.68 | 28.72 | 53.4
| 9 | Roupov | 55.31 | 29.29 | 84.6
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1 | Chlum | 25.32 | 23.96 | 49.28
| 2 | Nezbavětice | 36.61 | 24.49 | 61.1
| 3 | Šťáhlavice | 40.08 | 34.53 | 74.61
| 4 | Želčany | 30.76 | 120 | 150.76
|
| 2B, nástřiky, součet časů
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Horní Kamenice 1.7.2023
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Kamenice | 16,53
| 2. | Únětice 1911 A | 16,88
| 3. | Robčice | 17,48
| 4. | Dehtín | 17,83
| 5. | Zahorčice | 18,10
| 6. | Horní Lukavice | 18,12
| 7. | Mokrouše | 18,13
| 8. | Hlubyně | 18,17
| 9. | Želčany | 18,40
| 10. | Mochtín | 18,59
| 11. | Únětice 1911 B | 18,70
| 12. | Štěnovický Borek | 19,09
| 13. | Bolkov | 19,12
| 14. | Štichovice | 19,44
| 15. | Stýskaly | 20,02
| 16. | Nebílovy | 20,87
| 17. | Štítary | 31,55
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štítary 2.7.2023
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Zahorčice | 17,72
| 2. | Únětice 1911 B | 17,88
| 3. | Únětice 1911 A | 17,96
| 4. | Želčany | 18,43
| 5. | Horní Lukavice | 18,47
| 6. | Bolkov | 18,70
| 7. | Horní Kamenice | 19,06
| 8. | Robčice | 19,23
| 9. | Štěnovický Borek | 20,67
| 10. | Štítary | 21,39
| 11. | Nebílovy | 21,71
| 12. | Dehtín | 22,01
| 13. | Mokrouše | 22,26
| 14. | Mochtín | 23,50
| 15. | Štichovice | 32,48
| 16. | Stýskaly, Hlubyně | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štěnovický Borek 15.7.2023
| Družstva mužů | foto
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Lukavice | 17,18
| 2. | Mokrouše | 17,55
| 3. | Horní Kamenice | 17,69
| 4. | Želčany | 17,70
| 5. | Robčice | 17,87
| 6. | Bezdědovice | 18,02
| 7. | Hlubyně | 18,30
| 8. | Útušice | 18,67
| 9. | Únětice 1911 B | 18,69
| 10. | Štítary | 19,05
| 11. | Štěnovický Borek | 19,59
| 12. | Dehtín | 19,62
| 13. | Únětice 1911 A | 19,62
| 14. | Zahorčice | 19,63
| 15. | Nebílovy | 19,81
| 16. | Mochtín | 22,23
| 17. | Štichovice | 34,79
| 18. | Stýskaly, Bolkov | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Mochtín 16.7.2023
| Družstva mužů | foto
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Lukavice | 17,37
| 2. | Únětice 1911 A | 17,42
| 3. | Horní Kamenice | 17,50
| 4. | Zahorčice | 17,58
| 5. | Robčice | 17,84
| 6. | Mokrouše | 18,15
| 7. | Želčany | 18,19
| 8. | Bolkov | 18,62
| 9. | Útušice | 19,11
| 10. | Hlubyně | 19,15
| 11. | Dehtín | 19,45
| 12. | Mochtín | 19,78
| 13. | Štěnovický Borek | 20,67
| 14. | Stýskaly | 23,54
| 15. | Únětice 1911 B | 23,72
| 16. | Štichovice | 30,41
| 17. | Chlum, Štítary, Nebílovy | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chválenice 22.7. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Nebílovy | 17.71 | 17.01
| 2. | Chlum | 17.50 | 18.02
| 3. | Želčany | 18.91 | 17.74
| 4. | Nezbavětice | 21.00 | 17.78
| 5. | Drahkov | 21.58 | 18.76
| 6. | Letkov | 20.44 | 18.92
| 7. | Tymákov | 19.78 | 20.45
| 8. | Šťáhlavice | NP | 20.02
| 9. | Milínov | 21.65 | 20.42
| 10. | Božkov | 24.88 | 21.03
| 11. | Chválenice | 26.08 | 25.10
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chlum | 19.00 | 20.11
| 2. | Želčany | 29.48 | 20.24
| 3. | Nezbavětice | 23.30 | 20.58
| 4. | Milínov | 41.15 | 25.91
|
| 2B, sklopky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |
|
 |  |  |
 |
Buková 6.8.2023
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice 1911 A | 17,80
| 2. | Vranovice | 17,96
| 3. | Bolkov | 18,04
| 4. | Mokrouše | 18,16
| 5. | Robčice | 18,17
| 6. | Útušice | 18,36
| 7. | Hlubyně | 18,44
| 8. | Únětice 1911 B | 18,54
| 9. | Želčany | 18,61
| 10. | Horní Lukavice | 19,08
| 11. | Dehtín | 19,15
| 12. | Mochtín | 19,47
| 13. | Štěnovický Borek | 19,50
| 14. | Štítary | 19,75
| 15. | Chlum | 20,09
| 16. | Štichovice | 20,31
| 17. | Nebílovy, Horní Kamenice, Zahorčice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Robčice 12.8.2023 |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice 1911 B | 16,86
| 2. | Horní Kamenice | 17,09
| 3. | Únětice 1911 A | 17,26
| 4. | Dehtín | 17,30
| 5. | Mokrouše | 17,33
| 6. | Hlubyně | 17,50
| 7. | Želčany | 17,67
| 8. | Útušice | 17,87
| 9. | Horní Lukavice | 18,06
| 10. | Štěnovický Borek | 18,11
| 11. | Mochtín | 18,39
| 12. | Chlum | 19,35
| 13. | Stýskaly | 19,83
| 14. | Nezbavětice | 22,55
| 15. | Štichovice | 23,77
| 16. | Tymákov | 26,13
| 17. | Robčice | 33,49
| 18. | Nebílovy, Bolkov, Štítary, Zahorčice | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 17,10
| 2. | Poděvousy | 17,39
| 3. | Štítary | 17,47
| 4. | Hradec | 17,54
| 5. | Lužná | 18,04
| 6. | Štěnovický Borek | 18,05
| 7. | Chotíkov | 19,59
| 8. | Chlum | 19,59
| 9. | Žákava | 20,42
| 10. | Nezbavětice | 23,10
| 11. | Únětice 1911 | 29,19
| 12. | Poděvousy Lachtánci | NP
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Únětice - noční soutěž 12.8.2023
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1 | Krotějov | 14.17
| 2 | Únětice A | 14.89
| 3 | Únětice B | 15.31
| 4 | Hlubině | 15.66
| 5 | Horní Kamenice | 15.82
| 6 | Útušice | 16.09
| 7 | Želčany | 16.46
| 8 | Čelákovy | 16.51
| 9 | Dehtín | 16.91
| 10 | Mokrouše | 16.95
| 11 | Hradišťská Lhotka | 17.09
| 12 | Chlum | 17.39
| 13 | Štichovice | 17.49
| 14 | Zahorčice | 17.82
| 15 | Chotíkov | 18.81
| 16 | Božkov | 22.48
| 17 | Chudenice | 23.51
| 18 | Stýskaly | 23.77
| 19 | Letiny | 27.62
| 20 | Štítary, Skrýchov u Malšic, Příkosice, Mochtín, Drahkov, Bolkov, Štěnovický Borek, Nebílovy | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Únětice 13.8.2023
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice 1911 A | 16,88
| 2. | Únětice 1911 B | 17,32
| 3. | Bezdědovice | 17,46
| 4. | Robčice | 17,52
| 5. | Horní Lukavice | 17,55
| 6. | Sedlčany | 17,62
| 7. | Horní Kamenice | 17,98
| 8. | Mochtín | 18,03
| 9. | Hlubyně | 18,26
| 10. | Útušice | 18,32
| 11. | Dehtín | 18,33
| 12. | Štítary | 18,95
| 13. | Vranovice Peklo | 19,00
| 14. | Chlum | 19,22
| 15. | Nebílovy | 19,96
| 16. | Štichovice | 20,30
| 17. | Mokrouše | 22,82
| 18. | Želčany | 24,60
| 19. | Příkosice | 25,55
| 20. | Stýskaly | 26,50
| 21. | Zahorčice, Letiny, Božkov, Krotějov, Štěnovický Borek, Skrýchov u Malšic, Bolkov | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Stýskaly 19.8.2023
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice 1911 A | 16,95
| 2. | Horní Lukavice | 17,43
| 3. | Mokrouše | 17,53
| 4. | Robčice | 17,82
| 5. | Útušice | 17,86
| 6. | Mochtín | 17,95
| 7. | Únětice 1911 B | 18,05
| 8. | Bolkov | 18,55
| 9. | Stýskaly | 18,55
| 10. | Štichovice | 18,69
| 11. | Štítary | 18,76
| 12. | Želčany | 19,12
| 13. | Obora | 19,25
| 14. | Nebílovy | 19,54
| 15. | Horní Kamenice | 19,64
| 16. | Hlubyně | 19,94
| 17. | Štěnovický Borek | 20,31
| 18. | Dehtín | 21,66
| 19. | Žichlice | 26,45
| 20. | Zahorčice | 28,86
| 21. | Stýskaly 5,9 | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nevřeň 20.8.2023
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice 1911 A | 17,43
| 2. | Horní Kamenice | 17,43
| 3. | Bezdědovice | 17,77
| 4. | Želčany | 17,78
| 5. | Hlubyně | 17,94
| 6. | Dehtín | 17,95
| 7. | Únětice 1911 B | 18,09
| 8. | Mokrouše | 18,19
| 9. | Zahorčice | 18,19
| 10. | Mochtín | 18,41
| 11. | Horní Lukavice | 18,49
| 12. | Stýskaly | 18,67
| 13. | Útušice | 18,69
| 14. | Štichovice | 18,74
| 15. | Obora | 19,55
| 16. | Bolkov | 20,66
| 17. | Štítary | 22,97
| 18. | Štěnovický Borek | 24,38
| 19. | Robčice | 24,49
| 20. | Žebnice, Nebílovy | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Tymákov 26.8. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Mokrouše | 21.11 | 19.87 | 40.98
| 2. | Chlum | 20.19 | 22.16 | 42.35
| 3. | Nevid | 23.35 | 22.11 | 45.46
| 4. | Hradišťská Lhotka | 24.34 | 25.33 | 49.67
| 5. | Tymákov | 28.00 | 24.65 | 52.65
| 6. | Nezbavětice | 23.82 | 37.23 | 61.05
| 7. | Šťáhlavice | 32.88 | 28.93 | 61.81
| 8. | Želčany | 40.19 | 23.56 | 63.75
| 9. | Červený Hrádek | 32.24 | 32.43 | 64.67
| 10. | TJ Sokol Tymákov | 51.13 | 27.78 | 78.91
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chlum | 39.32 | 25.48 | 64.80
| 2. | Nevid | 37.66 | 33.06 | 70.72
| 3. | Nezvěstice | 35.75 | 36.52 | 72.27
| 4. | Nezbavětice B | 40.69 | 32.77 | 73.46
| 5. | Červený Hrádek | 54.87 | 40.26 | 95.13
| 6. | Nezbavětice A | 72.60 | 29.09 | 101.69
|
| 2B, nástřiky, součet časů
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Žakava 2.9.2023
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice 1911 A | 17,35
| 2. | Hlubyně | 17,81
| 3. | Bolkov | 17,98
| 4. | Robčice | 18,13
| 5. | Horní Kamenice | 18,30
| 6. | Mochtín | 18,46
| 7. | Dehtín | 18,46
| 8. | Želčany | 18,63
| 9. | Útušice | 18,66
| 10. | Štichovice | 18,69
| 11. | Mokrouše | 18,75
| 12. | Zahorčice | 18,75
| 13. | Chlum | 19,40
| 14. | Stýskaly | 20,06
| 15. | Bezdědovice | 20,14
| 16. | Štěnovický Borek | 20,74
| 17. | Únětice 1911 B | 21,11
| 18. | Hradišťská Lhotka | 31,95
| 19. | Nebílovy, Štítary, Žákava, Horní Lukavice, Žákava B | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Losiná 3.9. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Nezbavětice | NP | 22.01
| 2. | Chlum | NP | 22.38
| 3. | Želčany | 23.48 | 22.94
| 4. | Štěnovický Borek | 23.59 | 28.45
| 5. | Tymákov | 23.73 | 24.61
| 6. | Drahkov | 24.51 | 24.64
| 7. | Letiny | NP | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 23.18 | 25.26
| 2. | Chlum | 29.04 | 26.18
| 3. | Nezvěstice | 29.05 | 26.95
| 4. | Nezbavětice | 29.6 | 28.03
| 5. | Štěnovický Borek | 29.32 | 28.23
|
| 2B, široké, nástřiky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nebílovy 9.9. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Chlum | 16.63 | 17.53
| 2. | Nebílovy | 17.11 | 18.72
| 3. | Nezbavětice | 18.34 | 17.39
| 4. | Mračnice | 20.16 | 18.01
| 5. | Útušice | 18.64 | 18.04
| 6. | Letiny | 18.44 | 18.28
| 7. | Čelákovy | 18.92 | 20.22
| 8. | Chocenice | 19.17 | 19.96
| 9. | Drahkov | NP | 19.29
| 10. | Želčany | 19.64 | 19.64
| 11. | Dnešice | 24.02 | 21.2
| 12. | Tymákov | 21.72 | 23.18
| 13. | Nebílovy 35+ | 22.24 | 23.39
| 14. | Dolce | 27.12 | 40.01
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chlum | 27.25 | 18.26
| 2. | Nezbavětice A | 19.31 | NP
| 3. | Želčany | 20.99 | 21.56
| 4. | Nezvěstice | 22.09 | NP
| 5. | Dolce | 23.79 | 25.07
| 6. | Nezbavětice B | 25.67 | 24.98
| 7. | Chocenice | 30.79 | 26.9
|
| 2B, sklopky, nástřiky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nezvěstice 24.9. | foto
Družstva starších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Ledce | 15.15 | 13.96
| 2. | Žákava | 14.36 | 15.22
| 3. | Želčany A | 18.10 | 18.76
| 4. | Nezvěstice | 18.91 | 18.35
| 5. | Šťáhlavy | 24.14 | 20.70
| 6. | Mokrouše | 21.62 | 20.98
| 7. | Chlum | 26.24 | 21.33
| 8. | Želčany B | 22.97 | 22.57
|
| 2B, sklopky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Blovice 14.10. | foto
Družstva starších |
| Místo | Družstvo | součet bodů |
---|
|
1. | Želčany I. | 8
| 2. | Chlumčany I. | 19
| 3. | Dobřany I. | 26
| 4. | Dolní Lukavice I. | 26
| 5. | Střížovice | 27
| 6. | Nepomuk I. | 38
| 7. | Nebílovv I. | 41
| 8. | Hořehledv | 43
| 9. | Chlumčany II. | 53
| 10. | Dnešice | 54
| 11. | Nepomuk II. | 55
| 12. | Dolní Lukavice II. | 58
| 13. | Sedlec | 58
| 14. | Blovice | 58
| 15. | Žákavá | 60
| 16. | Zelčany II. | 61
| 17. | Radochovv | 61
| 18. | Mokrouše | 67
| 19. | Stěnovický Borek | 71
| 20. | Chotěšov | 76
| 21. | Měcholupy | 86
| 22. | Dobřany II. | 94
| 23. | Blovice II. | 94
| 24. | Cíčov | 100
| 25. | Vrčeň | 106
| 26. | Sťahlavv | 111
| 27. | Letiny | 112
| 28. | Rožmitál p.Tř. I. | 131
| 29. | Rožmitál p.Tř. II. | 180
|
|
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nevřeň 3.11. |
| Družstva starších |
| Místo | Družstvo | součet bodů |
1. | Stýsklay A | 17
| 2. | Obora A | 35
| 3. | Město Touškov | 41
| 4. | Obora B | 42
| 5. | Horní Bělá | 48
| 6. | Mokrouše | 52
| 7. | Chotíkov A | 54
| 8. | Ledce A | 54
| 9. | Líně B | 60
| 10. | Úněšov B | 60
| 11. | Druztová | 66
| 12. | Tlučná B | 67
| 13. | Ledce B | 69
| 14. | Tlučná A | 70
| 15. | Žichlice | 70
| 16. | Zbůch B | 75
| 17. | Úněšov A | 84
| 18. | Bučí | 85
| 19. | Horní Hradiště | 94
| 20. | Kožlany | 98
| 21. | Úněšov C | 101
| 22. | Mrtník B | 106
| 23. | Chotíkov B | 120
| 24. | Senec | 128
| 25. | Kaznějov | 131
| 26. | Zbůch A | 141
| 27. | Mrtník A | 145
| 28. | Nýřany | 159
|
| Detailní rozpis
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Poslední káď 11.11. |
| Družstva muži |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok | finále | součet
| 1. | Mokrouše | 20.13 | 19.90 | 40.03
| 2. | Kostelec A | 20.08 | 20.26 | 40.34
| 3. | Hradišťská Lhotka | 20.92 | 22.79 | 43.71
| 4. | Oplot | 21.16 | 22.81 | 43.97
| 5. | Příšov | 22.55 | 23.00 | 45.55
