| | |
|
Bodový přehled |
Muži |
| pořadí | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | celkový počet bodů
|
1 | Nezbavětice | | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | - | 8 | 10 | 8 | 1 | 64
2 | Želčany | | 10 | - | 10 | 7 | 9 | 9 | | - | 7 | 9 | 61
3 | Mokrouše | | 7 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 9 | 10 | 56
4 | Nezvěstice | | 6 | 8 | 9 | 8 | - | - | | 8 | 4 | 6 | 49
5 | Tymákov | | - | - | 6 | 6 | - | 6 | 9 | 7 | 6 | - | 40
6 | Chlum | | 8 | 9 | - | 10 | - | 7 | 1 | - | - | 7 | 42
7 | Robčice | | - | - | - | - | 7 | 8 | | - | 10 | 8 | 33
8 | Nebílovy | | - | 10 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 22
9 | Šťáhlavice | | 4 | - | 4 | - | - | - | 2 | 9 | - | - | 19
10 | Šťáhlavy | | - | - | 5 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | 18
11 | Letkov | | 9 | - | - | - | - | - | | - | - | - | 9
12 | Starý Plzenec | | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7
13 | Tymákov-hazenkáři | | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6
14 | Šťáhlavy B | | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5
15 | Chouzovy IA | | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5
16 | Tymákov-garda | | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3
| Ženy |
| pořadí | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | celkový počet bodů
|
1 | Želčany | | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 1 | 35
2 | Nezvěstice | | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | 5 | 6 | 4 | 3 | 33
3 | Nezbavětice A | | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 30
4 | Chlum | | 4 | 5 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 4 | 19
5 | Nezbavětice B | | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 11
6 | Šťáhlavice | | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 4 | - | 2 | 11
7 | Chválenice | | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
8 | Letkov | | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
9 | Šťáhlavy B | | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3
10 | Želčanské odrostenky | | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | | 3
11 | Šťáhlavy A | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | |
|