|
|
| | |
|
Letkov 13.6. | foto
Družstva dětí - mladší |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Letkov | 18.33 | 20.67
| 2. | Mokrouše B | 18.56 | 19.95
| 3. | Želčany B | 19.6 | 18.68
| 4. | Obora A | 18.88 | 28.11
| 5. | Všeruby A | 19.85 | 22.62
| 6. | Ledce A | 20.05 | 69.76
| 7. | Mokrouše A | 25.21 | 20.95
| 8. | Želčany A | 21.01 | 26.94
| 9. | Druztová | 28.13 | 32.46
| 10. | Kaznějov A | 30.49 | 30.35
| 11. | Ledce C | 30.2 | N
| 12. | Všeruby B | N | 30.39
| 13. | Ledce B | 35.99 | N
| 14. | Koterov | 75.29 | 38.1
| 15. | Obora B | 48.35 | N
| 16. | Kaznějov | 58.77 | N
| 17. | Obora C | N | N
| 17. | Hořehledy | N | N
|
| 1B, široké hadice, sklopky, lepší čas
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Šťáhlavice 19.6. |
| Družstva muži | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1 | Nezbavětice | 23.46 | 23.09 | 46.55
| 2 | Šťáhlavy | 24.70 | 24.89 | 49.59
| 3 | Tymákov | 23.67 | 26.43 | 50.10
| 4 | Chlum | 24.00 | 27.18 | 51.18
| 5 | Drahkov | 26.16 | 27.22 | 53.38
| 6 | Želčany | 30.37 | 24.50 | 54.87
| 7 | Nezvěstice | 24.95 | 35.54 | 60.49
| 8 | Sedlec | 36.50 | 27.86 | 64.36
| 9 | Šťáhlavice | 28.21 | 120.00 | 148.21
| 10 | Nebílovy | 29.10 | 120.00 | 149.10
|
| Družstva žen
1 | Nezvěstice | 30.07 | 24.92 | 54.99
| 2 | Šťáhlavice | 26.88 | 34.92 | 61.80
| 3 | Nezbavětice | 27.17 | 35.13 | 62.30
| 4 | Drahkov | 34.43 | 28.68 | 63.11
|
| 2B, široké hadice, nástřik, součet
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Dnešice 20.6. | foto
Družstva dětí - mladší |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1 | Žákava II | 30.18 | 23.61
| 2 | Letkov | 27.09 | 27.37
| 3 | Nebílovy | 29.3 | 33.57
| 4 | Želčany | 29.97 | 31.19
| 5 | Bolevec | 30.09 | 31.44
| 6 | Mokrouše II | 45.56 | 30.57
| 7 | Dolní Lukavice | 31.66 | 32.33
| 8 | Hořehledy | 41.02 | 32.44
| 9 | Spálené Pořičí | 49.82 | 34.38
| 10 | Chlumčany I | 35.77 | 37.95
| 11 | Nepomuk | 37.28 | 45.05
| 12 | Radochovy | 37.63 | 41.25
| 13 | Chlumčany II | 53.6 | 42.55
| 14 | Žákava I | NP | 42.7
| 15 | Mokrouše I | 52.52 | 42.87
| 16 | Blovice | 44.77 | 53.2
| 17 | Vrčeň | NP | 44.89
| 18 | Šťáhlavy | 77.06 | NP
|
| 2B, široké hadice, nástřik, lepší čas
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Nezbavětice 26.6. |
| Družstva muži | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Nebílovy | 21.59 | 21.95
| 2. | Tymákov | 24.10 | 22.45
| 3. | Nezbavětice | 23.32 | 27.96
| 4. | Šťáhlavy | 33.29 | 23.63
| 5. | Chlum | 31.22 | 24.12
| 6. | Nezvěstice | 27.86 | 29.84
| 7. | Sedlec | 30.37 | 45.34
| 8. | Šťáhlavice | 36.28 | 120.00
|
| Družstva žen
1. | Nezvěstice | 120.00 | 25.62
| 2. | Nezbavětice | 41.09 | 120.00
|
| 2B, široké hadice, nástřik, lepší čas
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Šťáhlavy 3.7. |
| Družstva muži | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Drahkov | 22.11 | 25.51
| 2. | Šťáhlavice | 22.89 | 30.60
| 3. | Šťáhlavy | 23.80 | 24.66
| 4. | Nebílovy | 30.42 | 23.89
| 5. | Nezbavětice | 24.28 | 26.02
| 6. | Tymákov | 24.40 | 25.20
| 7. | Želčany | 27.21 | 24.90
| 8. | Nezvěstice | 34.12 | 26.47
| 9. | Chlum | 29.91 | NP
|
| Družstva žen
1. | Nezvěstice | 29.31 | 38.26
| 2. | Želčany | 45.22 | 29.53
| 3. | Drahkov | 32.23 | 33.54
| 4. | Nezbavětice | 37.01 | 34.23
|
| 2B, široké hadice, nástřik, lepší čas
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Stýskaly 3.7. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice 1911 A | 16,97
| 2. | Horní Lukavice | 17,53
| 3. | Bezděkov pod Třemšínem | 17,76
| 4. | Horní Kamenice | 17,78
| 5. | Hlubyně | 18,16
| 6. | Nevřeň | 18,36
| 7. | Útušice | 18,88
| 8. | Bolkov | 19,01
| 9. | Žebnice | 19,39
| 10. | Mochtín | 19,69
| 11. | Robčice | 20,01
| 12. | Želčany | 20,49
| 13. | Mokrouše | 21,60
| 14. | Stýskaly | 21,66
| 15. | Příšov, Štítary, Dehtín, Křenovy, Zahorčice, Únětice 1911 B | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Nevřeň 4.7. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice 1911 A | 17,35
| 2. | Bezděkov pod Třemšínem | 17,35
| 3. | Horní Kamenice | 17,42
| 4. | Dehtín | 17,59
| 5. | Horní Lukavice | 17,64
| 6. | Mochtín | 17,83
| 7. | Hlubyně | 18,08
| 8. | Mokrouše | 18,68
| 9. | Křenovy | 18,90
| 10. | Mirošov | 19,14
| 11. | Želčany | 19,19
| 12. | Stýskaly | 19,21
| 13. | Robčice | 19,27
| 14. | Štítary | 19,33
| 15. | Příšov | 21,19
| 16. | Vidice | 22,31
| 17. | Útušice | 30,61
| 18. | Zahorčice, Nevřeň, Únětice 1911 B, Drahkov, Bolkov, Žebnice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Horní Kamenice 10.7. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Kamenice | 17,52
| 2. | Únětice 1911 A | 17,77
| 3. | Bezděkov pod Třemšínem | 18,09
| 4. | Žebnice | 18,19
| 5. | Nevřeň | 18,31
| 6. | Únětice 1911 B | 18,38
| 7. | Hrabice | 18,46
| 8. | Horní Lukavice | 18,47
| 9. | Útušice | 18,71
| 10. | Dehtín | 18,75
| 11. | Bolkov | 18,86
| 12. | Želčany | 18,94
| 13. | Robčice | 19,10
| 14. | Mokrouše | 19,65
| 15. | Zahorčice | 19,73
| 16. | Štítary | 20,06
| 17. | Hlubyně | 20,26
| 18. | Příšov | 20,51
| 19. | Mochtín, Křenovy, Vidice, Stýskaly, Vranovice Peklo | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Štítary 11.7. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice 1911 A | 18,39
| 2. | Žebnice | 18,41
| 3. | Bezděkov pod Třemšínem | 18,53
| 4. | Horní Lukavice | 18,59
| 5. | Hlubyně | 18,61
| 6. | Horní Kamenice | 18,72
| 7. | Hrabice | 18,91
| 8. | Dehtín | 19,08
| 9. | Štítary | 19,72
| 10. | Bolkov | 19,76
| 11. | Želčany | 19,76
| 12. | Útušice | 19,85
| 13. | Křenovy | 20,19
| 14. | Mochtín | 20,32
| 15. | Zahorčice | 21,34
| 16. | Mirošov | 21,38
| 17. | Nevřeň | 21,66
| 18. | Příšov | 22,15
| 19. | Stýskaly | 26,54
| 20. | Mokrouše , Únětice 1911 B, Robčice, Vidice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
Štěnovický Borek 25.7.
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice 1911 A | 17,43
| 2. | Horní Kamenice | 17,65
| 3. | Mochtín | 17,87
| 4. | Bezděkov pod Třemšínem | 17,88
| 5. | Nevřeň | 18,08
| 6. | Zahorčice | 18,13
| 7. | Dehtín | 18,15
| 8. | Únětice 1911 B | 18,58
| 9. | Hlubyně | 18,85
| 10. | Útušice | 18,95
| 11. | Příšov | 18,99
| 12. | Křenovy | 19,00
| 13. | Štěnovický Borek A | 19,22
| 14. | Želčany | 19,30
| 15. | Mokrouše | 19,33
| 16. | Mirošov | 19,60
| 17. | Robčice | 20,20
| 18. | Štěnovický Borek B | 21,79
| 19. | Šťáhlavy | 24,11
| 20. | Štítary, Žebnice, Horní Lukavice, Stýskaly, Bolkov | NP
|
| Družstva žen
1. | Hlubyně | 16,88
| 2. | Dehtín | 16,90
| 3. | Poděvousy | 18,39
| 4. | Štítary | 18,50
| 5. | Únětice 1911 | 18,70
| 6. | Hradec | 19,03
| 7. | Drahkov | 19,96
| 8. | Želčany | 20,04
| 9. | Štichovice | 20,22
| 10. | Chotíkov | 21,41
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
| |
| |
| | |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
Mochtín 1.8. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Bezděkov pod Třemšínem | 17,43
| 2. | Únětice 1911 A | 18,06
| 3. | Zahorčice | 18,74
| 4. | Mochtín | 18,83
| 5. | Horní Lukavice | 18,84
| 6. | Bolkov | 18,93
| 7. | Horní Kamenice | 18,96
| 8. | Štěnovický Borek A | 19,29
| 9. | Únětice 1911 B | 19,35
| 10. | Nevřeň | 19,45
| 11. | Příšov | 19,65
| 12. | Dehtín | 19,68
| 13. | Želčany | 19,75
| 14. | Robčice | 19,76
| 15. | Útušice | 20,07
| 16. | Křenovy | 20,38
| 17. | Hlubyně | 22,56
| 18. | Mokrouše | 22,87
| 19. | Stýskaly | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Robčice 14.8. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice 1911 A | 16,55
| 2. | Bezděkov pod Třemšínem | 17,14
| 3. | Hlubyně | 17,14
| 4. | Horní Lukavice | 17,51
| 5. | Dehtín | 17,82
| 6. | Nevřeň | 17,88
| 7. | Horní Kamenice | 18,19
| 8. | Mokrouše | 18,27
| 9. | Mochtín | 18,28
| 10. | Únětice 1911 B | 18,41
| 11. | Křenovy | 18,73
| 12. | Želčany | 19,13
| 13. | Příšov | 19,47
| 14. | Štítary, Štěnovický Borek A, Útušice, Stýskaly, Robčice, Mirošov, Zahorčice, Bolkov | NP
|
| Družstva žen
1. | Štítary | 16,83
| 2. | Hradec | 17,10
| 3. | Poděvousy | 17,17
| 4. | Únětice 1911 | 17,35
| 5. | Želčany | 17,95
| 6. | Dehtín | 18,12
| 7. | Nezvěstice | 19,74
| 8. | Chotíkov | 19,82
| 9. | Žákava | 21,14
| 10. | Drahkov | 21,30
| 11. | Štichovice | 33,43
| 12. | Hlubyně | 35,52
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
| |
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Žákava 4.9. |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Bezděkov pod Třemšínem | 17,85
| 1. | Bolkov | 17,85
| 3. | Horní Lukavice | 17,92
| 4. | Zahorčice | 18,48
| 5. | Robčice | 18,78
| 6. | Únětice 1911 A | 18,82
| 7. | Štěnovický Borek A | 18,83
| 8. | Mochtín | 18,91
| 9. | Horní Kamenice | 18,95
| 10. | Želčany | 19,51
| 11. | Dehtín | 19,53
| 12. | Štítary | 20,38
| 13. | Stýskaly | 21,01
| 14. | Útušice | 21,16
| 15. | Mokrouše | 21,19
| 16. | Žákava | 24,51
| 17. | Nevřeň, Hlubyně, Únětice 1911 B, Křenovy MS | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Nebílovy 11.9. |
| Družstva muži | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1 | Nebílovy | 16.41 | 18.20
| 2 | Želčany | 17.09 | NP
| 3 | Drahkov | 19.02 | 18.86
| 4 | Nezvěstice | 19.58 | 19.21
| 5 | Chlum | 20.31 | 24.35
| 6 | Nezbavětice | 20.56 | NP
| 7 | Tymákov | 20.86 | 20.98
| 8 | Sedlec | 34.38 | 25.66
|
| Družstva žen
1 | Želčany | 18.31 | NP
| 2 | Chlum | 22.03 | 21.69
| 3 | Drahkov | 33.75 | 25.02
| 4 | Nezvěstice | NP | 26.41
| 5 | Nezbavětice | NP | 28.02
|
| 2B, široké hadice, sklopky, lepší čas
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Horní Lukavice 11.9. |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice 1911 A | 17,11
| 2. | Horní Kamenice | 17,40
| 3. | Nevřeň | 17,82
| 4. | Bezděkov pod Třemšínem | 17,89
| 5. | Dehtín | 18,73
| 6. | Mochtín | 19,27
| 7. | Bolkov | 19,61
| 8. | Zahorčice | 19,65
| 9. | Útušice | 19,67
| 10. | Únětice 1911 B | 19,69
| 11. | Želčany | 19,72
| 12. | Příšov | 19,72
| 13. | Mokrouše | 19,79
| 14. | Štítary | 21,21
| 15. | Robčice | 22,67
| 16. | Stýskaly | 24,27
| 17. | Horní Lukavice, Křenovy, Hlubyně | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Poslední káď 12.9. |
| Družstva muži |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok | finále | součet
| 1 | Neznašovy | 20.05 | 20.40 | 40.45
| 2 | Mokrouše | 19.64 | 21.28 | 40.91
| 3 | Stýskaly | 24.14 | 23.09 | 47.25
| 4 | Ledce | 22.35 | 25.36 | 47.71
| 5 | Příšov | 25.28 | 25.19 | 50.47
| 6 | Kostelec | 21.63 | 29.17 | 50.80
| 7 | Úněšov | 25.95
| 8 | Bolevec | 27.41
| 9 | Všeruby | 29.73
| 10 | Tlučná | 30.42
| 11 | Božkov | 46.40
| 12 | Hradišťská Lhotka | NP
|
| 4 krátké savice, 2B, široké hadice, sklopky, součet,
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Horní Hradiště 18.9. |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Bezděkov pod Třemšínem | 16,95
| 2. | Horní Lukavice | 17,36
| 3. | Únětice 1911 A | 17,52
| 4. | Horní Kamenice | 17,67
| 5. | Dehtín | 17,69
| 6. | Sedlčany | 17,76
| 7. | Hlubyně | 18,12
| 8. | Únětice 1911 B | 18,12
| 9. | Žebnice | 18,40
| 10. | Robčice | 18,49
| 11. | Želčany | 18,66
| 12. | Útušice | 20,44
| 13. | Mokrouše | 20,57
| 14. | Zahorčice | 21,36
| 15. | Stýskaly | 21,40
| 16. | Štěnovický Borek | 22,69
| 17. | Mochtín | 23,33
| 18. | Křenovy, Nevřeň, Štítary | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Dolní Lukavice 19.9. |
| Družstva dětí - mladší |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok | finále
| 1 | Želčany | 26.09 | 20.56
| 2 | Mokrouše | 25.14 | 21.59
| 3 | Žákava 2 | NP | 22.71
| 4 | Žákava 1 | 30.29 | 27.69
| 5 | Dolní Lukavice | 33.11 | 28.24
| 6 | Nepomuk | 31.27 | 28.38
|
| 2B, široké hadice, sklopky, lepší čas
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Nezvěstice 25.9. |
| Družstva muži | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok | finále | součet
| 1 | Únětice B | 17.82 | 14.65 | 40.45
| 2 | Mokrouše | 18.33 | 16.37 | 40.91
| 3 | Želčany | 18.82 | 16.15 | 47.25
| 4 | Nezvěstice | 19.69 | NP | 47.71
| 5 | Nebílovy | 19.76 | NP | 50.47
| 6 | Příkosice | 21.09 | NP | 50.80
| 7 | Drahkov | 21.22
| 8 | Robčice | 21.40
| 9 | Mirošov | 21.46
| 10 | Šťáhlavy | 22.66
| 11 | Chlum | 22.82
| 12 | Žákava | 23.00
| 13 | Nezbavětice | 23.93
| 14 | Milínov | 24.01
| 15 | Sedlec | 27.12
| 16 | Veselá | 29.64
|
| Družstva žen
1 | Únětice | 18.12 | 19.31
| 2 | Mirošov | 20.55 | 19.51
| 3 | Drahkov | 20.23 | 21.30
| 4 | Nezbavětice | 20.59
| 5 | Želčany | 20.82
| 6 | Nezvěstice | 26.05
| 7 | Chlum | 40.84
| 8 | Žákava | NP
| 8 | Příkosice | NP
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, finále na 2B, součet časů
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky, součet časů
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Nezvěstice 26.9. |
| Družstva dětí - mladší |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | 1.útok | 2.útok
| 1 | Želčany B | 17.22 | 19.65
| 2 | Mokrouše | 19.60 | 22.84
| 3 | Hořehledy | 20.95 | 22.43
| 4 | Nepomuk | 23.05 | 22.50
| 5 | Žákava | 22.99 | 23.18
| 6 | Želčany A | NP | 25.12
|
| 2B, široké hadice, sklopky, lepší čas
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Okrsek 2.10. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | štafeta | pořadí | 1. útok | 2. útok | pořadí | součet pořadí
| 1. | Želčany | 66.67 ; 66.70 | 1. | 25.07 | 30.79 | 2. | 3
| 2. | Mokrouše | 71.38 | 3. | 24.53 | 23.69 | 1. | 4
| 3. | Tymákov | 73.88 | 4. | 28.70 | 32.06 | 3. | 7
| 4. | Nezbavětice | 75.30 | 5. | 29.50 | NP | 4. | 9
| 5. | Chlum | 68.74 | 2. | 41.14 | NP | 7. | 9
| 6. | Nezvěstice | 77.42 | 6. | NP | 33.04 | 6. | 12
| 7. | Šťáhlavy | 86.65 | 8. | NP | 30.12 | 5. | 13
| 8. | Sedlec | 84.38 | 7. | 47.32 | 42.75 | 8. | 15
| 9. | Starý Plzenec | 88.11 | 9. | 44.26 | NP | 9. | 18
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chválenice | 66.19 | 1. | 24.74 | 23.02 | 1. | 2
| 2. | Želčany | 78.79 ; 69.56 | 2. | 28.52 | 23.63 | 2. | 4
| 3. | Nezvěstice | 83.86 | 5. | 28.56 | 27.12 | 3. | 8
| 4. | Nezbavětice | 78.44 | 4. | 31.73 | 40.35 | 4. | 8
| 5. | Chlum | 77.77 | 3. | 34.80 | 37.08 | 5. | 8
|
| muži: 3B, široké hadice, nástřiky, lepší útok, součet pořadí
| ženy: 2B, široké hadice, nástřiky, lepší útok, součet pořadí
| elektronické měření obou disciplín
| | |
| | |
|
|
|
|
| | |
|
Vyhodnocení sezóny 2021
|
| Muži
| Ženy
| Děti
| Soutěže
|
|
| umístění | počet | umístění | počet | umístění | počet
| 2. | 3x | 8. | 1x | 2. | 2x
4. | 1x | | | 6. | 1x
8. | 2x | | | 7. | 1x
10. | 1x | | | 15. | 1x
13. | 3x
14. | 1x
15. | 2x
18. | 1x
20. | 1x
| Ligy
|
|
| ZČHL | 13. | ZČHL | 14. | Plameňák | 1.-2.
9. okrsek | 2. | 9. okrsek | 7.
|
|
| 15 soutěží + 2 ligy
| 1 soutěž + 2 ligy
| 4 soutěže
| Naše soutěžní družstva se letos zúčastnila 20 soutěží v požárním útoku!
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
|
|