|
|
|
|
| |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Horní Lukavice 30.5. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Horní Lukavice | 17.32
| 2. | Vřeskovice | 18.42
| 3. | Horní Kamenice | 18.45
| 4. | Mokrouše | 18,90
| 4. | Žákavá | 18,90
| 4. | Nekmíř | 18,90
| 7. | Únětice | 19.29
| 8. | Louňová | 19.47
| 9. | Strýčkovice | 20.43
| 10. | Seč | 20.86
| 11. | Hubenov | 20.98
| 12. | Bezděkov pod Třem. | 22.39
| 13. | Dolní Hradiště | 25.19
| 14. | Brodeslavy | 25.25
| 15. | Obora | 26.52
| 16. | Kopidlo | 27,60
| 17. | Bílenice&Dražovice | 31.77
| 18. | Bučí | 37.44
| 19. | Dublovice | 40.75
| 20. | Hůrky, Malinec, Krašovice, Strážov, Poděvousy, Bolkov | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Seč 31.5. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Únětice | 17.48
| 2. | Malinec | 17.49
| 3. | Horní Lukavice | 17.59
| 4. | Brodeslavy | 17.96
| 5. | Krašovice | 18,20
| 6. | Bezděkov pod Třem. | 18.33
| 7. | Louňová | 18.34
| 8. | Hůrky | 18.56
| 9. | Vřeskovice | 18.88
| 10. | Nekmíř | 19.37
| 11. | Hubenov | 19.54
| 12. | Seč | 19.68
| 13. | Bučí | 19.75
| 14. | Mokrouše | 19.84
| 15. | Strýčkovice | 19.96
| 16. | Bolkov | 20,03
| 17. | Žákavá | 21,08
| 18. | Holoubkov | 21.58
| 19. | Štichovice | 23.59
| 20. | Chotíkov, Kopidlo, Uherce, Poděvousy, Strážov, Dolní Hradiště | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Bučí 20.6. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Brodeslavy | 17.76
| 2. | Žákavá | 18.29
| 3. | Vřeskovice | 18.31
| 4. | Únětice | 18.37
| 5. | Mokrouše | 18.45
| 6. | Malinec | 18.48
| 7. | Horní Kamenice | 18.51
| 8. | Poděvousy | 18.68
| 9. | Louňová | 19.36
| 10. | Bučí | 19.76
| 11. | Hubenov | 19.79
| 12. | Strýčkovice | 20.14
| 13. | Obora | 20,70
| 14. | Doubravka | 20.93
| 15. | Horní Lukavice | 21.17
| 16. | Bezděkov pod Třem. | 21.67
| 17. | Seč | 22.19
| 18. | Dobříč | 22.65
| 19. | Štichovice | 25.21
| 20. | Dolní Hradiště | 25.91
| 21. | Krašovice | 37.45
| 22. | Uherce, Nekmíř | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Krašovice 21.6. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Bezděkov pod Třem. | 17.66
| 2. | Brodeslavy | 17.69
| 3. | Strýčkovice | 18.17
| 4. | Horní Lukavice | 18.32
| 5. | Žákavá | 18.69
| 6. | Únětice | 18.69
| 7. | Hubenov | 18.91
| 8. | Malinec | 19.18
| 9. | Dolní Hradiště | 19.22
| 10. | Louňová | 19.28
| 11. | Bučí | 19.29
| 12. | Horní Kamenice | 19.41
| 13. | Krašovice | 19.49
| 14. | Obora | 19,60
| 15. | Seč | 19.73
| 16. | Mokrouše | 19.74
| 17. | Vřeskovice | 19.79
| 18. | Štichovice | 19.88
| 19. | Doubravka | 19.94
| 20. | Uherce | 21,07
| 21. | Poděvousy | 22,11
| 22. | Holoubkov | 24.33
| 23. | Chotíkov | 31.37
| 24. | Strážov, Dobříč, Bolkov, Nekmíř | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Chlum 11.7. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | I. útok | II. útok
| 1. | Louňová | 17.45 | 17.02
| 2. | Letiny | 22.69 | 17.20
| 3. | Chlum | 18.22 | 18.36
| 4. | Kornatice | 23.98 | 18.76
| 5. | Mokrouše | 20.06 | 19.13
| 6. | Nezvěstice B | 22.61 | 20.09
| 7. | Žákava | 20.12 | 23.97
| 8. | Želčany | 22.90 | 22.55
| 9. | Chválenice | 27.26 | 23.92
| 10. | Milínov | 26.52 | 24.37
| 11. | Trnová | 30.16 | 24.58
| 12. | Losiná | 25.43 | 25.65
| 13. | Zwackau | 31.15 | -
| 14. | Borovno | 33.38 | 35.42
| 15. | Chlum B | 41.66 | -
| 16. | Útušice | 89.72 | 48.88
| 17. | Štěnovický Borek | - | 58.15
|
| 2B, široké hadice, sklopky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Dražovice 18.7. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Úherce | 17.95
| 2. | Bezděkov pod Třem. | 18,40
| 3. | Horní Lukavice | 18.67
| 4. | Poděvousy | 18.69
| 5. | Louňová | 18.92
| 6. | Krašovice | 19,30
| 7. | Malinec | 19.49
| 8. | Bučí | 19.49
| 9. | Seč | 19.79
| 10. | Kout na Šumavě | 20,07
| 11. | Hůrky | 20.38
| 12. | Hubenov | 20.43
| 13. | Mokrouše | 20.57
| 14. | Obora | 21,02
| 15. | Dolní Hradiště | 21,06
| 16. | Nekmíř | 21,11
| 17. | Únětice | 21,12
| 18. | Bílenice&Dražovice | 21.25
| 19. | Strýčkovice | 22,30
| 20. | Horní Kamenice, Vřeskovice, Žákava, Brodeslavy | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Strážov 19.7. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Brodeslavy | 18.23
| 2. | Únětice | 18.31
| 3. | Poděvousy | 18.35
| 4. | Louňová | 18.75
| 5. | Žákavá | 18.81
| 6. | Strážov | 18.84
| 7. | Bystřice | 19,07
| 8. | Hubenov | 19.26
| 9. | Nekmíř | 19.31
| 10. | Horní Lukavice | 19,50
| 11. | Malinec | 20,40
| 12. | Krašovice | 22.83
| 13. | Obora | 24.44
| 14. | Doubravka | 26.59
| 15. | Seč | 27,00
| 16. | Horní Kamenice | 30.54
| 17. | Chotíkov | 32.99
| 18. | Hůrky | 34.87
| 19. | Mokrouše | 39.03
| 20. | Střeziměř, Dolní Hradiště, Bezděkov pod Třem., Bolkov, Úherce | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Kout na Šumavě 1.8. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Únětice | 17.15
| 2. | Poděvousy | 17.25
| 3. | Vřeskovice | 17.46
| 4. | Horní Lukavice | 17.91
| 5. | Brodeslavy | 18,01
| 5. | Louňová | 18,01
| 7. | Malinec | 18,12
| 8. | Horní Kamenice | 18.23
| 9. | Krašovice | 18.52
| 10. | Hubenov | 18.56
| 11. | Mokrouše | 19,10
| 12. | Obytce | 19.37
| 13. | Nekmíř | 19.43
| 14. | Strýčkovice | 19.99
| 15. | Obora | 20.19
| 16. | Chotíkov | 20.31
| 17. | Kout na Šumavě | 21.23
| 18. | Kopidlo | 22,10
| 19. | Dolní Hradiště | 23.25
| 20. | Štichovice | 27,04
| 21. | Chlum | 28.67
| 22. | Bučí | 31.71
| 23. | Seč | 40.12
| 24. | Žákavá, Bezděkov pod Třem. | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Poděvousy 2.8. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Louňová | 18,26
| 2. | Brodeslavy | 18,29
| 3. | Bezděkov pod Třem. | 18,32
| 4. | Vřeskovice | 18,44
| 5. | Žákavá | 18,50
| 6. | Horní Lukavice | 18,70
| 7. | Mokrouše | 18,83
| 8. | Štichovice | 19,63
| 9. | Hubenov | 19,69
| 10. | Kout na Šumavě | 19,95
| 11. | Bučí | 20,00
| 12. | Strýčkovice | 20,13
| 13. | Nekmíř | 20,29
| 14. | Chotíkov | 20,61
| 15. | Malinec | 20,67
| 16. | Bílenice&Dražovice | 20,67
| 17. | Chlum | 21,30
| 18. | Neuměř | 21,89
| 19. | Obora | 21,95
| 20. | Horní Kamenice | 22,75
| 21. | Krašovice | 23,92
| 22. | Dolní Hradiště | 24,36
| 23. | Poděvousy | 24,67
| 24. | Kopidlo | 25,16
| 25. | Únětice | 27,05
| 26. | Srbice | 29,16
| 27. | Hůrky, Bolkov | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Mokrouše 8.8. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Mokrouše A | 16.92
| 2. | Louňová | 17.22
| 3. | Kornatice | 18.10
| 4. | Štěn. Borek | 18.31
| 5. | Chlum | 18.67
| 6. | Mokrouše P | 19.86
| 7. | Šťahlavice | 20.81
| 8. | Nezvěstice B | 21.07
| 9. | Štěnovice | 21.42
| 10. | Želčany | 24.77
| 11. | Nezbavětice | 25.08
| 12. | Sedlec | 25.19
| 13. | Losiná | 26.15
| 14. | Útušice | 28.43
| 15. | Chválenice | 35.81
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chlum | 22.35
| 2. | Mokrouše | 26.43
| 3. | Šťahlavice | -
| 4. | Štěnovice | -
|
| 2B, široké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Louňová 15.8. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Únětice | 17.24
| 2. | Brodeslavy | 17.29
| 3. | Horní Lukavice | 17.35
| 4. | Žákava | 17,90
| 5. | Úherce | 18,10
| 6. | Malinec | 18,10
| 7. | Mokrouše | 18.43
| 8. | Krašovice | 18.57
| 9. | Vřeskovice | 18.87
| 10. | Obora | 19.17
| 11. | Poděvousy | 19,20
| 12. | Bučí | 19.21
| 13. | Nekmíř | 19,60
| 14. | Štichovice | 19,70
| 15. | Seč | 20.27
| 16. | Doubravka | 20.48
| 17. | Kout na Šumavě | 20.92
| 18. | Strýčkovice | 21,08
| 19. | Dolní Hradiště | 26,40
| 20. | Hůrky | 28.75
| 21. | Milínov | 61.35
| 22. | Louňová, Hubenov, Bolkov, Horní Kamenice, Chlum, Bezděkov pod Třem. | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Bezděkov pod Třem. 16.8. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Horní Lukavice | 17.86
| 2. | Úherce | 17.98
| 3. | Bezděkov pod Třem. | 18.24
| 4. | Brodeslavy | 18.65
| 5. | Únětice | 18,90
| 6. | Krašovice | 18.97
| 7. | Vřeskovice | 19,00
| 8. | Malinec | 19.16
| 9. | Žákava | 19.26
| 10. | Bučí | 19.43
| 11. | Třebsko | 19.49
| 12. | Strýčkovice | 19.82
| 13. | Poděvousy | 19.83
| 14. | Mokrouše | 20.21
| 15. | Kout na Šumavě | 20.34
| 16. | Nekmíř | 20,70
| 17. | Hubenov | 20.86
| 18. | Bolkov | 21,01
| 19. | Líchovy | 22,80
| 20. | Horní Kamenice | 27,11
| 21. | Chrást | 27.29
| 22. | Doubravka | 32.11
| 23. | Obora | 33.13
| 24. | Dolní Hradiště, Chotíkov, Hůrky, Louňová, Hrobce | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Horní Hradiště 29.8. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Brodeslavy | 17.39
| 2. | Louňová | 18,40
| 3. | Vřeskovice | 18.56
| 4. | Žákava | 18.57
| 5. | Únětice | 18.59
| 6. | Bezděkov pod Třem. | 18.74
| 7. | Malinec | 18.82
| 8. | Dolní Hradiště | 19.32
| 9. | Poděvousy | 19.41
| 10. | Obora | 19.56
| 11. | Kout na Šumavě | 20,03
| 12. | Chotíkov | 20.21
| 13. | Horní Hradiště | 21.57
| 14. | Seč | 21,60
| 15. | Mokrouše | 22.28
| 16. | Hůrky | 23.17
| 17. | Štichovice | 23.92
| 18. | Krašovice | 26.56
| 19. | Bučí | 35.02
| 20. | Hubenov | 38.24
| 21. | Strýčkovice, Horní Lukavice, Kopidlo, Horní Kamenice, Bolkov | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Hůrky 30.8. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Únětice | 17.55
| 2. | Malinec | 17.74
| 3. | Bezděkov pod Třem. | 17.82
| 4. | Vřeskovice | 17.87
| 5. | Brodeslavy | 17.96
| 6. | Mokrouše | 18.14
| 7. | Krašovice | 18.26
| 8. | Louňová | 19.79
| 9. | Štichovice | 19.92
| 10. | Doubravka | 19.95
| 11. | Horní Lukavice | 20,00
| 12. | Hubenov | 20,03
| 13. | Seč | 20.18
| 14. | Horní Kamenice | 20.36
| 15. | Hubenov 2 | 20.45
| 16. | Dobříč | 20.54
| 17. | Dolní Hradiště | 20.77
| 18. | Bučí | 21.23
| 19. | Bolkov | 21.38
| 20. | Kout na Šumavě | 21.91
| 21. | Hůrky | 22.33
| 22. | Kopidlo | 22.69
| 23. | Holoubkov | 23.18
| 24. | Poděvousy | 38.54
| 25. | Chotíkov | 120,00
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Nekmíř 12.9. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Horní Lukavice | 17.71
| 2. | Únětice | 17.75
| 3. | Žákava | 18.41
| 4. | Obora | 18.56
| 5. | Brodeslavy | 18.66
| 6. | Mokrouše | 18.81
| 7. | Bučí | 19.14
| 8. | Poděvousy | 19.27
| 9. | Nekmíř | 19.47
| 10. | Vřeskovice | 19.56
| 11. | Bezděkov pod Třem. | 19.58
| 12. | Hubenov | 19.64
| 13. | Seč | 20,00
| 14. | Dolní Hradiště | 20.34
| 15. | Hubenov 2 | 20.42
| 16. | Chotíkov | 20.51
| 17. | Bolkov | 22.14
| 18. | Strýčkovice | 22.37
| 19. | Horní Kamenice | 23.19
| 20. | Malinec | 23.23
| 21. | Louňová | 23.72
| 22. | Hůrky | 25.35
| 23. | Dobříč | 28.88
| 24. | Štichovice | 37.51
| 25. | Krašovice, Kout na Šumavě, Horní Hradiště, Kopidlo, Úherce | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Dolní Hradiště 13.9. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Horní Lukavice | 17.42
| 2. | Brodeslavy | 17.87
| 3. | Úherce | 17,90
| 4. | Louňová | 18.61
| 5. | Hubenov | 18.71
| 6. | Poděvousy | 18.84
| 7. | Horní Kamenice | 19,01
| 8. | Obora | 19,20
| 9. | Krašovice | 19,30
| 10. | Malinec | 19.34
| 11. | Hubenov 2 | 19.46
| 12. | Mokrouše | 19.75
| 13. | Žákava | 19.97
| 14. | Kopidlo | 19.98
| 15. | Chotíkov | 20.13
| 16. | Seč | 20.36
| 17. | Vřeskovice | 20.64
| 18. | Únětice | 20.71
| 19. | Dobříč | 20.89
| 20. | Bezděkov pod Třem. | 23.95
| 21. | Hůrky | 24.98
| 22. | Nekmíř | 26.47
| 23. | Štichovice | 27.51
| 24. | Bolkov | 28.25
| 25. | Bučí | 28.61
| 26. | Nové Sedliště | 38.12
| 27. | Dolní Hradiště, Strýčkovice, Kout na Šumavě | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Nejdek 3.10. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Mokrouše | 18.5
| 2. | Dalovice | 20.0
| 3. | Pozorka | 21.5
| 4. | Hroznětín | 22.6
| 5. | Horní Slavkov | 22.8
| 6. | Krásno | 23.0
| 7. | zralí muži Pozorka | 23.0
| 8. | Otročín 2 | 24.0
| 9. | Otročín 1 | 24.3
| 10. | Plesná | 25.6
| 11. | Jáchymov | 26.9
| 12. | Nejdek | 27.7
| 13. | Chodov | 28.7
| 14. | Nová Role | 29.2
| 15. | Boží Dar | 31.4
| 16. | Bečov nad Teplou, Mírová, Březová u K. V. | -
|
| 2B, široké hadice, plechovky, ruční měření času, krátký start, dráha dlouhá 78 m, pravý proud skrz okno, levý musel stříkat z čáry nástřiku-šířka 25cm
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Chlumčany 10.10. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Únětice | 14.92
| 2. | Vřeskovice | 15.16
| 3. | Květinov | 15.24
| 4. | Honezovice | 15.27
| 5. | Lhenice | 15.34
| 6. | Krasonice | 15.41
| 7. | Krašovice | 15.49
| 8. | Kbel | 15.50
| 9. | Obytce | 15.54
| 10. | Radětice | 15.61
| 11. | Brodeslavy | 15.62
| 12. | Chrášťany | 15.72
| 13. | Hubenov A | 15.80
| 14. | Touchovice | 15.81
| 15. | Mokrouše | 16.02
| 16. | Malinec | 16.06
| 17. | Dehtín | 16.09
| 18. | Poděvousy | 16.10
| 19. | Horní Kamenice | 16.20
| 20. | Sedlatice | 16.41
| 21. | Horní Lukavice | 16.42
| 22. | Strýčkovice | 16.51
| 23. | Štbice | 16.72
| 24. | Dobravka | 16.97
| 25. | Hůrky | 17.14
| 26. | Chotíkov | 17.25
| 27. | Bílenice-Dražovice | 17.28
| 28. | Obora | 17.51
| 29. | Pňovice | 17.78
| 30. | Ves Touškov | 17.84
| 31. | Štěpánovice | 18.31
| 32. | Srbice B | 18.38
| 33. | Lasselsberger | 18.48
| 34. | Hubenov B | 18.52
| 35. | Zalužany | 18.58
| 36. | Hlohovčice | 18.59
| 37. | Štěnovický Borek | 20.20
| 38. | Horní Hradiště | 22.11
| 39. | Chlumčany B | 22.14
| 40. | Srbice A | 23.97
| 41. | Útušice | 26.06
| 42. | Chlumčany A | 28.30
| 43. | Prazdroj | 40.20
| 44. | Bolkov | -
|
| 2B, úzké hadice, lepší čas, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Poslední káď 7.11. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1.útok | 2.útok | součet
| 1. | Mokrouše | 20.51 | 20.38 | 40.89
| 2. | Brodeslavy | 21.34 | 20.37 | 41.71
| 3. | Únětice | 22.34 | 20.72 | 43.06
| 4. | Kostelec | 21.89 | 22.25 | 44.14
| 5. | Chotíkov II | 21.45 | 24.06 | 45.51
| 6. | Bystřice nad Úhlavou | 21.86 | 38.43 | 60.29
| 7. | Petrovice | 22.36
| 8. | Dehtín | 22.69
| 9. | Štěnovický Borek | 23.60
| 10. | Hubenov B | 23.77
| 11. | Střeziměř | 25.49
| 12. | Úněšov | 27.23
| 13. | Štěnovice 1 | 27.31
| 14. | Štěnovice 2 | 28.44
| 15. | Štíchovice | 30.51
| 16. | SŠEaS Chomutov | 31.40
| 17. | Chotíkov 1 | 32.91
| 18. | Obora | 37.61
| 19. | Černice | 38.33
| 20. | Nekmíř | 41.46
| 21. | Litice 1 | 44.62
| 22. | Tlučná | 46.83
| 23. | Bolevec-starší | 52.51
| 24. | Všeruby | 58.22
| 25. | Bolevec-mladší, Hůrky, Doubravka, Litice 2, Louňová | -
|
| 2B, 4 krátké savice, široké hadice, el. sklopky, součet
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Vyhodnocení sezóny 2009
|
| Muži
| Ženy
| Piškoti |
| Soutěže
|
|
| 1. | 10x | 1. | 2x | 5. | 1x
| 2. | 2x | 2. | 4x
| 3. | 1x
| 4. | 1x
| 5. | 2x
| 6. | 2x
| 7. | 2x
| 11. | 1x
| 12. | 1x
| 13. | 1x
| 14. | 2x
| 15. | 2x
| 16. | 1x
| 19. | 1x
|
| Ligy
|
|
| ZČHL | 10. | 9. okrsek | 1.
| 9. okrsek | 1.
|
|
|
| 29 soutěží + 2 ligy
| 6 soutěží + 1 liga
| 1 soutěž
|
| Naše soutěžní družstva se letos zúčastnila 29 soutěží!
| | | | |  |
 |  |  |
|
|
|
|