| | |
|
Sedlec 28.5. | Foto |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Mokrouše | 41.87
| 2. | Sedlec A | 55.87
| 3. | Nezvěstice | 58.08
| 4. | Oplot | 59.81
| 5. | Obora | 68.70
| 6. | Šťáhlavy | 72.29
| 7. | Sedlec B | 79.67
| 8. | Šťáhlavice | 85.99
| 9. | Robčice | 90.28
| 10. | Chválenice | 90.82
| výstup družstva z auta, stříkačka na zakladně a savce, v 15 metrech kladina, terč: sud se musel proudem vody dopraven do branky, široké hadice
|
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Nezvěstice - okrsek 4.6. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
| | štafeta 4x100 | útok | celkový čas | |
1. | Mokrouše | 68.18 | 25.24 | 93.42
| 2. | Lhůta | 67.93 | 25.53 | 93.46
| 3. | Nezvěstice | 72.52 | 31.25 | 103.77
| 4. | Sedlec | 83.25 | 46.01 | 129.26
| 5. | Chválenice | 88.37 | 45.87 | 134.24
| 6. | Želčany | 80.27 | 55.71 | 134.98
| 7. | Šťáhlavice | 88.74 | 51.96 | 140.70
| 8. | Nezbavětice | - | 67.47 | -
| 9. | Šťáhlavy | 86.68 | - | -
| Družstva žen
1. | Chválenice | 68.93 | 25.73 | 94.66
| 2. | Mokrouše | 90.23 | 29.96 | 120.90
| 3. | Šťáhlavice | 97.86 | 34.27 | 132.13
| 4. | Šťáhlavy | 98.12 | 50.58 | 148.70
| muži: 3B; nastřikovací terče, široké hadice
| ženy: 2B; nastřikovací terče, široké hadice
|
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Chválenice - 11.6. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Mokrouše | 18.34
| 2. | Lhůta | 18.78
| 3. | Nezvěstice | 23.23
| 4. | Chlum | 23.40
| 5. | Šťáhlavice B | 24.66
| 6. | Chválenice | 26.91
| 7. | Želčany | 27.46
| 8. | Doubravka | 29.11
| 9. | Obora | 30.65
| 10. | Šťáhlavice A | 31.30
| 11. | Sedlec | 54.76
| 12. | Losiná | 65.20
| 13. | Šťáhlavy | -
| 2B; elektrické terče-sklopky, široké hadice
|
|
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Libákovice - 18.6. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
| | 1. útok | 2. útok | |
1. | Mokrouše | 26.46 | 31.19
| 2. | Žákava | 34.39 | 27.35
| 3. | Louňová | 33.12 | 29.71
| 4. | Letiny | 31.25 | 36.86
| 5. | Ves Touškov | - | 31.59
| 6. | Štěnovice | 45.26 | 32.41
| 7. | Libákovice C | 32.51 | -
| 8. | Chocenice | 39.82 | 35.26
| 9. | Libákovice B | 46.97 | 36.36
| 10. | Libákovice A | 54.54 | 42.18
| 11. | Unětice | - | 43.89
| 12. | Nezvěstice | 48.56 | 56.46
| 3B; elektrické terče-nástřiky; nejlepší čas, široké hadice
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Krašovice - 19.6. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Kopidlo | 19.17
| 2. | Hůrky | 19.38
| 3. | Bučí | 19.99
| 4. | Kout na Šumavě | 20.43
| 5. | Brodeslavy | 20.80
| 6. | Chrášťany | 21.56
| 7. | Dolní Hradiště | 22.37
| 8. | Kamenný Újezd | 22.80
| 9. | Seč | 24.01
| 10. | Hubenov | 24.57
| 11. | Strážov | 24.65
| 12. | Krašovice | 24.71
| 13. | Dobříč | 24.92
| 14. | Obora | 26.43
| 15. | Němčovice | 26.63
| 16. | Bolevec | 26.81
| 17. | Bílenice | 27.55
| 18. | Štichovice | 28.43
| 19. | Horní Lukavice | 30.47
| 20. | Nekmíř | 33.26
| 21. | Holoubkov | 33.85
| 22. | Cekov | 34.25
| 23. | Trnová | 36.08
| 24. | Horní Hradiště | 60.53
| 25.-27. | Dolní Hradiště, Úherce, Mokrouše
3B; elektrické terče-sklopky, uzké hadice
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Štěnovice - 25.6. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
| | útok | finále | |
1. | Seč | 18.34 | 17.47
| 2. | Mokrouše | 18.51 | 17.58
| 3. | Louňová | 19.00 | 18.67
| 4. | Bolkov | 18.12 | 19.06
| 5. | Letiny | 19.45 | 20.85
| 6. | Malinec | 17.90 | -
| 7. | Kbel | 19.50
| 8. | Ves Touškov | 20.71
| 9. | Žákavá | 20.87
| 10. | Libákovice | 21.31
| 11. | Štěnovice | 22.40
| 12.-13. | Útušice, Štěnovický Borek
| 2B; elektrické terče-sklopky, finále od znova, široké hadice
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Šťáhlavice - 25.6. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
| | 1. útok | 2. útok | celkový čas | |
1. | Šťáhlavice A | 26.89 | 27.40 | 54.30
| 2. | Lhůta | 27.95 | 28.19 | 56.14
| 3. | Kornatice | 36.05 | 32.83 | 68.88
| 4. | Kobylí | 42.65 | 38.62 | 81.27
| 5. | Želčany | 60.42 | 43.75 | 104.17
| 6. | Šťáhlavice B | 32.74 | 71.77 | 104.52
| 7. | Nezbavětice | 88.20 | 49.27 | 137.48
| 8. | Šťáhlavy | 41.83 | 101.56 | 143.39
| 9. | Nezvěstice | 33.57 | - | -
| 10. | Mokrouše G | - | 34.04 | -
| 11. | Sedlec | 40.01 | - | -
| 12. | Mokrouše | 27.35 | mimo soutěž
| Družstva žen
1. | Chválenice | 27.56 | 25.26 | 52.82
| 2. | Šťáhlavice A | 29.09 | 25.71 | 54.81
| 3. | Mokrouše | 35.04 | 29.47 | 64.52
| 4. | Šťáhlavice B | 36.85 | 33.06 | 69.91
| 5. | Šťáhlavy | 74.59 | 137.13 | 211.73
| muži: 3B; nastřikovací terče, široké hadice
| ženy: 2B; nastřikovací terče, široké hadice
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Letiny - 2.7. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
| | útok | finále | |
1. | Mokrouše | 24.88 | 26.53
| 2. | Letiny A | 28.28 | 28.95
| 3. | Letiny B | 30.42 | 31.80
| 4. | Únětice | 32.68 | 36.16
| 5. | Louňová | 30.98 | 36.80
| 6. | Libákovice B | 33.39
| 7. | Štěnovice | 37.24
| 8. | Střížovice | 56.19
| 9. | Neurazy | 65.19
| 10. - 11. | Červený Újezd, Libákovice A
| 3B; nastřikovací terče, finále od znova, široké hadice
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Lhůta - 3.7. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Bučí | 22.65
| 2. | Hůrky | 22.76
| 3. | Uherce | 23.15
| 4. | Lhůta | 24.69
| 5. | Horní Hradiště | 25.56
| 6. | Mokrouše | 25.76
| 7. | Pňovice | 26.60
| 8. | Kopidlo | 27.20
| 9. | Brodeslavy | 27.46
| 10. | Letiny | 28.15
| 11. | Nezvěstice | 28.29
| 12. | Kout na Šumavě | 28.83
| 13. | Seč | 28.89
| 14. | Nekmíř | 29.74
| 15. | Zálužany C | 31.28
| 16. | Kornatice | 31.73
| 17. | Kamenný Újezd | 32.53
| 18. | Holoubkov | 33.23
| 19. | Šťahlavice | 33.44
| 20. | Chválenice | 33.75
| 21. | Bolevec | 34.33
| 22. | Zálužany B | 38.86
| 23. | Němčovice | 40.06
| 24. | Pňovice B | 40.44
| 25. | Losiná | 40.68
| 26. | Dolní Hradiště | 43.41
| 27. | Strážov | 44.55
| 28. | Sedlec | 46.28
| 29. | Štichovice | 46.92
| 30. | Želčany | 51.84
| 31.-35. | Krašovice, Bílenice, Zálužany A, Horní Lukavice, Radětice
| Družstva žen
1. | Chválenice | 22.88
| 2. | Bučí | 24.27
| 3. | Mrtník | 25.34
| 4. | Horní Hradiště | 26.20
| 5. | Mokrouše | 30.36
| 6. | Šťáhlavice | 34.56
| 7. | Kamenný Újezd | 42.05
| 8. | Seč | 45.83
| 9. | Šťáhlavy | 62.26
| muži: 3B; nastřikovací terče, uzké hadice
| ženy: 2B; nastřikovací terče, uzké hadice
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Nekmíř - 23.7. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Štrbice | 18.34
| 2. | Brodeslavy | 19.53
| 3. | Hůrky | 19.53
| 4. | Bučí | 19.64
| 5. | Kopidlo | 20.16
| 6. | Horní Lukavice | 20.42
| 7. | Dolní Hradiště | 20.89
| 8. | Hubenov | 21.23
| 9. | Seč | 22.51
| 10. | Horní Hradiště | 22.57
| 11. | Nekmíř 2 | 23.76
| 12. | Kornatice | 24.47
| 13. | Bílenice | 28.46
| 14. | Holoubkov | 29.44
| 15. | Nekmíř 1 | 29.50
| 16. | Kout na Šumavě | 30.99
| 17. | Mokrouše | 35.23
| 18. | Trnová | 38.05
| 19. | Krašovice | 38.56
| 20. | Štichovice | 39.13
| 21. | Němčovice | 53.13
| 22.-26. | Strážov, Horní Bříza, Dobříč, Úněšov, Chrášťany
| 3B; elektrické terče-sklopky, uzké hadice
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Střížovice- 23.7. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Žákavá | 26.58
| 2. | Vřeskovice | 30.14
| 3. | Malinec | 31.53
| 4. | Louňová | 33.04
| 5. | Chocenice | 33.32
| 6. | Unětice | 35.38
| 7. | Robčice | 40.01
| 8. | Štěnovice A | 40.23
| 9. | Libákovice | 40.32
| 10. | Mokrouše G | 40.81
| 11. | Štěnovice B | 45.70
| 12. | Letiny A | 47.77
| 13. | Přeštice | 49.93
| 14. | Nebílovy | 54.91
| 15. | Vlčice | 55.64
| 16. | Netunice | 58.68
| 17. | Zdemyslice | 81.49
| 18. | Střížovice | -
| Družstva žen
1. | Žákavá | 33.32
| 2. | Mokrouše | 35.60
| 3. | Letiny | 41.35
| 4. | Seč | 44.59
| 5. | Libákovice | 44.85
| 6. | Zdemyslice | 45.27
| 7. | Únětice | 47.24
| 8. | Střížovice | 49.00
| 9. | Chlum | -
| 2B; nastřikovací terče, široké hadice
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Chlum - 30.7. |
Družstva mužů
Místo
| Družstvo
| Čas (sekundy)
| | | útok | finále | |
1. | Žákavá | 18.18 | 18.38
| 2. | Louňová | 18.41 | 18.50
| 3. | Mokrouše | 18.74 | 18.95
| 4. | Letiny | 19.14 | 20.61
| 5. | Štěnovice | 19.64 | 20.91
| 6. | Kornatice | 19.83 | 21.81
| 7. | Nezvěstice | 19.96
| 8. | Chlum | 23.16
| 9. | Chválenice | 25.13
| 10. | Libákovice 1 | 25.45
| 11. | Mokrouše G | 25.49
| 12. | Želčany | 26.33
| 13. | ves Touškov 2 | 27.34
| 14. | Střížovice | 27.51
| 15. | Libákovice 2 | 27.52
| 16. | Unětice | 27.71
| 17. | Robčice | 35.79
| 18. | Zdemyslice | 54.85
| 19. | Ves Touškov 1 | -
| Družstva žen |
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Chlum | 23.02 | 27.26
| 2. | Žákavá | 23.45 | 33.90
| 3. | Letiny | 24.00 | 25.29
| 4. | Libákovice | 25.32 | 27.57
| 5. | Mokrouše | 26.47 | 29.96
| 6. | Únětice | 29.07 | -
| 7. | Seč | 31.48 | 33.40
| 8. | Zdemyslice | 38.06 | 38.57
| 9. | Střížovice | 48.85 | 59.68
| 10. | Chlum 2 | 53.38 | -
| 2B, el. sklopky široké hadice
| muži finále od znova, ženy lepší čas
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Kout na Šumavě - 6.8. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
1. | Strážov | 17.4
| 2. | Bučí | 17.99
| 3. | Kout na Šumavě | 18.01
| 4. | Prapořiště | 18.65
| 5. | Krašovice | 18.99
| 6. | Česká Kubice | 19.09
| 7. | Uherce | 19.27
| 8. | Horní Hradiště | 19.34
| 9. | Horní Lukavice | 19.53
| 10. | Mokrouše | 20.33
| 11. | Kornatice | 20.49
| 12. | Brodeslavy | 21.35
| 13. | BÍLENICE | 21.36
| 14. | Seč | 21.84
| 15. | Bučí 2 | 22.80
| 16. | Hůrky | 22.83
| 17. | Kopidlo | 24.87
| 18. | Únětice | 27.71
| 19. | Němčovice | 29.79
| 20. | Bolevec | 30.72
| 21.-24. | Nekmíř, Letiny, Poděvousy, Pasečnice
| 3B, el. sklopky, úzké hadice
|
| | | |
| | |
|
| |
|
| | |
|
Starý Klíčov - 7.8. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
1. | Strážov | 17.72
| 2. | Kout na Šumavě | 18.31
| 3. | Brodeslavy | 18.69
| 4. | Kopidlo | 19.25
| 5. | Strýčkovice | 19.36
| 6. | Krašovice | 19.43
| 7. | Kornatice | 19.55
| 8. | Hůrky | 19.57
| 9. | Horní Kamenice | 19.70
| 10. | Dolní Hradiště | 19.96
| 11. | Horní Lukavice | 20.73
| 12. | Česká Kubice | 21.12
| 13. | Nekmíř | 21.96
| 14. | Pasečnice | 22.80
| 15. | Letiny | 23.25
| 16. | Němčovice | 24.15
| 17. | Seč | 24.35
| 18. | Horní Hradiště | 24.67
| 19. | Mokrouše | 36.31
| 20. | Únětice | 42.71
| 21.-24. | Prapořiště, Bučí A, Bučí B, Úherce
| 3B, el. sklopky, úzké hadice
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Mokrouše - 13.8. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
1. | Mokrouše | 18.697
| 2. | Žákavá | 19.729
| 3. | Šťáhlavice | 22.032
| 4. | Mokrouše G | 22.953
| 5. | Nekmíř | 23.674
| 6. | Únětice | 24.606
| 7. | St. Plzenec | 27.359
| 8. | Sedlec | 27.860
| 9. | Robčice | 28.000
| 10. | Nezvěstice | 30.814
| 11. | Vřeskovice | 32.226
| 12. | Nevřeň | 33.318
| 13. | Želčany | 33.449
| 14. | Spálené Poříčí | 34.019
| 15. | Libákovice | 34.590
| 16. | Ves Touškov | 38.054
| 17. | Veselá | 38.335
| 18. | Chválenice | 38.656
| 19. | Luby u Klatov | 47.930
| 20. | Šťáhlavy | 56.241
| 21. | Benzina Junior Team Mokrouše (P) | 30.232 - mimo soutěž
| Družstva žen
1. | Mokrouše | 27.641
| 2. | Šťáhlavice | -
| 2B, el. sklopky, široké hadice, levý proud stříká z klece, pravý skrz okno
|
| | | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Nevřeň - 20.8. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
1. | Mokrouše | 39.18
| 2. | Nevřeň | 50.06
| 3. | Ledce | 50.32
| 4. | Nevřeń | 63.91
| 5. | Dýšiná | 66.04
| 6. | Pláň | 67.53
| 7. | Horní Bříza | 67.63
| 8. | Chotíkov | 68.16
| 9. | Příšov | 75.04
| 10. | Lhotka | 78.50
| 11. | Všeruby | 85.75
| 12. | Trnová | 92.40
| 13. | Pernarec | 94.47
| 14. | Cebiv | -
| 2B, plechovky , široké hadice, levý proud stříká z bariéry, pravý skrz okno v 10 metrů o d trojáku, prostřední proud koza 10 m od trojáku, celé družstvo si muselo z věšáku sundat a obléct helmu a opasek
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Starý Plzenec - 20.8. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
| | 1. útok | 2. útok | součet | |
1. | Spálené Pořičí | 24.21 | 23.40 | 47.61
| 2. | Sedlec | 30.30 | 29.60 | 59.90
| 3. | Mokrouše P | 36.13 | 31.11 | 67.24
| 4. | Chválenice | 47.00 | 26.55 | 73.55
| 5. | Starý Plzenec | 50.63 | 27.72 | 78.35
| Družstva žen
1. | Mokrouše | 28.02 | 54.00 | 82.02
| 2. | Šťáhlavice | 63.00 | 30.31 | 93.31
| 2B, plechovky, široké hadice, levý proud stříká vleže, pravý z bariéry
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Vlčice - 27.8. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
| | útok | finále
| 1. | Mokrouše | 20.47 | 21.10
| 2. | Žákavá | 20.62 | 21.83
| 3. | Malinec | 22.74 | 23.33
| 4. | Seč | 23.37 | 27.68
| 5. | Letiny | 20.88 | 28.92
| 6. | Louňová | 24.69
| 7. | Libákovice A | 25.19
| 8. | Unětice | 25.50
| 9. | Nezvěstice | 26.99
| 10. | Chocenice | 29.50
| 11. | Přeštice | 55.36
| 12. | St. Plzenec | 58.41
| 13. | Vlčice | -
| Družstva žen
1. | Libákovice | 28.82 | 26.20
| 2. | Letiny | 36.13 | 26.75
| 3. | Žákavá | 32.82 | 28.04
| 4. | Mokrouše | 31.03 | 28.53
| 5. | Únětice | 53.13 | 57.10
| 2B, el. nastřik, široké hadice, muži finále od znova , ženy lepší čas
|
|
| | | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Louňová - 3.9. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
| | útok | finále
| 1. | Malinec | 17.43 | 17.65
| 2. | Letiny | 19.32 | 18.78
| 3. | Žákavá | 19.88 | 19.36
| 4. | Nezvěstice | 19.23 | 20.06
| 5. | Bolkov | 20.27 | 24.23
| 6. | Seč | 18.16 | 27.84
| 7. | Mokrouše | 20.54
| 8. | Louňová | 20.67
| 9. | Libákovice A | 21.25
| 10. | Libákovice B | 22.54
| 11. | Louňová- Junioři | 23.10
| 12. | Mokrouše P | 23.50
| 13. | Ves Touškov | 23.90
| 14. | Chlum | 24.57
| 15. | Chocenice | 31.54
| 16. | Hradišťská Lhotka | 38.56
| 17. | Sedlec | 51.73
| 18. | Přešín | 58.08
| 19. | Vřeskovice | -
| Družstva žen
1. | Žákavá | 23.58
| 2. | Mokrouše | 25.66
| 3. | Letiny | 27.09
| 4. | Seč | 27.49
| 5. | Libákovice | 29.68
| 6. | Šťahlavy | 32.65
| 7. | Chlum | 42.47
| 2B, el. sklopky, široké hadice, muži finále od znova
| | | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Božkov- 10.9. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
1. | Doubravka | 29.72
| 2. | Božkov | 52.24
| 3. | Mokrouše P | 59.63
| 2B; širiké hadice, atypický útok
| | | |
| | |
|
| |
| | |
|
Šťahlavy - 10.9. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Louňová | 23.62 | 23.92 | 47.54
| 2. | Mokrouše | 23.70 | 26.48 | 50.18
| 3. | Šťáhlavice A | 27.66 | 27.16 | 54.82
| 4. | Žákavá | 26.80 | 36.04 | 62.84
| 5. | Mokrouše P | 34.63 | 29.31 | 63.94
| 6. | Ves Touškov | 33.04 | 32.14 | 65.18
| 7. | Nezvěstice | 31.25 | 41.79 | 73.04
| 8. | Vřeskovice | 43.67 | 29.60 | 73.27
| 9. | Šťahlavy | 38.95 | 35.93 | 74.88
| 10. | Starý Plzenec | 45.49 | 30.73 | 76.22
| 11. | Nezbavětice | 42.29 | 40.95 | 83.24
| 12. | Šťáhlavice B | 62.07 | 32.26 | 94.83
| 13. | Hradišská Lhotka | 39.73 | 71.10 | 110.83
| 14. | Chválenice B | - | 37.05 | -
| 15. | Chválenice A | 53.17 | - | -
| Družstva žen
1. | Šťáhlavice B | 30.30 | 37.72 | 68.02
| 2. | Mokrouše | 37.19 | 31.11 | 68.30
| 3. | Šťáhlavice A | 30.95 | 43.23 | 74.18
| 4. | Šťáhlavy | 36.77 | 54.52 | 91.29
| 5. | Žákavá | 32.20 | - | -
| 2B,nástřik, široké hadice
| | | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Vrbno-Hubenov - 17.9. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
| | útok | finále | součet
| 1. | Krašovice | 17.68 | 17.66 | 35.34
| 2. | Bučí B | 18.00 | 19.56 | 37.56
| 3. | Vrbno-Hubenov | 20.56 | 20.62 | 40.18
| 4. | Nekmíř | 19.27 | 38.01 | 57.28
| 5. | Mokrouše | 18.42 | 46.55 | 64.97
| 6. | Úněšov | 22.52 | - | -
| 7. | Horní Bělá | 29.53
| 8. | Lité | 33.11
| 9. | Dolní Bělá | 33.21
| 10. | Nečtiny | 33.31
| 11. | Hůrky-Zahrádky | 33.42
| 12. | Trnová | 44.73
| 13. | Lhotka | 59.31
| 14. | Bučí A | -
| 2B, el. sklopky, úzké hadice, součet
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Nejdek - 24.9. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
| | útok | finále
| 1. | Mokrouše | 25.02 | 22.13
| 2. | Dalovice | 25.05 | 24.41
| 3. | Kraslice | 27.08 | 24.94
| 4. | Nejdek 1 | 26.20 | 26.58
| 5. | Nejdek 2 | 30.16 | 30.12
| 6. | Hroznětín | 29.39 | 39.73
| 7. | Potůčky | 31.49
| 8. | Pozorka | 33.88
| 9. | Zralí Muži HZS Karlovy Vary | 34.12
| 10. | Žlutice | 35.09
| 11. | Chodov | 35.92
| 12. | Mezirolí | 36.28
| 13. | Mírová | 36.30
| 14. | Jirkov | 37.10
| 15. | Věšín | 37.35
| 16. | Vlachovo Březí | 38.50
| 17. | Nová Role 2 | 38.98
| 18. | Vojkovice | 42.80
| 19. | Kyselka | 44.29
| 20. | Nová Role 1 | 46.52
| 21. | Velichov | 55.12
| 22. | Pozorka 1 | 55.89
| 23. | Bošov | 56.39
| 24. | Jáchymov | 60.36
| 25. | Boží Dar | 68.19
| 2B, el. nastřik, široké hadice, finále od znovu, krátky start 4m,
| pravý proud stříka skrz okno, levý vleže
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Nezvěstice - 1.10. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
| | útok | finále | součet
| 1. | Mokrouše | 21.37 | 21.60 | 42.97
| 2. | Bolkov | 23.09 | 21.83 | 44.92
| 3. | Žákavá | 24.30 | 23.29 | 47.59
| 4. | Nezvěstice | 24.94 | 24.44 | 49.38
| 5. | Louňová | 24.01 | 32.15 | 56.16
| 6. | Mokrouše P | 26.27 | 44.72 | 70.99
| 7. | Šťahlavice B | 30.60
| 8. | Šťahlavice A | 33.87
| 9. | Sedlec | 37.04
| 10. | Útušice | 38.41
| 11. | Stod | 45.41
| 12. | Borovno | 52.66
| 13. | Nezbavětice | 64.74
| 14.-15. | Louňová B, Chválenice | -
| 3B, el. sklopky, široké hadice, součet
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Chlumčany - 8.10. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Strážov | 15.33
| 2. | Chrášťany | 15.42
| 3. | Štrbice | 15.66
| 4.-5. | Obytce, Kout na Šumavě | 15.96
| 6. | Pňovice | 16.01
| 7. | Poděvousy | 16.06
| 8. | Hůrky | 16.08
| 9. | Srbice | 16.35
| 10. | Bezděkov | 16.41
| 11. | Petrovice | 16.61
| 12. | Strýčkovice | 16.74
| 13. | Horní Kamenice | 16.84
| 14. | Kopidlo | 16.89
| 15. | Nekmíř | 17.04
| 16. | Malinec | 17.18
| 17. | Krašovice | 17.28
| 18. | Únětice | 17.54
| 19. | Kvíčovice | 17.84
| 20. | Mokrouše | 18.15
| 21. | Seč | 18.16
| 22. | CHKZ | 18.48
| 23. | Uherce-ženy | 18.69
| 24. | Bolkov | 18.85
| 25. | Mrtík | 19.44
| 26. | Strýčkovice-ženy | 20.36
| 27. | Zálesí | 20.39
| 28. | Vřeskovice | 21.04
| 29. | Doubravka | 22.45
| 30. | Chlumčany | 28.41
| 31.-32. | Libákovice,Stod | -
| 2B, el. sklopky, úzké hadice, nejlepší čas bohužel mám k dispozici pouze nejlepší časy
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Plzeň-Bolevec - 5.11. |
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
---|
| | útok | finále | součet
| 1. | Víteň | 22.62 | 19.90 | 42.52
| 2. | Mokrouše | 22.94 | 22.93 | 45.87
| 3. | Hůrky | 22.73 | 24.13 | 46.86
| 4. | Úněšov | 24.58 | 26.90 | 51.48
| 5. | Nekmíř A | 26.20 | 27.99 | 54.19
| 6. | Horní Hradiště | 26.23 | - | -
| 7. | Štěnovice B | 26.34
| 8. | Janovice | 26.66
| 9. | Kostelec | 26.89
| 10. | Dolní Hradiště | 28.78
| 11. | Štěnovice A | 28.94
| 12. | Dešenice | 29.55
| 13. | Lhůta | 31.39
| 14. | HZS OK ÚOPM | 31.95
| 15. | Doubravka | 32.95
| 16. | Litice | 35.83
| 17. | Bolevec | 36.08
| 18. | Manětín | 36.56
| 19. | Úterý | 41.17
| 20. | Kozí | 41.77
| 21. | Nekmíř B | 42.10
| 22. | Luby | 42.76
| 23. | ISŠE Chomutov | 44.18
| 24. | Chotíkov | 46.41
| 25. | Obora | 84.77
| 26.-29. | Tlučná,Božkov,Červený Hrádek, Strašice | -
|
| 2B, 4 savice, el. sklopky, široké hadice, součet
|
| | | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Vyhodnocení sezóny 2005
|
| Team A
| Team G
| Team P
| Ženy
1. | 10x | 3. | 1x | 3. | 2x | 1. | 2x
| 2. | 3x | 10. | 2x | 5. | 1x | 2. | 4x
| 3. | 1x | 11. | 1x | 6. | 1x | 3. | 1x
| 5. | 1x | | | 12. | 1x | 4. | 1x
| 6. | 1x | | | mimo soutěž | 1x | 5. | 2x
| 7. | 1x | | | | | |
| 10. | 1x | | | |
| 17. | 1x
| 19. | 1x
| 20. | 1x
| 26. | 1x
| mimo soutěž | 1x
|
|
|
| 23 soutěží
| 4 soutěže
| 6 soutěží
| 10 soutěží
|
| Vyhráli jsme soutěž "O pohár 9. okrsku"
| | | |
| | |
|
|
|
|