|
|
|
|
|
 |  |  |
 |
| Chouzovy 26.4.2025 | foto
| Družstva starších |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | | štafeta | pořadí | útok | pořadí | součet pořadí
| | 1. | Žákava | 67,15 | 1 | 18,32 | 1 | 2
| | 2. | Želčany | 69,50 | 2 | 19,84 | 2 | 4
| | 3. | Nebílovy | 72,07 | 3 | 20,26 | 3 | 6
| | 4. | Mokrouše | 74,18 | 4 | 20,34 | 4 | 8
| | 5. | Dolní Lukavice | 79,19 | 7 | 20,43 | 5 | 12
| | 6. | Štěnovický Borek | 79,68 | 8 | 23,85 | 6 | 14
| | 7. | Hořehledy | 80,76 | 9 | 24,64 | 7 | 16
| | 8. | Nepomuk A | 76,33 | 6 | 29,33 | 10 | 16
| | 9. | Chlumčany | 76,16 | 5 | NP | 15 | 20
| | 10. | Dnešice | 87,43 | 13 | 27,98 | 8 | 21
| | 11. | Nezvěstice | 91,09 | 14 | 28,47 | 9 | 23
| | 12. | Nepomuk B | 85,53 | 12 | 31,78 | 11 | 23
| | 13. | Blovice | 82,08 | 10 | 41,93 | 13 | 23
| | 14. | Vrčeň | 85,06 | 11 | 109,33 | 14 | 25
| | 15. | Březí | 89,00 | 15 | 35,22 | 12 | 27
| | 16. | Šťáhlavy | 110,86 | 16 | NP | 15 | 31
| |
| |  |
 |  |  |
|
 |
| |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Hradec u Stoda 8.5.2025 |
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | | 1. útok | 2. útok
| | 1. | Zahořice | 18.80 | 14.83
| | 2. | Poděvousy | NP | 14.94
| | 3. | Únětice 1911 B | 15.41 | NP
| | 4. | Hrádec | 17.52 | 15.64
| | 5. | Chlum | 15.81 | 16.41
| | 6. | Mokrouše | 15.98 | 20.13
| | 7. | Všekary | NP | 16.41
| | 8. | Kostelec B | 19.40 | 17.28
| | 9. | Kostelec A | 17.55 | NP
| | 10. | Stýskaly | NP | 18.13
| | 11. | Neuměř | NP | 18.17
| | 12. | Nové Sedliště | 20.63 | 20.80
| | 13. | Honezovice | 29.00 | 32.77
| | 2B úzké hadice, lepší útok
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Chlum 10.5.2025 |
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | | útok | štafeta | TB | celkový čas
| | 1. | Želčany | 20.13 | 57.47 | 0 | 77.6
| | 2. | Nebílovy | 17.55 | 61.36 | 0 | 78.91
| | 3. | Štěnovický Borek | 17.24 | 62.51 | 0 | 79.75
| | 4. | Dolní Lukavice A | 22.63 | 60.15 | 0 | 82.78
| | 5. | Nepomuk A | 25.36 | 58.55 | 0 | 83.91
| | 6. | Blovice | 21.21 | 63.87 | 0 | 85.08
| | 7. | Žákavá | 23.05 | 53.69 | 10 | 86.74
| | 8. | Chlumčany | 27.02 | 66.54 | 0 | 93.56
| | 9. | Dolní Lukavice B | 28.98 | 71.01 | 0 | 99.99
| | 10. | Nezvěstice | 21.09 | 70.69 | 10 | 101.78
| | 11. | Hořehledy | 20.24 | 65.47 | 20 | 105.71
| | 12. | Nepomuk B | 26.96 | 70.94 | 10 | 107.9
| | 13. | Vrčeň | 26.87 | 76.89 | 10 | 113.76
| | 14. | Dnešice | 38.84 | 77.99 | 0 | 116.83
| | 15. | Radochovy | 26.91 | 80.51 | 10 | 117.42
| | 16. | Březí | 40.97 | 122.19 | 0 | 163.16
| | 17. | Mokrouše | NP | 64.25 | 20 | 204.25
| | 2B úzké hadice, lepší útok
| |  |
 |  |  |
|
 |
| |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Nevřeň 25.5.2025 | foto
| Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Únětice 1911 B | 16,65
| | 2. | Mokrouše | 17,34
| | 3. | Hlubyně | 17,51
| | 4. | Horní Kamenice | 17,62
| | 5. | Horní Lukavice | 17,66
| | 6. | Žebnice | 17,97
| | 7. | Bezdědovice | 18,48
| | 8. | Želčany | 18,50
| | 9. | Mochtín | 18,56
| | 10. | Zahorčice | 18,68
| | 11. | Stýskaly | 18,68
| | 12. | Únětice 1911 A | 19,04
| | 13. | Poděvousy | 19,11
| | 14. | Útušice | 19,32
| | 15. | Štítary | 21,78
| | 16. | Štichovice | 22,82
| | 17. | Chotíkov | 23,65
| | 18. | Bučí | 24,07
| | 19. | Žákava | 25,28
| | 20. | Robčice | NP
| | 21. | Bezdružice | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Letkov 31.5.2025 | foto
| Družstva starších |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | | 1. útok | 2. útok
| | 1. | Chlumčany | 17.55 | 18.51
| | 2. | Žákava | 27.36 | 17.76
| | 3. | Mokrouše | 17.79 | 19.76
| | 4. | Želčany | 18.23 | 24.93
| | 5. | Hořeledy | 18.99 | 20.14
| | 6. | ŠtěnovickýBorek | 18.99 | 23.27
| | 7. | Nebílovy | NP | 19.39
| | 8. | Unětice | 21.89 | 19.53
| | 9. | Šťáhlavy | 25.27 | 20.44
| | 10. | Nepomuk A | 20.64 | 22.33
| | 11. | Blovice | 21.69 | 22.93
| | 12. | Nezvěstice | 21.84 | 22.29
| | 13. | Dolní Lukavice A | 23.78 | 22.91
| | 14. | Spálené Poříčí | 24.06 | NP
| | 15. | Chocenice | 24.25 | NP
| | 16. | Vrčeň | 24.66 | 26.62
| | 17. | Úněšov | 24.96 | 38.3
| | 18. | Nepomuk B | NP | 32.9
| | 19. | Šťáhlavice | 49.33 | 46.06
| | lepší útok
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Šťáhlavy 7.6.2025 | foto
| Družstva starších |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | | 1. útok | 2. útok
| | 1. | Chlumčany | 17.85 | 20.45
| | 2. | Mokrouše | 19.14 | 18.14
| | 3. | Chocenice | 18.61 | 22.74
| | 4. | Nezvěstice | 20.25 | 19.29
| | 5. | Šťáhlavy | 40.46 | 30.43
| | 6. | Šťáhlavice | 37.82 | 37.69
| |
| Družstva mladších
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Čižice "A" | 20.67 | 27.31
| | 2. | Chocenice | 22.00 | 20.73
| | 3. | Čižice "B" | 27.24 | 26.12
| | 4. | Šťáhlavy "A" | 27.90 | 111.47
| | 5. | Šťáhlavy "B" | NP | 33.63
| | 6. | Nezvěstice | 34.03 | 46.19
| | 7. | Šťáhlavice | 48.02 | 37.74
| | 8. | Chválenice | 93.20 | 73.33
| |
| | sklopky, lepší útok
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Šťáhlavy 7.6.2025 |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | | 1. útok | 2. útok
| | 1. | Nezvěstice | 19.32 | 19.37
| | 2. | Šťáhlavy "A" | 20.84 | 19.83
| | 3. | Chocenice | 19.94 | 20.13
| | 4. | Nezbavětice | 21.38 | 20.18
| | 5. | Šťáhlavice | 20.31 | 26.96
| | 6. | Město Touškov | 21.51 | 22.11
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Nezvěstice | 22.10 | 22.60
| | 2. | Šťáhlavy | NP | 24.17
| | 3. | Nezbavětice "B" | 26.77 | 25.76
| | 4. | Šťáhlavice | 36.92 | 26.89
| | 5. | Chocenice | 53.60 | 28.33
| | 6. | Dolce | NP | 29.95
| | 7. | Nezbavětice "A" | 45.57 | 37.99
| |
| | 2B úzké hadice, lepší útok
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Horní Hradiště 7.6.2025 |
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Žebnice | 17,90
| | 2. | Robčice | 18,70
| | 3. | Poděvousy | 18,74
| | 4. | Únětice 1911 A | 18,75
| | 5. | Mokrouše | 18,78
| | 5. | Štichovice | 18,78
| | 7. | Mochtín | 19,64
| | 8. | Želčany | 20,10
| | 9. | Chlum | 20,22
| | 10. | Obora | 20,26
| | 11. | Stýskaly | 20,29
| | 12. | Horní Kamenice | 20,61
| | 13. | Zahorčice | 21,57
| | 14. | Hlubyně | 22,44
| | 15. | Horní Lukavice | 24,69
| | 16. | Únětice 1911 B | 26,04
| | 17. | Manětín | 26,74
| | 18. | Útušice | 33,70
| | 19. | Štítary, Žákava | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Štichovice 8.6.2025 |
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Horní Kamenice | 16,72
| | 2. | Únětice 1911 B | 16,73
| | 3. | Horní Lukavice | 16,84
| | 4. | Únětice 1911 A | 16,94
| | 5. | Žebnice | 17,04
| | 6. | Sedlčany | 17,19
| | 7. | Mokrouše | 17,31
| | 8. | Poděvousy | 17,41
| | 9. | Zahorčice | 17,70
| | 10. | Želčany | 17,86
| | 11. | Hlubyně | 18,17
| | 11. | Útušice | 18,17
| | 13. | Robčice | 18,56
| | 14. | Stýskaly | 18,60
| | 15. | Žákava | 19,87
| | 16. | Štichovice | 20,34
| | 17. | Chlum | 20,53
| | 18. | Mochtín | 21,50
| | 19. | Štítary | 21,90
| | 20. | Obora | 22,35
| | 21. | Manětín | NP
| | 22. | Štichovice B | MS
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Šťáhlavice 21.6.2025 | foto
| Družstva starších |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | | 1. útok | 2. útok
| | 1. | Chlumčany | 22.79 | 51.10
| | 2. | Nezvěstice | 26.67 | 26.06
| | 3. | Mokrouše | 27.17 | 30.81
| | 4. | Želčany | 32.07 | 27.56
| | 5. | Chocenice | 32.22 | -
| | 6. | Sedlec | 33.72 | -
| | 7. | Šťáhlavy | 35.43 | 34.44
| | 8. | Šťáhlavice | 59.41 | 49.17
| |
| Družstva mladších
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | 24.73 | 22.88
| | 2. | Chocenice A | 26.76 | 34.82
| | 3. | Čižice A | 28.88 | 28.88
| | 4. | Chlumčany | 30.84 | 29.11
| | 5. | Nezvěstice | 31.23 | 32.67
| | 6. | Šťáhlavy | 107.25 | 34.64
| | 7. | Čižice B | 59.04 | 39
| | 8. | Šťáhlavice | 54.66 | 52.53
| | 9. | Chválenice | 82.19 | 57.24
| |
| | nástřiky, lepší útok
| |  |
 |  |  |
|
 |
| |
|
 |  |  |
 |
| Šťáhlavice 21.6.2025 |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | | 1. útok | 2. útok | součet
| | 1 | Hradišťská Lhotka | 24.25 | 22.40 | 46.65
| | 2 | Tymákov | 23.85 | 24.22 | 48.07
| | 3 | Želčany | 24.71 | 26.49 | 51.20
| | 4 | Šťáhlavy | 27.29 | 24.93 | 52.22
| | 5 | Nezbavětice | 28.12 | 27.30 | 55.42
| | 6 | Šťáhlavice | 24.45 | 39.05 | 63.50
| | 7 | Nezvěstice | 29.53 | 35.40 | 64.93
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1 | Nezbavětice B | 40.16 | 32.20 | 72.36
| | 2 | Šťáhlavice | 39.35 | 36.06 | 75.41
| | 3 | Nezbavětice A | 40.41 | 35.31 | 75.72
| | 4 | Chocenice | 31.68 | 60.87 | 92.55
| | 5 | Nezvěstice | 27.37 | NP | 147.37
| | 6 | Šťáhlavy | NP | 32.93 | 152.93
| |
| | 2B úzké hadice, lepší útok
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Horní Kamenice 28.6.2025 |
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Horní Kamenice | 16,64
| | 2. | Hlubyně | 17,17
| | 3. | Želčany | 17,37
| | 4. | Žebnice | 17,38
| | 5. | Poděvousy | 17,61
| | 6. | Únětice 1911 A | 17,63
| | 7. | Robčice | 17,71
| | 8. | Mokrouše | 17,77
| | 9. | Mochtín | 17,89
| | 10. | Útušice | 17,98
| | 11. | Obora | 18,16
| | 12. | Bezdědovice | 18,21
| | 13. | Únětice 1911 B | 18,44
| | 14. | Štichovice | 18,47
| | 15. | Stýskaly | 18,85
| | 16. | Zahorčice | 19,45
| | 17. | Štítary | 19,56
| | 18. | Chlum | 19,71
| | 19. | Žákava | 19,80
| | 20. | Horní Lukavice | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Štítary 29.6.2025 |
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Hlubyně | 17,65
| | 2. | Robčice | 17,86
| | 3. | Únětice 1911 A | 18,13
| | 4. | Žebnice | 18,22
| | 5. | Bezdědovice | 18,23
| | 6. | Horní Kamenice | 18,44
| | 7. | Mochtín | 18,47
| | 8. | Obora | 18,97
| | 9. | Poděvousy | 19,09
| | 10. | Útušice | 19,16
| | 11. | Chlum | 19,30
| | 12. | Štítary | 19,65
| | 13. | Štichovice | 19,67
| | 14. | Stýskaly | 19,75
| | 15. | Žákava | 19,81
| | 16. | Bučí | 22,25
| | 17. | Želčany | 37,06
| | 18. | Zahorčice, Mokrouše , Horní Lukavice, Únětice 1911 B | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
| |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Chválenice 19.7.2025 |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | | útok
| | 1. | Hradišťská Lhotka | 17.21
| | 2. | Nezbavětice | 18.49 (19.03)
| | 3. | Nezvěstice | 18.49 (20.60)
| | 4. | Tymákov | 20.46
| | 5. | Chválenice | 26.08
| | 6. | Plzeň Bukovec | 29.54
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Nezvěstice | 23.25
| | 2. | Nezbavětice | 23.49
| | 3. | Milínov | 26.71
| | 2B široké hadice, lepší útok, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Poděvousy 19.7.2025 |
| | Družstva mužů | foto
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Únětice 1911 B | 16,53
| | 2. | Horní Kamenice | 17,12
| | 3. | Mokrouše | 17,17
| | 4. | Únětice 1911 A | 17,20
| | 5. | Horní Lukavice | 17,29
| | 6. | Zahorčice | 17,33
| | 7. | Žebnice | 17,48
| | 8. | Hlubyně | 17,75
| | 9. | Mochtín | 18,22
| | 10. | Útušice | 18,27
| | 11. | Želčany | 18,51
| | 12. | Štítary | 18,52
| | 13. | Obora | 18,53
| | 14. | Robčice | 18,79
| | 15. | Bezdědovice | 19,01
| | 16. | Štichovice | 19,03
| | 17. | Žákava | 19,80
| | 18. | Chlum | 21,34
| | 19. | Stýskaly, Bučí, Poděvousy | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Neuměř 20.7.2025 |
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Horní Kamenice | 17,18
| | 2. | Únětice 1911 A | 17,23
| | 3. | Zahorčice | 17,40
| | 4. | Únětice 1911 B | 17,41
| | 5. | Hlubyně | 17,47
| | 6. | Poděvousy | 17,50
| | 7. | Žebnice | 17,69
| | 8. | Robčice | 17,98
| | 9. | Stýskaly | 18,65
| | 10. | Želčany | 18,82
| | 11. | Mokrouše | 18,87
| | 12. | Neuměř | 19,02
| | 13. | Bezdědovice | 19,75
| | 14. | Útušice | 19,89
| | 15. | Chlum | 20,00
| | 16. | Žákava | 22,00
| | 17. | Štítary | 23,71
| | 18. | Bučí, Obora, Štichovice, Horní Lukavice, Mochtín | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Unětice 26.7.2025 |
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Únětice 1911 B | 16,66
| | 2. | Únětice 1911 A | 17,16
| | 3. | Horní Kamenice | 17,29
| | 4. | Zahorčice | 17,30
| | 5. | Hlubyně | 17,56
| | 6. | Horní Lukavice | 17,95
| | 7. | Obora | 18,26
| | 8. | Poděvousy | 18,33
| | 9. | Chlum | 18,40
| | 10. | Želčany | 18,42
| | 11. | Štítary | 18,42
| | 12. | Útušice | 18,72
| | 13. | Mokrouše | 18,88
| | 14. | Hradišťská Lhotka | 19,10
| | 15. | Mochtín | 19,41
| | 16. | Štichovice | 19,58
| | 17. | Stýskaly | NP
| | 18. | Robčice, Žákava | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Štěnovický Borek 27.7.2025 |
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Únětice 1911 B | 16,81
| | 2. | Hlubyně | 17,20
| | 3. | Únětice 1911 A | 17,43
| | 4. | Horní Lukavice | 17,44
| | 5. | Horní Kamenice | 17,63
| | 6. | Poděvousy | 18,00
| | 7. | Žebnice | 18,25
| | 8. | Želčany | 18,27
| | 9. | Útušice | 18,29
| | 10. | Zahorčice | 18,35
| | 11. | Štěnovický Borek | 19,00
| | 12. | Bezdědovice | 19,12
| | 13. | Mochtín | 19,14
| | 14. | Obora | 19,60
| | 15. | Stýskaly | 20,90
| | 16. | Město Touškov | 21,54
| | 17. | Žákava | 22,85
| | 18. | Chlum | 27,55
| | 19. | Chlumčany | 27,55
| | 20. | Štítary, Mokrouše ,Robčice, Štichovice | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Mokrouše 2.8.2025 |
| | Družstva mužů | foto
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Únětice 1911 B | 16.61
| | 2. | Mokrouše | 17.00
| | 3. | Hlubyně | 17.20
| | 4. | Zahorčice | 17.51
| | 5. | Poděvousy | 17.69
| | 6. | Mochtín | 18.14
| | 7. | Útušice | 18.17
| | 8. | Stýskaly | 18.23
| | 9. | Horní Lukavice | 18.75
| | 10. | Želčany | 18.85
| | 11. | Chlum | 19.02
| | 12. | Únětice 1911 A | 19.38
| | 13. | Štítary | 19.65
| | 14. | Horní Kamenice | 19.68
| | 15. | Žákava | 20.71
| | 16. | Město Touškov | 20.92
| | 17. | Štichovice | 24.04
| | 18. | Bezdědovice, Robčice, Obora | NP
| | 21. | Nezbavětice - mimo soutěž | 21.51
| | 22. | Nezvěstice - mimo soutěž | 22.78
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Úněšov | 17.55
| | 2. | Žákava | 18.26
| | 3. | Štítary | 18.39
| | 4. | Chotíkov | 18.91
| | 5. | Nezbavětice | 19.29
| | 6. | Poděvousy dorostenky | 19.33
| | 7. | Chlum | 20.03
| | 8. | Únětice 1911 B | 20.58
| | 9. | Poděvousy | 21.31
| | 10. | Ledce | 21.32
| | 11. | Želčany | 23.82
| | 12. | Únětice 1911 A | NP
| | 13. | Nevid, Hradec | NP
| | 15. | Štěnovický Borek - mimo soutěž | 19.20
| |
| | muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| | ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Stýskaly 3.8.2025 |
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Únětice 1911 B | 16,69
| | 2. | Hlubyně | 17,03
| | 3. | Žebnice | 17,05
| | 4. | Želčany | 17,39
| | 5. | Mokrouše | 17,42
| | 6. | Únětice 1911 A | 17,43
| | 7. | Bezdědovice | 17,87
| | 8. | Zahorčice | 17,93
| | 9. | Stýskaly | 18,19
| | 10. | Robčice | 18,25
| | 11. | Mochtín | 18,40
| | 12. | Obora | 18,54
| | 13. | Útušice | 18,69
| | 14. | Štichovice | 18,96
| | 15. | Žákava | 19,62
| | 16. | Štítary | 20,19
| | 17. | Město Touškov | 22,26
| | 18. | Chlum | 25,74
| | 19. | Litice | 29,16
| | 20. | Horní Kamenice, Horní Lukavice, Poděvousy, Drahonice mimo soutěž | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Robčice 9.8.2025 |
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Horní Lukavice | 16,58
| | 2. | Únětice 1911 A | 16,68
| | 3. | Horní Kamenice | 16,69
| | 4. | Žebnice | 16,80
| | 5. | Želčany | 16,93
| | 6. | Mokrouše | 17,03
| | 7. | Útušice | 17,39
| | 8. | Robčice | 17,39
| | 9. | Štichovice | 17,62
| | 10. | Hlubyně | 17,66
| | 11. | Poděvousy | 17,76
| | 12. | Mochtín | 17,81
| | 13. | Únětice 1911 B | 17,82
| | 14. | Štítary | 18,12
| | 15. | Stýskaly | 18,25
| | 16. | Obora | 18,63
| | 17. | Zahorčice | 18,74
| | 18. | Chlum | 18,95
| | 19. | Žákava | 19,33
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Buková 10.8.2025 |
| | Družstva mužů | foto
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Únětice 1911 A | 16,77
| | 2. | Mokrouše | 16,96
| | 3. | Poděvousy | 17,10
| | 4. | Horní Kamenice | 17,25
| | 5. | Hlubyně | 17,28
| | 6. | Štítary | 17,72
| | 7. | Robčice | 17,92
| | 8. | Útušice | 17,99
| | 9. | Horní Lukavice | 18,04
| | 10. | Želčany | 18,10
| | 11. | Stýskaly | 18,43
| | 12. | Obora | 18,53
| | 13. | Únětice 1911 B | 18,62
| | 14. | Bezdědovice | 18,86
| | 15. | Mochtín | 18,89
| | 16. | Zahorčice | 19,67
| | 17. | Chlum | 19,74
| | 18. | Žebnice | 27,52
| | 19. | Žákava, Bučí, Štichovice | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Tymákov 23.7.2025 |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | | 1. útok | 2. útok | součet
| | 1. | Nezvěstice | 26.69 | 21.33 | 48.02
| | 2. | Tymákov | 24.15 | 24.14 | 48.29
| | 3. | Nezbavětice | 26.04 | 27.84 | 53.88
| | 4. | Hradišťská Lhotka | 29.92 | 24.12 | 54.04
| | 5. | Nebílovy | 39.06 | 26.52 | 65.58
| | 6. | Šťáhlavy | 39.00 | 37.70 | 76.7
| | 7. | Starý Plzenec | 45.65 | 32.98 | 78.63
| | 8. | Mokrouše | N | 25.53 | -
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Nezvěstice | 27.11 | 28.28 | 55.39
| | 2. | Nezbavětice A | 29.13 | 27.17 | 56.30
| | 3. | Nezbavětice B | 34.00 | 29.26 | 63.26
| | 4. | Červený Hrádek | 41.33 | 40.63 | 81.96
| | 5. | Šťáhlavy | N | 34.36 | -
| | 2B široké hadice, součet, nástřiky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Žákava 30.8.2025 |
| | Družstva mužů | foto
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Hlubyně | 16,79
| | 2. | Únětice 1911 B | 16,89
| | 3. | Únětice 1911 A | 17,16
| | 4. | Mokrouše | 17,25
| | 5. | Horní Kamenice | 17,45
| | 6. | Zahorčice | 17,54
| | 7. | Poděvousy | 17,80
| | 8. | Horní Lukavice | 17,89
| | 9. | Mochtín | 17,90
| | 10. | Bezdědovice | 18,82
| | 11. | Stýskaly | 18,89
| | 12. | Útušice | 18,89
| | 13. | Žákava | 19,64
| | 14. | Robčice | 22,77
| | 15. | Žebnice | 24,97
| | 16. | Želčany | 25,84
| | 17. | Hradišťská Lhotka | 26,20
| | 18. | Chlum, Štichovice, Bučí, Štítary | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Nebílovy 13.9.2025 |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | | 1. útok | 2. útok
| | 1. | Želčany | 17.23 | 16.13
| | 2. | Chlum | 16.79 | 18.13
| | 3. | Nezvěstice | 23.70 | 17.77
| | 4. | Tymákov | 20.09 | 18.56
| | 5. | Nezbavětice | 18.99 | 18.89
| | 6. | Chocenice | 20.47 | 19.88
| | 7. | Šťáhlavice | 20.27 | 20.29
| | 8. | Hořehledy | NP | 21.62
| | 9. | Šťáhlavy | 36.93 | 21.89
| | 10. | Nebílovy | NP | NP
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Chlum | 20.77 | 19.33
| | 2. | Nezvěstice | 21.97 | 20.02
| | 3. | Nezbavětice A | 21.26 | 20.70
| | 4. | Želčany | 23.07 | 22.35
| | 5. | Chocenice | 23.35 | 34.59
| | 6. | Šťáhlavy | 27.05 | 25.56
| | 7. | Nezbavětice B | 27.50 | 38.58
| |
| | 2B, široké hadice, sklopky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Nezvěstice 27.9.2025 |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | | útok | finále | součet
| | 1. | Poděvousy | 17.30 | 17.14 | 34.44
| | 2. | Únětice B | 18.87 | 15.62 | 34.49
| | 3. | Chlum | 19.94 | 16.88 | 36.82
| | 4. | Žákava | 19.85 | 18.91 | 38.76
| | 5. | Šťáhlavy | 22.38 | 18.79 | 41.17
| | 6. | Nezvěstice | 20.15 | 29.03 | 49.18
| | 7. | Štichovice | 22.82
| | 8. | Nezbavětice | 24.52
| | 9. | Želčany | 25.59
| | 10. | Mokrouše | 26.86
| | 11. | Bolevec, Hořehledy | NP
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Poděvousy | 19.21 | 18.70 | 37.91
| | 2. | Chlum | 19.95 | 20.28 | 40.23
| | 3. | Žákava | 21.97 | 23.36 | 45.33
| | 4. | Nezbavětice | 24.67 | |
| | 5. | Nezvěstice | 28.11 | |
| | 6. | Šťáhlavice | 120.00 | |
| | 7. | Šťáhlavy | 120.00
| |
| | 2B, široké hadice, sklopky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Nezvěstice 28.9.2025 |
| | Družstva starších | foto
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | | útok | finále
| | 1. | Žákava | 18.92 | 15.87
| | 2. | Dolní Lukavice | 17.89 | 16.18
| | 3. | Mokrouše | 16.32 | 17.38
| | 4. | Želčany | 17.12 | 17.51
| | 5. | Nezvěstice | 24.31 | 18.21
| | 6. | Únětice | 19.30 | NP
| | 7. | Nepomuk A | 23.63 | 20.18
| | 8. | Čižice | 25.86 | 30.56
| | 9. | Nepomuk B | 28.83 | 28.16
| | 10. | Šťáhlavy | 28.41 | 33.37
| |
| | 2B, široké hadice, sklopky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Poslední káď 9.11. | foto
| Družstva muži |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | útok | finále | součet
| | 1. | Hradišťská Lhotka | 19.5 | 19.6 | 39.1
| | 2. | Bezděkov | 22.8 | 21.52 | 44.32
| | 3. | Příšov | 22.95 | 24.16 | 47.11
| | 4. | Kostelec | 19.91 | NP |
| | 5. | Mokrouše | 20.65 | NP |
| | 6. | Stýskaly | 21.99 | NP |
| | 7. | Bolevec A | 23.54
| | 8. | Chotíkov | 24.29
| | 9. | Chotíkov Y | 24.39
