|
|
|
|
|
|
| | |
|
Chouzovy 22.4.2024 | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | štafeta | pořadí | útok | pořadí | součet pořadí
| 1 | Nebílovy | 74,58 | 1 | 20,28 | 1 | 2
| 2 | Dolní Lukavice | 74,62 | 2 | 23,39 | 4 | 6
| 3 | Želčany | 69,58+10 | 6 | 20,34 | 2 | 8
| 4 | Chlumčany | 79,11 | 5 | 22,28 | 3 | 8
| 5 | Dnešice | 78,30 | 4 | 23,91 | 5 | 9
| 6 | Vrčeň-Chlum | 77,96 | 3 | 24,71 | 6 | 9
| 7 | Žákava | 80,12 | 8 | 25,04 | 7 | 15
| 8 | Nepomuk | 79,89 | 7 | 35,62 | 11 | 18
| 9 | Sedlec | 81,43 | 9 | 34,72 | 10 | 19
| 10 | Mokrouše | 81,24+10 | 12 | 25,62 | 8 | 20
| 11 | Blovice | 84,64+10 | 13 | 30,61 | 9 | 22
| 12 | Štěnovický Borek | 80,11+10 | 11 | 46,55 | 12 | 23
| 13 | Letiny | 76,48+10 | 10 | NP | 13 | 23
| 14 | Šťáhlavice | 119,88 | 14 | NP | 13 | 27
|
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Nebílovy 4.5.2024 | foto
Družstva starších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | štafeta | útok
| 1 | Žákava | 58.63 | 16.78
| 2 | Nebílovy | 60.86 | 19.9
| 3 | Želčany | 60.91 | 20.77
| 4 | Dolní Lukavice | 62.79 | 21.57
| 5 | Blovice | 66.18 | 26.15
| 6 | Dnešice | 64.75 | 53.34
| 7 | Bolevec A | 77.49 | 21.89
| 8 | Nepomuk A | 73.99 | 22
| 9 | Radochovy | 81.8 | 21.71
| 10 | Chlumčany | 66.38 | 120
| 11 | Chlum-Vrčeň | 67.22 | 120
| 12 | Nepomuk B | 77.63 | 26.7
| 13 | Štěnovický Borek | 68.49 | 120
| 14 | Mokrouše | 69.82 | 120
| 15 | Vejprnice | 101.69 | 29.26
| 16 | Šťáhlavice | 134.38 | 39.73
|
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Chlum 18.5.2024 |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | 1. útok | 2. útok
| 1 | Nebílovy | 18.17 | 18.82
| 2 | Chlum | 20.69 | 18.83
| 3 | Hradišťská Lhotka | 18.99 | 19.49
| 4 | Dnešice | 19.68 | 20.65
| 5 | Nezvěstice | NP | 21.02
| 6 | Žákava | 21.21 | NP
| 7 | Přeštice | 22.08 | 22.23
| 8 | Nezbavětice | 22.91 | 30.72
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1 | Žákava | 21.15 | NP
| 2 | Chlum | 21.65 | NP
| 3 | Želčany | 23.35 | 21.81
| 4 | Nezbavětice | 22.68 | 21.86
| 5 | Nezvěstice | 22.06 | 22.47
| 6 | Letkov | NP | 24.7
|
| 2B široké hadice, lepší útok
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Chlum 19.5.2024 | foto
Družstva starších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok | štafeta | součet
| 1 | Žákava | 15.87 | 54.04 | 69.91
| 2 | Želčany | 19.81 | 58.15 | 77.96
| 3 | Nebílovy | 22.69 | 59.72 | 82.41
| 4 | Chlumčany | 21.81 | 60.83 | 82.64
| 5 | Dolní Lukavice | 23.15 | 62.11 | 85.26
| 6 | Dnešice | 22.03 | 66.85 | 88.88
| 7 | Radochovy | 21.67 | 67.37 | 89.04
| 8 | Nepomuk | 24.62 | 65.18 | 89.8
| 9 | Mokrouše | 19.86 | 70.73 | 90.59
| 10 | Blovice | 22.3 | 70.18 | 92.48
| 11 | Nezvěstice | 25.19 | 72.26 | 97.45
| 12 | Štěnovický Borek | 26.05 | 67.81+10 | 103.86
| 13 | Letiny | 24.4 | 99.29+20 | 143.69
| 14 | Chlum-Vrčeň | NP | 61.78 | 181.78
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Nevřeň 25.5.2024
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Bezděkov pod Třemšínem | 16,24
| 2. | Sedlčany | 17,22
| 3. | Zahorčice | 17,26
| 4. | Žebnice | 17,41
| 5. | Hlubyně | 17,70
| 6. | Horní Lukavice | 17,71
| 7. | Mokrouše | 17,88
| 8. | Únětice 1911 B | 17,92
| 9. | Poděvousy | 17,97
| 10. | Únětice 1911 A | 18,40
| 11. | Bezdědovice | 18,50
| 12. | Mochtín | 18,82
| 13. | Želčany | 19,04
| 14. | Obora | 19,09
| 15. | Útušice | 19,28
| 16. | Chlum | 19,34
| 17. | Stýskaly | 22,16
| 18. | Robčice | 24,16
| 19. | Dehtín | 24,30
| 20. | Horní Kamenice | 29,74
| 21. | Štítary, Žákava | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Letkov 1.6.2024 | foto
Družstva starších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Žákava | 18.25 | 20.46
| 2. | Nebílovy A | 18.67 | 28.50
| 3. | Koterov | 19.35 | 18.92
| 4. | Obora A | 19.42 | 20.66
| 5. | Mokrouše | 22.65 | 19.57
| 6. | Chlumčany | 26.18 | 19.57
| 7. | Obora B | 21.12 | 21.17
| 8. | Dolní Lukavice | 22.24 | 21.76
| 9. | Nepomuk A | 22.52 | 26.52
| 10. | Želčany | 23.71 | 23.35
| 11. | Nepomuk B | 24.60 | 32.30
| 12. | Blovice | 61.95 | 24.97
| 13. | Dnešice | 32.44 | 25.70
| 14. | Štěnovický Borek | 27.21 | 45.59
| 15. | Šťáhlavice | 44.22 | 43.93
|
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Horní Hradiště 8.6.2024
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice 1911 B | 17,03
| 2. | Sedlčany | 17,36
| 3. | Horní Kamenice | 17,48
| 4. | Žebnice | 17,58
| 5. | Zahorčice | 17,60
| 6. | Poděvousy | 18,29
| 7. | Štítary | 18,80
| 8. | Mochtín | 18,81
| 9. | Horní Lukavice | 18,85
| 10. | Obora | 18,98
| 11. | Želčany | 19,25
| 12. | Mokrouše | 19,33
| 13. | Bezdědovice | 19,43
| 14. | Únětice 1911 A | 19,47
| 15. | Hlubyně | 19,92
| 16. | Štichovice | 20,63
| 17. | Štěnovický Borek | 24,94
| 18. | Bezděkov pod Třemšínem | 26,05
| 19. | Útušice | 36,56
| 20. | Robčice, Stýskaly | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Štichovice 9.6.2024
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Bezděkov pod Třemšínem | 16,24
| 2. | Zahorčice | 17,42
| 3. | Mokrouše | 17,44
| 3. | Žebnice | 17,44
| 5. | Robčice | 18,00
| 6. | Mochtín | 18,08
| 7. | Únětice 1911 A | 18,14
| 8. | Sedlčany | 18,31
| 9. | Želčany | 18,37
| 10. | Hlubyně | 18,39
| 11. | Horní Kamenice | 18,50
| 12. | Útušice | 18,64
| 13. | Únětice 1911 B | 20,38
| 14. | Horní Lukavice | 20,59
| 15. | Štichovice | 21,30
| 16. | Obora | 21,37
| 17. | Žákava | 21,46
| 18. | Stýskaly | 22,93
| 19. | Poděvousy | NP
| 20. | Štítary | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Šťáhlavice 22.6.2024 - děti
| Družstva starších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Blovice | 28.37
| 2. | Chlumčany | 28.89
| 3. | Želčany | 29.17
| 4. | Mokrouše | 32.94
| 5. | Únětice A | 36.18
| 6. | Šťáhlavice | 40.61
| 7. | Únětice B | 52.91
|
| 2B, široké hadice, nástřiky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Šťáhlavice 22.6.2024 |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Želčany | 22.78 | 21.59 | 44.38
| 2. | Nezvěstice | 23.60 | 23.89 | 47.49
| 3. | Nezbavětice | 23.61 | 25.35 | 48.96
| 4. | Nebílovy | 23.56 | 25.78 | 49.35
| 5. | Tymákov | 24.12 | 26.68 | 50.80
| 6. | Hradišťská Lhotka | 26.66 | 24.55 | 51.22
| 7. | Šťáhlavy | 26.55 | 24.68 | 51.23
| 8. | Drahkov | 29.40 | 23.20 | 52.60
| 9. | Šťáhlavice | 28.95 | 25.80 | 54.75
| 10. | Letiny | 23.47 | NP | 143.47
| 11. | Roupov | NP | 37.79 | 157.79
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1 | Želčany | 24.38 | 27.32 | 51.70
| 2 | Nezvěstice | 28.24 | 25.49 | 53.95
| 3 | Šťáhlavice | 31.50 | 32.55 | 64.06
| 4 | Nezbavětice A | 43.87 | 31.69 | 75.56
| 5 | Nezbavětice B | NP | 36.37 | 156.37
|
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Horní Kamenice 29.6.2024
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice 1911 A | 16,84
| 2. | Zahorčice | 17,28
| 3. | Horní Lukavice | 17,64
| 4. | Bezdědovice | 17,68
| 5. | Únětice 1911 B | 17,72
| 6. | Hlubyně | 17,80
| 7. | Robčice | 17,82
| 8. | Útušice | 18,29
| 9. | Mochtín | 18,30
| 10. | Chlumčany | 18,35
| 11. | Želčany | 18,76
| 12. | Žebnice | 18,82
| 13. | Štichovice | 19,79
| 14. | Bezděkov pod Třemšínem | 22,57
| 15. | Žákava | 22,71
| 16. | Obora, Stýskaly, Štítary, Mokrouše, Poděvousy, Horní Kamenice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Štítary 30.6.2024
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Žebnice | 17,45
| 2. | Únětice 1911 B | 17,85
| 3. | Únětice 1911 A | 18,15
| 4. | Zahorčice | 18,19
| 5. | Hlubyně | 18,42
| 6. | Horní Kamenice | 18,62
| 7. | Mokrouše | 19,25
| 8. | Mochtín | 19,30
| 9. | Útušice | 19,38
| 10. | Robčice | 19,51
| 11. | Štichovice | 19,65
| 12. | Poděvousy | 19,76
| 13. | Želčany | 20,15
| 14. | Horní Lukavice | 21,69
| 15. | Stýskaly | 22,85
| 16. | Žákava | 23,05
| 17. | Bezděkov pod Třemšínem | 25,70
| 18. | Obora, Chlum, Štítary | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Nezbavětice 13.7.2024 |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1 | Drahkov | 20.1 | 16.34
| 2 | Chlum | 16.45 | 17.29
| 3 | Nezbavětice | 17.09 | NP
| 4 | Hradišťská Lhotka | 17.27 | 17.81
| 5 | Nezvěstice | 18.57 | 18.12
| 6 | Želčany | 19.13 | NP
| 7 | Tymákov | 25.23 | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1 | Nezvěstice | 18.99 | NP
| 2 | Únětice 1911 | 19.55 | 22.81
| 3 | Želčany | 20.22 | 28.05
| 4 | Nezbavětice B | 21.18 | 37.34
| 5 | Chlum | 21.23 | 32.64
| 6 | Šťáhlavice | 29.3 | 30.33
| 7 | Nezbavětice A | 36.33 | 32.39
|
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Neuměř 20.7.2024
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Kamenice | 16,79
| 2. | Hlubyně | 17,82
| 3. | Zahorčice | 17,90
| 4. | Žebnice | 18,01
| 5. | Štítary | 18,50
| 6. | Mokrouše | 18,71
| 7. | Želčany | 18,75
| 8. | Neuměř | 18,81
| 9. | Robčice | 19,78
| 10. | Mochtín | 20,24
| 11. | Obora | 20,67
| 12. | Únětice 1911 A | 20,79
| 13. | Útušice | 20,93
| 14. | Štichovice | 22,22
| 15. | Únětice 1911 B | 25,14
| 16. | Poděvousy | 30,66
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Poděvousy 21.7.2024
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice 1911 B | 17,03
| 2. | Hlubyně | 17,74
| 3. | Robčice | 17,77
| 4. | Únětice 1911 A | 17,92
| 5. | Mokrouše | 18,09
| 6. | Žebnice | 18,21
| 7. | Mochtín | 18,27
| 8. | Poděvousy | 18,54
| 9. | Želčany | 18,58
| 10. | Útušice | 18,92
| 11. | Obora | 20,43
| 12. | Štichovice | 20,74
| 13. | Štítary | 20,82
| 14. | Bezdědovice | 28,01
| 15. | Zahorčice | 33,43
| 16. | Horní Kamenice, Chlum | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Robčice 27.7.2024
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice 1911 B | 16,80
| 2. | Horní Kamenice | 16,96
| 3. | Únětice 1911 A | 17,02
| 4. | Žebnice | 17,20
| 5. | Horní Lukavice | 17,32
| 6. | Mokrouše | 17,66
| 7. | Zahorčice | 17,83
| 8. | Poděvousy | 17,85
| 9. | Bezdědovice | 17,87
| 10. | Želčany | 18,34
| 11. | Útušice | 18,36
| 12. | Štítary | 18,44
| 13. | Mochtín | 18,44
| 14. | Stýskaly | 20,75
| 15. | Rada ZČHL | 20,82
| 16. | Žákava | 20,87
| 17. | Nezbavětice | 21,36
| 18. | Robčice | 22,22
| 19. | Hlubyně | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Poděvousy | 16,78
| 2. | Únětice 1911 A | 16,90
| 3. | Úněšov | 17,03
| 4. | Volenice | 17,17
| 5. | Želčany | 17,68
| 6. | Štěnovický Borek | 17,73
| 7. | Žákava | 18,01
| 8. | Nezbavětice | 22,36
| 9. | Štítary | 23,52
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Buková 28.7.2024
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice 1911 B | 17,08
| 2. | Horní Lukavice | 17,66
| 3. | Hlubyně | 17,66
| 4. | Žebnice | 17,89
| 5. | Poděvousy | 17,98
| 6. | Horní Kamenice | 18,51
| 7. | Štítary | 18,98
| 8. | Chlum | 19,04
| 9. | Zahorčice | 19,07
| 10. | Mokrouše | 19,12
| 11. | Želčany | 19,37
| 12. | Útušice | 19,51
| 13. | Stýskaly | 19,70
| 14. | Únětice 1911 A | 20,54
| 15. | Žákava | 20,96
| 16. | Robčice, Mochtín | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
|
|
|
| | |
|
Stýskaly 4.8.2024
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice 1911 B | 16,71
| 2. | Únětice 1911 A | 17,06
| 3. | Zahorčice | 17,18
| 4. | Horní Lukavice | 17,21
| 5. | Hlubyně | 17,46
| 6. | Mokrouše | 17,56
| 7. | Horní Kamenice | 17,82
| 8. | Bezdědovice | 17,91
| 9. | Stýskaly | 18,16
| 10. | Mochtín | 18,29
| 11. | Útušice | 18,50
| 12. | Žebnice | 18,54
| 13. | Štítary | 18,64
| 14. | Robčice | 18,67
| 15. | Obora | 18,73
| 16. | Želčany | 18,98
| 17. | Poděvousy | 19,08
| 18. | Štichovice | 20,30
| 19. | Žákava, Litice, Chlum | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Štěnovický Borek 17.8.2024
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Hlubyně | 16,76
| 2. | Žebnice | 17,10
| 3. | Horní Kamenice | 17,31
| 4. | Zahorčice | 17,64
| 5. | Robčice | 17,91
| 6. | Poděvousy | 18,18
| 7. | Útušice | 18,26
| 8. | Stýskaly | 18,38
| 9. | Horní Lukavice | 18,67
| 10. | Únětice 1911 A | 18,91
| 11. | Štítary | 19,01
| 12. | Obora | 19,15
| 13. | Mochtín | 19,27
| 14. | Mokrouše | 19,30
| 15. | Štěnovický Borek | 19,50
| 16. | Žákava | 19,77
| 17. | Únětice 1911 B | 20,81
| 18. | Bučí | 32,73
| 19. | Chlum, Štichovice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Únětice 17.8.2024
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní kamenice | 14.30
| 2. | Horní Lukavice | 14.46
| 3. | Únětice B | 14.68
| 4. | Štítary | 14.89
| 5. | Záhorčice | 15.20
| 6. | Hlubyně | 15.22
| 7. | Křížový Újezd | 15.32
| 8. | Srubec | 15.49
| 9. | Nezbavětice | 15.55
| 10. | Bezděkov pod Třemšínem | 15.74
| 11. | Únětice A | 15.76
| 12. | Chlum | 15.82
| 13. | Chotíkov | 15.87
| 14. | Mokrouše | 15.99
| 15. | Mochtín | 16.18
| 16. | Drahoninice | 16.39
| 17. | Želčany | 16.41
| 18. | Čelákovy | 16.44
| 19. | Příkosice | 17.08
| 20. | Karlinky | 17.11
| 21. | Žákava | 17.41
| 22. | Město Touškov | 18.13
| 23. | Letiny | 18.62
| 24. | Chocenice | 18.67
| 25. | Jaronice | 19.13
| 26. | Stýskaly | 20.92
| 27. | Drahkov, Skalice, Poděvoudy, Hradišťská Lhotka, Zaječov, Štichovice, Chotíkov Y, Obora | NP
|
| 2B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Únětice 18.8.2024
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Jaronice | 16,52
| 2. | Žebnice | 17,06
| 3. | Únětice 1911 B | 17,07
| 4. | Horní Kamenice | 17,15
| 5. | Horní Lukavice | 17,23
| 6. | Únětice 1911 A | 17,40
| 7. | Želčany | 17,41
| 8. | Bezdědovice | 17,52
| 9. | Štítary | 17,90
| 10. | Zahorčice | 18,09
| 11. | Mochtín | 18,26
| 12. | Mokrouše | 18,32
| 13. | Štichovice | 18,51
| 14. | Poděvousy | 18,54
| 15. | Štěnovický Borek | 19,20
| 16. | Chlum | 19,43
| 17. | Hlubyně | 20,00
| 18. | Žákava | 20,51
| 19. | Obora | 20,95
| 20. | Drahkov | 21,38
| 21. | Město Touškov | 23,11
| 22. | Robčice | 25,17
| 23. | Stýskaly | 26,53
| 24. | Hradišťská Lhotka | 32,99
| 25. | Útušice, Bezděkov pod Třemšínem | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
| | |
|
Tymákov 24.8.2024 |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | útok
| 1. | Mokrouše | 21.10 | 24.40 | 45.50
| 2. | Tymákov | 23.98 | 26.47 | 50.45
| 3. | Hradišťská Lhotka | 24.12 | 30.21 | 54.33
| 4. | Nezbavětice | 23.67 | 31.11 | 54.78
| 5. | Šťáhlavy | 24.14 | 30.69 | 54.83
| 6. | Tymákov-hazenkáři | 34.31 | 41.00 | 75.31
| 7. | Nebílovy | 23.94 | 54.81 | 78.75
| 8. | Starý Plzenec | 41.98 | 41.73 | 83.71
| 9. | Tymákov-garda | 41.41 | 44.02 | 85.43
| 10. | Šťáhlavice | 35.22 | NP | 95.22
| 11. | Červený Hrádek | NP | 37.14 | 97.14
| 12. | Chlum | 53.05 | NP | 113.05
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Nezvěstice | 29.24 | 33.51 | 62.75
| 2. | Nezbavětice A | 34.68 | 36.61 | 71.29
| 3. | Chlum | 36.43 | 37.51 | 73.94
| 4. | Nezbavětice B | 40.37 | 46.26 | 86.63
| 5. | Červený Hrádek | 40.84 | 66.44 | 107.28
|
| 2B, široké hadice, nástřiky
<
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Šťáhlavy 31.8.2024 |
| Družstva starších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Želčany | 33.75 | 25.56
| 2. | Mokrouše | 29.16 | 29.07
| 3. | Nezvěstice | 30.56 | 38.19
| 4. | Šťáhlavice | 60.90 | 86.56
|
| 2B, široké hadice, nástřiky
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Šťáhlavy 31.8.2024 |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Nezbavětice | 24.61 | 24.33
| 2. | Město Touškov | 36.79 | 26.09
| 3. | Šťáhlavice | 38.77 | 27.43
| 4. | Nezvěstice | 27.89 | 34.52
| 5. | Drahkov | NP | 30.28
| 6. | Tymákov | NP | 31.15
| 7. | Šťáhlavy B | 39.42 | 31.79
| 8. | Šťáhlavy A | 34.50 | 38.02
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Nezvěstice | 30.88 | 29.47
| 2. Nezbavětice A | 32.02 | 29.93
| 3. Šťáhlavice | 34.33 | 40.18
| 4. Šťáhlavy B | 34.98 | 53.59
| 5. Nezbavětice B | 35.83 | 35.02
| 6. Šťáhlavy A | 35.57 | 38.36
| 7. Drahkov - mimo soutěž | 47.77 | -
|
| 2B, široké hadice, nástřiky
| | |
| | |
|
|
|
| | |
|
Žákava 31.8.2024
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Hlubyně | 16,87
| 2. | Únětice 1911 B | 16,89
| 3. | Horní Kamenice | 17,14
| 4. | Mokrouše | 17,38
| 5. | Zahorčice | 17,54
| 6. | Stýskaly | 17,91
| 7. | Bezdědovice | 18,26
| 8. | Poděvousy | 18,43
| 9. | Chlum | 18,50
| 10. | Žebnice | 18,53
| 11. | Robčice | 18,66
| 12. | Želčany | 19,24
| 13. | Žákava | 20,63
| 14. | Hradišťská Lhotka | 20,70
| 15. | Obora | 22,89
| 16. | Bučí | 29,24
| 17. | Mochtín | NP
| 18. | Únětice 1911 A | NP
| 19. | Obora | NP
| 20. | Hradišťská Lhotka | NP
| 21. | Žákava | NP
| 22. | Útušice | NP
| 23. | Štítary | NP
| 24. | Štichovice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
| |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|