|
|
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nebílovy 24.4. | foto
Družstva mladších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | štafeta | pořadí | útok | pořadí | součet pořadí
| 1. | Letkov | 79.30 | 2. | 21.25 | 1. | 3
| 2. | Žákava | 72.95 | 1. | 23.80 | 4. | 5
| 3. | Mokrouše | 87.78 | 5. | 21.41 | 2. | 7
| 4. | Chlumčany | 84.80 | 4. | 24.03 | 5. | 9
| 5. | Dolní Lukavice | 106.63 | 8. | 21.90 | 3. | 11
| 6. | Nepomuk | 80.91 | 3. | 27.43 | 8. | 11
| 7. | Želčany | 89.32 | 6. | 25.27 | 6. | 12
| 8. | Radochovy | 105.08 | 7. | 25.65 | 7. | 14
| 9. | Blovice | 119.86 | 9. | 34.57 | 9. | 18
| 10. | Nepomuk | 151.86 | 10. | 44.91 | 10. | 20
|
| mladší: 2B, sklopky, štafeta požárních dvojic
|
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chouzovy 30.4. | foto
Družstva mladších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok | pořadí | štafeta | pořadí | součet časů
| 1. | Mokrouše | 23.64 | 1 | 94.96 | 2 | 118.60
| 2. | Želčany | 27.26 | 5 | 99.06 | 5 | 126.32
| 3. | Radochovy | 25.28 | 4 | 102.67 | 6 | 127.95
| 4. | D. Lukavice A | 23.88 | 3 | 104.50 | 7 | 128.38
| 5. | Letkov | 33.99 | 7 | 95.73 | 3 | 129.72
| 6. | Žákava | 39.94 | 8 | 94.31 | 1 | 134.25
| 7. | Nepomuk | 23.87 | 2 | 112.39 | 9 | 136.26
| 8. | Šťáhlavy | 33.86 | 6 | 108.12 | 8 | 141.98
| 9. | Chlumčany | NP | 9 | 99.04 | 4 | 219.04
|
| mladší: 2B, sklopky, štafeta CTIF
|
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chlum 7.5. |
| Družstva mladších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok | štafeta
| 1. | Žákava | 25.01 | 65.93
| 2. | Nepomuk A | 24.35 | 69.25
| 3. | Želčany | 20.79 | 78.00
| 4. | Letkov | 21.56 | 77.45
| 5. | Chlumčany | 21.19 | 78.00
| 6. | Dolní Lukavice | 26.92 | 75.20
| 7. | Mokrouše | 21.69 | 82.72
| 8. | Radochovy | 22.16 | 92.58
| 9. | Nepomuk B | 24.82 | 99.71
| 10. | Blovice | 60.94 | 85.19
| 11. | Šťáhlavy | NP | 131.30
| 12. | Dolní Lukavice ms, Číčov ms, Blovice ms, Chlumčany ms | NP
|
| mladší: 2B, sklopky, štafeta požárních dvojic
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chlum 8.5. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Nebílovy | 17.65 | 17.18
| 2. | Želčany | 17.57 | 17.58
| 3. | Chlum | 18.79 | 19.59
| 4. | Nezvěstice | 26.67 | 19.66
| 5. | Drahkov | 20.71 | 26.35
| 6. | Nezbavětice | 22.02 | 22.14
| 7. | Hradišťská Lhotka | 31.28 | 22.54
| 8. | Dolní Lukavice | NP | 24.00
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 20.02 | 19.18
| 2. | Žákava | 22.33 | 27.05
| 3. | Nezvěstice | 30.80 | 22.46
| 4. | Chlum | 23.14 | 38.11
| 5. | Drahkov Ladies | 24.56 | 23.66
| 6. | Nezbavětice | 25.71 | 23.77
|
| 2B, sklopky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nezbavětice 28.5. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Nebílovy | 21.22 | 26.61
| 2. | Želčany | 22.33 | 22.19
| 3. | Šťáhlavice | 22.73 | 33.22
| 4. | Nezbavětice | 27.13 | 24.13
| 5. | Nezvěstice | 30.12 | 28.32
| 6. | Drahkov | 34.87 | 120.00
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Nezvěstice | 28.66 | 25.36
| 2. | Želčany | 26.12 | 28.30
| 3. | Nezbavětice | 30.29 | 27.78
| 4. | Chlum | 120.00 | 28.93
| 5. | Drahkov Ladies | 38.12 | 31.53
| 6. | Utušice | 120.00 | 32.17
|
| 2B, nástřiky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavice 4.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Tymákov | 22.83 | 24.93 | 47.77
| 2. | Chlum | 27.18 | 21.27 | 48.45
| 3. | Nezbavětice | 25.50 | 23.86 | 49.36
| 4. | Nezvěstice | 27.27 | 25.49 | 52.76
| 5. | Šťáhlavice | 30.99 | 27.19 | 58.19
| 6. | Letiny | 25.67 | 33.78 | 59.46
| 7. | Sedlec | 29.05 | 39.59 | 68.64
| 8. | Drahkov | 42.59 | 30.69 | 73.29
| 9. | Želčany | 41.25 | 33.40 | 74.65
| 10. | Šťáhlavy | 49.70 | 27.69 | 77.39
| 11. | Nebílovy | 21.97 | 120.00 | 141.97
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Nezbavětice | 27.70 | 25.59 | 53.29
| 2. | Drahkov Ladies | 26.15 | 30.04 | 56.20
| 3. | Želčany | 30.48 | 28.51 | 59.00
| 4. | Nezvěstice | 30.64 | 30.27 | 60.91
| 5. | Šťáhlavice | 120.00 | 39.73 | 159.73
| 6. | Chlum | 120.00 | 49.03 | 169.03
|
| 2B, nástřiky, součet časů
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Útušice 4.6.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Lukavice | 16,68
| 2. | Žebnice | 16,82
| 3. | Horní Kamenice | 17,17
| 4. | Únětice 1911 B | 17,17
| 5. | Želčany | 17,35
| 6. | Bezděkov pod Třemšínem | 17,52
| 7. | Robčice | 17,75
| 8. | Únětice 1911 A | 18,21
| 9. | Stýskaly | 18,45
| 10. | Mochtín | 18,48
| 11. | Útušice | 18,67
| 12. | Bolkov | 18,88
| 13. | Mokrouše | 18,93
| 14. | Štítary | 18,97
| 15. | Nebílovy | 21,53
| 16. | Hlubyně, Zahorčice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Letkov 5.6. | foto
Družstva starších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Ledce | 15.47 | 14.77
| 2. | Nezvěstice | 20.40 | 16.69
| 3. | Žákava | 16.88 | 19.69
| 4. | Želčany A | 19.83 | 17.52
| 5. | Nebílovy A | 18.03 | 120.00
| 6. | Kaznějov | 18.15 | 22.64
| 7. | Dnešice A | 19.96 | 18.73
| 8. | hořehledy | 22.85 | 19.71
| 9. | Koterov | 21.18 | 23.69
| 10. | Úněšov | 21.53 | 39.78
| 11. | Nebílovy B | 22.20 | 30.80
| 12. | Božkov | 22.96 | 59.03
| 13. | Radochody | 120.00 | 23.15
| 14. | Číčov | 23.60 | 52.84
| 15. | Dolní Lukavice | 27.34 | 23.79
| 16. | Chlumčany | 56.75 | 25.89
| 17. | Tlučná | 29.38 | 40.58
| 18. | Šťáhlavy | 29.87 | 32.94
| 19. | Dnešice B | 30.05 | 43.26
| 20. | Nepomuk | 47.96 | 32.79
| 21. | Úněšov | 120.00 | 33.10
| 22. | Úněšov B | 120.00 | 43.82
| 23. | Druztová | 75.42 | 50.40
| 24. | Mokrouše - mimo soutěž | 33.04 | 28.50
|
| Družstva mladších
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Letkov | 17.78 | 17.73
| 2. | Chlumčany A | 18.39 | 19.17
| 3. | Mokrouše | 37.38 | 19.82
| 4. | Koterov | 19.92 | 22.71
| 5. | Dolní Lukavice | 20.60 | 21.11
| 6. | Žákava | 20.89 | 23.11
| 7. | Hořehledy | 34.68 | 21.32
| 8. | Ledce | 39.16 | 21.61
| 9. | Želčany | 23.55 | 26.76
| 10. | Nepomuk | 23.77 | 24.58
| 11. | Šťáhlavy | 38.75 | 27.24
| 12. | Radochody | 29.00 | 39.06
| 13. | Chlumčany B | 29.70 | 45.11
| 14. | Druztová A | 30.24 | 95.47
| 15. | Druztová B | 31.34 | 65.29
| 16. | Tlučná | 120.00 | 31.93
| 17. | Kaznějov | 39.72 | 34.00
| 18. | Úněšov A | 120.00 | 35.83
|
| 2B, sklopky, lepší čas
|
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavy 11.6. |
| Družstva mladších |
| Místo | Družstvo mladších | Čas (sekundy) |
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Mokrouše | 26.86 | 28.08
| 2. | Šťáhlavy A | 32.67 | 43.87
| 3. | Šťáhlavy B | 35.59 | 33.06
|
| Družstva starších
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chlum | 23.76 | 31.54
| 2. | Šťáhlavy | 28.88 | 26.30
| 3. | Nebílovy | 33.15 | 28.13
| 3. | Nezvěstice | 39.48 | NP
|
| 2B, nástřiky, lepší čas
|
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavy 11.6. |
| Družstva mladších | 9. okrsek
Místo | Družstvo mužů | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Šťáhlavy | 23.43 | NP
| 2. | Tymákov | 29.12 | 25.01
| 3. | Nezvěstice | 25.50 | 27.46
| 4. | Nezbavětice | 25.61 | 26.62
| 5. | Šťáhlavice | 37.49 | 26.36
| 6. | Chlum | 27.97 | NP
| 7. | Město Touškov | 34.18 | 31.70
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Nezvěstice | 26.80 | 25.85
| 2. | Chlum | 26.27 | 28.57
| 3. | Šťáhlavy | 34.00 | 30.80
| 4. | Nezbavětice | 31.37 | 32.85
|
| 2B, nástřiky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Horní Hradiště 11.6.
| Družstva mužů | foto
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice 1911 A | 17,40
| 2. | Horní Kamenice | 17,41
| 3. | Mokrouše | 17,66
| 4. | Dehtín | 17,72
| 5. | Horní Lukavice | 17,80
| 6. | Žebnice | 17,93
| 7. | Mochtín | 18,24
| 8. | Hlubyně | 18,66
| 9. | Útušice | 18,78
| 10. | Bolkov | 19,03
| 11. | Příšov | 19,23
| 12. | Zahorčice | 20,22
| 13. | Únětice 1911 B, Bezděkov pod Třemšínem, Stýskaly, Robčice, Želčany, Štítary, Nebílovy | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štichovice 12.6.
| Družstva mužů | foto
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Kamenice | 16,70
| 2. | Žebnice | 16,75
| 3. | Únětice 1911 A | 17,24
| 4. | Bezděkov pod Třemšínem | 17,28
| 5. | Horní Lukavice | 17,40
| 6. | Hlubyně | 17,75
| 7. | Mokrouše | 17,83
| 8. | Želčany | 17,86
| 9. | Dehtín | 18,03
| 10. | Útušice | 18,21
| 11. | Robčice | 18,24
| 12. | Zahorčice | 18,37
| 13. | Štichovice A | 18,96
| 14. | Příšov | 19,13
| 15. | Mochtín | 19,32
| 16. | Bolkov | 19,37
| 17. | Nebílovy | 22,43
| 18. | Stýskaly, Štítary, Únětice 1911 B, Štichovice B | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nevřeň 2.7.
| Družstva mužů | foto
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Žebnice | 17,29
| 2. | Únětice 1911 A | 17,31
| 3. | Mokrouše | 17,53
| 4. | Únětice 1911 B | 17,61
| 5. | Dehtín | 17,98
| 6. | Mochtín | 18,23
| 7. | Horní Lukavice | 18,51
| 8. | Štítary | 18,70
| 9. | Robčice | 18,93
| 10. | Chotíkov | 19,12
| 11. | Útušice | 19,45
| 12. | Štichovice A | 20,61
| 13. | Bolkov | 22,95
| 14. | Štěnovický Borek | 25,41
| 15. | Horní Kamenice, Hlubyně, Stýskaly, Želčany, Zahorčice, Příšov, Nebílovy | NP
| 15. | Nevřeň | MS(18.18)
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Stýskaly 3.7.
| Družstva mužů | foto
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Kamenice | 17,06
| 2. | Horní Lukavice | 17,18
| 3. | Hlubyně | 17,38
| 4. | Žebnice | 17,42
| 5. | Únětice 1911 B | 17,47
| 6. | Dehtín | 18,09
| 7. | Robčice | 18,13
| 8. | Zahorčice | 18,24
| 9. | Bolkov | 19,04
| 10. | Mokrouše | 19,10
| 11. | Mochtín | 19,18
| 12. | Útušice | 19,24
| 13. | Stýskaly | 20,49
| 14. | Štěnovický Borek | 20,92
| 15. | Štítary | 21,29
| 16. | Únětice 1911 A | 27,95
| 17. | Nebílovy | 28,96
| 18. | Štichovice A | 30,01
| 19. | Město Touškov | 38,99
| 20. | Příšov | NP
| 21. | Želčany | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Horní Kamenice 9.7.
| Družstva mužů | foto
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Kamenice | 16,68
| 2. | Únětice 1911 B | 17,35
| 3. | Hlubyně | 17,44
| 4. | Dehtín | 17,51
| 5. | Bolkov | 17,54
| 6. | Horní Lukavice | 17,70
| 7. | Únětice 1911 A | 17,86
| 8. | Mokrouše | 17,91
| 9. | Želčany | 17,94
| 10. | Mochtín | 18,13
| 11. | Útušice | 18,64
| 12. | Stýskaly | 18,81
| 13. | Štěnovický Borek | 19,52
| 14. | Nebílovy | 19,86
| 15. | Příšov | 20,33
| 16. | Štichovice A, Žebnice, Štítary, Robčice, Zahorčice, Křenovy | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štítary 10.7.
| Družstva mužů | foto
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Lukavice | 16,99
| 2. | Únětice 1911 B | 17,77
| 3. | Horní Kamenice | 18,15
| 4. | Bolkov | 18,26
| 5. | Mokrouše | 18,43
| 6. | Hlubyně | 18,73
| 7. | Útušice | 18,87
| 8. | Dehtín | 19,26
| 9. | Zahorčice | 19,56
| 10. | Žebnice | 19,66
| 11. | Mochtín | 20,11
| 12. | Robčice | 20,47
| 13. | Štěnovický Borek | 20,67
| 14. | Štichovice A | 30,36
| 15. | Újezd | 36,44
| 16. | Nebílovy, Želčany, Stýskaly, Únětice 1911 A, Nové Sedliště, Křenovy, Štítary, Příšov | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štěnovický Borek 23.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice 1911 A | 17,06
| 2. | Hlubyně | 17,26
| 3. | Horní Lukavice | 17,33
| 4. | Dehtín | 17,38
| 5. | Únětice 1911 B | 17,80
| 6. | Mokrouše | 17,94
| 7. | Robčice | 18,00
| 8. | Žebnice | 18,17
| 9. | Bolkov | 18,18
| 10. | Útušice | 18,29
| 11. | Zahorčice | 18,74
| 12. | Želčany | 18,82
| 13. | Příšov | 19,12
| 14. | Štěnovický Borek | 19,50
| 15. | Mochtín | 19,52
| 16. | Stýskaly | 21,16
| 17. | Chlum | 22,86
| 18. | Nebílovy, Horní Kamenice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Buková 24.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice 1911 A | 17,42
| 2. | Horní Kamenice | 17,79
| 3. | Mochtín | 18,11
| 4. | Dehtín | 18,25
| 5. | Žebnice | 18,33
| 6. | Robčice | 18,62
| 7. | Hlubyně | 18,75
| 8. | Želčany | 18,95
| 9. | Štítary | 18,98
| 10. | Útušice | 19,70
| 11. | Příšov | 20,16
| 12. | Štěnovický Borek | 20,46
| 13. | Únětice 1911 B | 21,54
| 14. | Mokrouše | 21,59
| 15. | Nebílovy, Stýskaly, Bolkov, Horní Lukavice, Zahorčice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Bolkov 30.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Lukavice | 17,81
| 2. | Mochtín | 18,03
| 3. | Únětice 1911 B | 18,15
| 4. | Žebnice | 18,45
| 5. | Dehtín | 18,99
| 6. | Robčice | 19,38
| 7. | Štěnovický Borek | 19,54
| 8. | Bolkov | 19,89
| 9. | Želčany | 20,33
| 10. | Hlubyně | 20,57
| 11. | Zahorčice | 21,27
| 12. | Únětice 1911 A | 22,01
| 13. | Mokrouše | 22,16
| 14. | Štítary | 23,03
| 15. | Nebílovy | 25,04
| 16. | Útušice, Příšov, Horní Kamenice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Mochtín 31.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Lukavice | 17,08
| 2. | Únětice 1911 A | 17,16
| 3. | Horní Kamenice | 17,22
| 4. | Žebnice | 17,27
| 5. | Únětice 1911 B | 17,83
| 6. | Mochtín | 17,94
| 7. | Bolkov | 18,23
| 8. | Robčice | 18,29
| 9. | Útušice | 18,37
| 10. | Hlubyně | 18,57
| 11. | Štítary | 19,34
| 12. | Mokrouše | 20,07
| 13. | Želčany | 20,28
| 14. | Zahorčice | 21,76
| 15. | Příšov | 24,52
| 16. | Dehtín | 32,64
| 17. | Štěnovický Borek, Nebílovy | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |
|
 |  |  |
 |
Robčice 13.8.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Lukavice | 16,76
| 2. | Únětice 1911 A | 16,83
| 3. | Mochtín | 17,54
| 4. | Horní Kamenice | 17,84
| 5. | Dehtín | 17,88
| 6. | Hlubyně | 18,10
| 7. | Žebnice | 18,27
| 8. | Robčice | 18,29
| 9. | Únětice 1911 B | 18,54
| 10. | Zahorčice | 18,63
| 11. | Bolkov | 18,95
| 12. | Štítary | 19,04
| 13. | Mokrouše | 19,21
| 14. | Útušice | 19,41
| 15. | Příšov | 19,52
| 16. | Nebílovy, Želčany, Štěnovický Borek | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Tymákov 13.8. |
| Družstva mladších | 9. okrsek
Místo | Družstvo mužů | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Mokrouše | 22.09 | 20.55 | 42.64
| 2. | Tymákov | 24.47 | 22.27 | 46.74
| 3. | Šťáhlavice | 24.20 | 23.80 | 48.00
| 4. | Nezbavětice | 24.28 | 24.70 | 48.98
| 5. | Nezvěstice | 26.39 | 22.99 | 49.38
| 6. | Želčany | 24.17 | 27.13 | 51.30
| 7. | Hradišťská Lhotka | 23.00 | 31.71 | 54.71
| 8. | Drahkov | 42.22 | 24.79 | 67.01
| 9. | Veselá | 28.21 | 48.63 | 76.84
| 10. | Chlum | 24.92 | 120.00 | 144.92
| 11. | Nebílovy | 120.00 | 120.00 | 240.00
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 26.55 | 25.82 | 52.37
| 2. | Nezbavětice | 26.14 | 36.70 | 62.84
| 3. | Chlum | 33.22 | 30.89 | 64.11
| 4. | Milínov | 55.66 | 42.00 | 97.66
| 5. | Nezvěstice | 26.81 | 120.00 | 146.81
|
| 2B, nástřiky, součet časů
|
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Buková 14.8.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice 1911 A | 16,89
| 2. | Mochtín | 16,99
| 3. | Horní Lukavice | 17,27
| 4. | Horní Kamenice | 17,53
| 5. | Únětice 1911 B | 17,59
| 6. | Mokrouše | 17,71
| 7. | Hlubyně | 17,89
| 8. | Robčice | 17,91
| 9. | Bolkov | 18,36
| 10. | Želčany | 18,39
| 11. | Chlum | 21,40
| 12. | Příšov | 23,44
| 13. | Útušice | 25,46
| 14. | Zahorčice | 29,10
| 15. | Štítary, Žebnice, Dehtín, Štěnovický Borek | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nevřeň 20.8.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Příšov | 17.83
| 2. | Mokrouše | 18.07
| 3. | Nevřeň | 19.70
| 4. | Ledce | 20.56
| 5. | Stýskaly | 21.68
| 6. | Tatiná | 25.91
| 7. | Všeruby | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Příšov | 27.83
| 2. | Tatiná | 36.99
|
| 2B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Prazdroj Cup 27.8.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Čelákovy | 18.20
| 2. | Příšov | 18.57
| 3. | Útušice | 18.71
| 4. | Božkov | 18.75
| 5. | Stýskaly | 19.31
| 6. | Mračnice | 21.01
| 7. | Borovno | 25.53
| 8. | Letiny | 30.90
| 9. | Chocenice | 39.14
| 10. | Příkosice, Nová Ves, Drahkov, Nebílovy, Mokrouše | NP
|
| 2B, široké hadice, sklopky, povrch kostky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Žákava 3.9.
| Družstva mužů | foto
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice 1911 A | 17,42
| 2. | Dehtín | 17,72
| 3. | Horní Lukavice | 18,16
| 4. | Únětice 1911 B | 18,21
| 5. | Zahorčice | 18,48
| 6. | Horní Kamenice | 18,65
| 7. | Mokrouše | 18,93
| 8. | Žákava | 18,98
| 9. | Hlubyně | 19,14
| 10. | Štítary | 19,44
| 11. | Nebílovy | 19,96
| 12. | Bolkov | 20,38
| 13. | Kocelovice | 20,70
| 14. | Štěnovický Borek | 21,32
| 15. | Želčany | 21,39
| 16. | Stýskaly | 25,48
| 17. | Mochtín | 26,96
| 18. | Žichlice | 49,06
| 19. | Útušice, Robčice | NP
| 21. | Hradišťská Lhotka | MS
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Losiná 3.9. | 9. okrsek
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Libákovice | 25.25 | 21.47
| 2. | Nezbavětice | 27.05 | 22.16
| 3. | Drahkov | NP | 23.13
| 4. | Tymákov | 29.69 | 23.31
| 5. | Šťáhlavice | 27.10 | 24.74
| 6. | Želčany | 25.04 | NP
| 7. | Božkov | 25.10 | 25.09
| 8. | Chlum | NP | 25.59
| 9. | Letiny | 27.87 | 30.08
| 10. | Losiná | NP | 29.78
| 11. | Milínov | 37.74 | 37.20
| 12. | Sedlec | 65.97 | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Nezbavětice | 26.61 | 25.86
| 2. | Dolce | 56.78 | 28.20
| 3. | Želčany | 28.91 | 28.52
| 4. | Nezvěstice | 29.12 | 30.63
| 5. | Chlum | 29.16 | 29.57
| 6. | Drahkov | 32.87 | 32.93
| 7. | Milínov | 40.04 | 35.66
|
| 2B, široké hadice, sklopky,lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nebílovy 10.9. | 9. okrsek
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Robčice | 19.18 | 16.73
| 2. | Želčany | 17.53 | NP
| 3. | Útušice | 17.60 | 19.82
| 4. | Libákovice | 20.31 | 18.05
| 5. | Nebílovy | NP | 18.16
| 6. | Nezbavětice | 19.27 | 18.24
| 7. | Chlum | 18.71 | 19.75
| 8. | Tymákov | 18.91 | 19.53
| 9. | Letiny | 19.67 | 23.59
| 10. | Šťáhlavice | 20.44 | 22.00
| 11. | Želčany B | 21.14 | 21.58
| 12. | Drahkov | 40.05 | 21.70
| 13. | Sedlec | 25.44 | 28.03
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 20.60 | 18.56
| 2. | Chlum | 19.20 | 39.97
| 3. | Nezvěstice | 21.18 | 22.65
| 4. | Nezbavětice | 22.03 | 21.70
|
| 2B, široké hadice, sklopky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nezvěstice 24.9. | 9. okrsek
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok | finále
| 1. | Únětice | 17.48 | 15.21
| 2. | Mokrouše | 17.62 | 15.46
| 3. | Bolkov | 19.32 | 15.84
| 4. | Tymákov | 21.19 | 19.12
| 5. | Drahkov | 20.91 | 31.53
| 6. | Chlum | 19.68 | NP
| 7. | Božkov | 21.67
| 8. | Želčany | 24.23
| 9. | Letiny | 40.19
| 10. | Nezvěstice, Žákava, Milínov, Nezbavětice, Šťáhlavice | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chlum | 21.85 | 20.60
| 2. | Želčany | 25.52 | 21.46
| 3. | Nezvěstice | 19.33 | NP
| 4. | Únětice | 33.13
| 5. | Žákava | 33.15
| 6. | Nezbavětice | NP
|
| muži: základní kolo 3B, finále 2B, úzké hadice, sklopky, součet
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky, součet
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nezvěstice 25.9. |
| Družstva mladších |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Mokrouše | 19.49 | 16.74
| 2. | Žákava | 17.69 | 17.85
| 3. | Nepomuk A | 25.05 | 22.32
| 4. | Želčany | 40.47 | 22.89
| 5. | Nepomuk B | 36.39 | 28.70
| 6. | Šťáhlavy | 92.60 | 54.31
|
| 2B, sklopky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Blovice 15.10. |
| Družstva mladších |
| Místo | Družstvo - starších | Čas (sekundy) |
| | součet bodů
| 1 | Želčany I | 12
| 2 | Dnešice I | 25
| 3 | Letkov | 26
| 4 | Žákavá I | 29
| 5 | Dolní Lukavice II | 32
| 6 | Nebílovy I | 39
| 7 | Dnešice II | 41
| 8 | Rožmitál pod Třem.I | 44
| 9 | Nepomuk I | 45
| 10 | Chlumčany I | 45
| 11 | Hořehledy | 48
| 12 | Blovice | 50
| 13 | Dobřeny I | 56
| 14 | Žákavá II | 56
| 15 | Radochovy | 65
| 16 | Číčov | 67
| 17 | Chlum | 74
| 18 | Želčany II | 75
| 19 | Nebílovy II | 79
| 20 | Mokrouše I | 82
| 21 | Dobřany II | 86
| 22 | Vrčeň | 93
| 23 | Dolní Lukavice I | 103
| 24 | Štěnovický Borek | 106
