|
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavy 27.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Želčany | 21.98 | 22.35
| 2. | Drahkov | 23.45 | 29.33
| 3. | Šťahlavy | 23.45 | 32.99
| 4. | Nebílovy | 23.91 | 23.69
| 5. | Šťahlavice | 39.11 | 24.18
| 6. | Nezvěstice | 26.44 | 32.59
| 7. | Nezbavětice | 29.16 | 31.92
| 8. | Holýšov | 32.29 | 39.50
| 9. | Šťahlavy X | 32.89 | NP
| 10. | Letkov | 46.37 | 35.85
| 11. | Štěnovický Borek | NP | 37.67
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Nezbavětice | NP | 25.37
| 2. | Nezvěstice | 30.58 | 31.60
| 3. | Želčany | 34.71 | 34.48
| 4. | Šťáhlavy | NP | 37.20
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Horní Kamenice 11.7. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Lukavice | 17,37
| 2. | Únětice 1911 A | 17,59
| 3. | Chrást | 17,63
| 4. | Nevřeň | 17,72
| 5. | Mokrouše | 17,95
| 5. | Horní Kamenice | 17,95
| 7. | Vranovice Peklo | 18,40
| 8. | Únětice 1911 B | 18,69
| 9. | Štěnovický Borek | 18,86
| 10. | Štítary | 18,90
| 11. | Dehtín | 18,94
| 12. | Útušice | 18,98
| 13. | Mochtín | 19,66
| 14. | Stýskaly | 20,26
| 15. | Žebnice | 20,28
| 16. | Želčany | 20,96
| 17. | Křenovy | 21,07
| 18. | Hrabice | 21,78
| 19. | Štichovice | 23,17
| 20. | Křelovice | 24,08
| 21. | Bolkov, Štichovice B, Příšov, Úněšov, Robčice, Zahorčice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štítary 12.7. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Lukavice | 16,98
| 2. | Horní Kamenice | 17,55
| 3. | Únětice 1911 A | 17,79
| 4. | Nevřeň | 18,87
| 5. | Vranovice Peklo | 18,96
| 6. | Želčany | 18,97
| 7. | Chrást | 18,98
| 8. | Štítary | 19,24
| 9. | Mokrouše | 19,35
| 10. | Štichovice | 19,63
| 11. | Stýskaly | 19,79
| 12. | Štítary B | 20,10
| 13. | Únětice 1911 B | 20,28
| 14. | Útušice | 21,28
| 15. | Žebnice | 21,82
| 16. | Hrabice | 21,91
| 17. | Křenovy | 22,10
| 18. | Úněšov | 22,39
| 19. | Zahorčice | 22,58
| 20. | Mochtín | 22,78
| 21. | Robčice | 24,55
| 22. | Štichovice B, Štěnovický Borek, Vidice, Bolkov, Příšov, Dehtín | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Strážov 1.8. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Žebnice | 16,85
| 2. | Dehtín | 18,25
| 3. | Robčice | 18,26
| 4. | Hrabice | 18,34
| 5. | Nevřeň | 18,80
| 6. | Mochtín | 18,86
| 7. | Chrást | 19,03
| 8. | Štěnovický Borek | 19,04
| 9. | Horní Kamenice | 19,11
| 10. | Štichovice | 19,11
| 11. | Želčany | 19,23
| 12. | Únětice 1911 A | 19,34
| 13. | Zahorčice | 19,44
| 14. | Štichovice B | 23,00
| 15. | Mokrouše, Stýskaly, Zahorčice Klasik, Štítary, Útušice, Únětice 1911 B, Úněšov | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Mochtín 2.8. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice 1911 A | 17,39
| 2. | Dehtín | 17,59
| 3. | Benešova Hora | 17,93
| 4. | Horní Lukavice | 18,21
| 5. | Robčice | 18,25
| 6. | Horní Kamenice | 18,27
| 7. | Únětice 1911 B | 18,62
| 8. | Želčany | 18,65
| 9. | Chrást | 18,65
| 10. | Mochtín | 18,77
| 11. | Zahorčice | 19,05
| 12. | Štichovice | 19,31
| 13. | Bolkov | 19,45
| 14. | Úněšov | 19,74
| 15. | Nevřeň | 19,85
| 16. | Stýskaly | 20,15
| 17. | Hrabice | 20,77
| 18. | Štítary | 21,11
| 19. | Mokrouše | 21,71
| 20. | Štichovice B | 22,44
| 21. | Žebnice, Štítary B, Štěnovický Borek, Útušice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |
|
 |  |  |
 |
Robčice 15.8. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Útušice | 15.77 | 15.56
| 2. | Želčany | 16.79 | 16.02
| 3. | Drahkov | NP | 16.18
| 4. | Únětice B | 16.34 | 17.73
| 5. | Robčice | 29.76 | 16.66
| 6. | Letiny | 18.53 | 16.94
| 7. | Křelovice | 18.82 | 18.13
| 8. | Nezvěstice | 20.29 | 18.91
| 9. | Štěnovický Borek B | 18.96 | 23.98
| 10. | Štěnovický Borek A | NP | 19.00
| 11. | Letkov | 22.62 | 32.09
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 18.21 | 18.21
| 2. | Nezvěstice | 22.40 | 21.62
| 3. | Drahkov | 23.60 | 23.48
| 4. | Letkov | NP | 33.56
|
| 2B, úzké hadice, sklopky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Žákava 29.8. |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Lukavice | 17,58
| 2. | Nevřeň | 17,82
| 3. | Dehtín | 18,21
| 4. | Únětice 1911 B | 18,33
| 5. | Horní Kamenice | 18,33
| 6. | Mochtín | 18,39
| 7. | Štichovice A | 18,52
| 8. | Želčany | 18,55
| 9. | Mokrouše | 18,83
| 10. | Robčice | 19,50
| 11. | Únětice 1911 A | 20,21
| 12. | Mirošov | 21,20
| 13. | Štěnovický Borek | 21,24
| 14. | Úněšov | 21,27
| 15. | Bolkov | 21,28
| 16. | Útušice | 21,57
| 17. | Stýskaly | 21,92
| 18. | Zahorčice | 25,29
| 19. | Žákava | 32,45
| 20. | Drahkov, Žebnice, Štítary, Chrást, Nevřeň, Dehtín | NP
|
| 2B, úzké hadice, sklopky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Losiná 6.9. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Drahkov | 21,83
| 2. | Želčany | 21,89
| 3. | Štěnovický Borek A | 22,02
| 4. | Šťáhlavice | 24,43
| 5. | Losiná | 25,04
| 6. | Šťáhlavy | 25,44
| 7. | Štěnovický Borek B | 34,29
| 8. | Nezvěstice | 35,31
| 9. | Želčany IA | 35,97
| 10. | Nezbavětice | 37,07
|
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 26,35
| 2. | Nezvěstice | 28,83
| 3. | Nezbavětice | 29,80
| 4. | Drahkov | 39,16
| 5. | Letkov | 41,51
| 6. | Želčany odrostenky | NP
|
| 2B, široké hadice, nástřiky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nebílovy 12.9. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Želčany | 16.83 | 16.41
| 2. | Nebílovy | NP | 16.94
| 3. | Štěnovický Borek A | 17.56 | NP
| 4. | Drahkov | 21.19 | 18.12
| 5. | Nezvěstice | 18.29 | 18.78
| 6. | Mokrouše | 18.31 | 18.60
| 7. | Letiny | 18.67 | 24.31
| 8. | Štěnovický Borek B | 18.69 | 19.29
| 9. | Božkov | 19.08 | 19.29
| 10. | Šťáhlavy | 19.90 | NP
| 11. | Šťáhlavice | 20.03 | NP
| 12. | Chlum | 20.24 | NP
| 13. | Losiná | 21.99 | 21.03
| 14. | Letkov | 21.69 | 29.59
| 15. | Oudroby | 21.96 | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 19.55 | 20.14
| 2. | Nezvěstice | 22.66 | 20.56
| 3. | Drahkov | 22.55 | 21.36
| 4. | Letkov | 25.79 | 26.29
| 5. | Nebílovy | 30.42 | 26.98
| 6. | Nezbavětice | 28.35 | 27.22
| 7. | Božkov | NP | NP
|
| 2B, široké hadice, sklopky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Vyhodnocení sezóny 2020
|
| Muži
| Soutěže
|
|
| umístění | počet
| 5. | 1x
6. | 1x
9. | 2x
11. | 1x
15. | 1x
19. | 1x
| Ligy
|
|
| ZČHL | 13.
9. okrsek | 9.
|
|
| 7 soutěží + 2 ligy
| Naše soutěžní družstva se letos zúčastnila 7 soutěží!
| | | | | | | | | | | | | | | |  |
 |  |  |
|
|
|