|
|
|
|
|
 |
| |
|
 |
| |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Starý Plzenec 1.6. |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| | 1. | Želčany | 20.24 | 23.85 | 44.09
| | 2. | Tymákov | 30.17 | 21.31 | 51.48
| | 3. | Šťahlavice | 27.48 | 28.55 | 56.03
| | 4. | Losiná | 22.98 | 38.03 | 61.01
| | 5. | Nezvěstice | 26.24 | 46.68 | 72.92
| | 6. | Starý Plzenec | 49.40 | 41.68 | 91.08
| | 7. | Nebílovy | NP | 26.35 | 146.35
| | 8. | Šťáhlavy | NP | 30.74 | 150.74
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | 25.18 | 28.34 | 53.52
| | 2. | Nezvěstice | 39.40 | 45.22 | 84.92
| | 3. | Sedlec | NP | 36.99 | 156.69
| |
| | : 2B, široké hadice, nástřiky, součet
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Budilov 1.6. | foto
| Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Zahorčice | 16,86
| | 2. | Únětice | 17,15
| | 3. | Nevřeň | 17,98
| | 4. | Štichovice | 18,17
| | 5. | Šipoun | 18,57
| | 6. | Mochtín | 18,76
| | 7. | Horní Kamenice | 18,86
| | 8. | Zahorčice | 19,23
| | 9. | Útušice | 19,35
| | 10. | Mokrouše | 19,37
| | 11. | Vranovice | 19,37
| | 12. | Výškovice | 19,62
| | 13. | Bolkov | 19,76
| | 14. | Oprechtice | 19,81
| | 15. | Žebnice | 22,01
| | 16. | Chrást | 23,08
| | 17. | Úněšov | 26,83
| | 18. | Dehtín, Únětice 1911, Bezděkov pod Třemšínem, Štítary, Robčice, Novosedly | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Budilov 2.6. | foto
| Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Šipoun | 17,33
| | 2. | Dehtín | 17,74
| | 3. | Nevřeň | 17,94
| | 4. | Štítary | 17,94
| | 5. | Horní Lukavice | 18,22
| | 6. | Horní Kamenice | 18,22
| | 7. | Slavošovice | 18,6
| | 8. | Mokrouše | 18,67
| | 9. | Zahorčice | 18,72
| | 10. | Budilov B | 19,29
| | 11. | Ledenice | 19,33
| | 12. | Nové Kestřany | 19,52
| | 13. | Únětice | 19,75
| | 14. | Zahořany | 19,95
| | 15. | Bolkov | 20,01
| | 16. | Zahorčice | 21,05
| | 17. | Štichovice | 21,35
| | 18. | Únětice 1911 | 22,07
| | 19. | Chrást | 25,65
| | 20. | Útušice | 36,6
| | 21. | Úněšovˇ, Robčice, Novosedly, Žebnice, Bezděkov pod Třemšínem, Stýskaly, Mochtín | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Šťáhlavy 8.6. |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | 1. útok | finále
| | 1. | Nebílovy | 22.05 | 20.23
| | 2. | Tymákov | 22.95 | 24.20
| | 3. | Šťahlavy | 23.83 | 24.57
| | 4. | Drahkov | 23.79 | 24.62
| | 5. | Šťahlavice | 29.90 | 28.57
| | 6. | Losiná | 27.17 | 34.16
| | 7. | Želčany | 32.02
| | 8. | Nezbavětice | 34.54
| | 9. | Nezvěstice | 36.66
| | 10. | Holýšov | 38.24
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | 27.19 | 24.46
| | 2. | Šťáhlavy | 38.21 | 29.64
| | 3. | Nezvěstice | 32.12 | 55.06
| | 4. | Chlum | 56.46 | 37.27
| | 5. | Sedlec | 40.36 | 38.48
| |
| | 2B, široké hadice, nástřiky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Horní Hradiště 8.6. | foto
| Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Novosedly | 17,67
| | 2. | Chrást | 18,25
| | 3. | Horní Kamenice | 18,34
| | 4. | Horní Lukavice | 18,41
| | 5. | Štichovice | 18,58
| | 6. | Dehtín | 18,70
| | 7. | Bolkov | 18,72
| | 8. | Bezděkov pod Třemšínem | 19,03
| | 9. | Mokrouše | 20,11
| | 10. | Únětice B | 21,15
| | 11. | Únětice A | 22,33
| | 12. | Příšov | 23,23
| | 13. | Zahořany | 24,68
| | 14. | Útušice | 24,93
| | 15. | Robčice | 25,48
| | 16. | Úněšov, Žebnice, Chotíkov, Nevřeň, Zahorčice, Stýskaly | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Štichovice 9.6.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Bezděkov pod Třemšínem | 16,39
| | 2. | Novosedly | 16,92
| | 3. | Dehtín | 17,02
| | 4. | Nevřeň | 17,04
| | 5. | Robčice | 18,08
| | 6. | Chrást | 18,12
| | 7. | Žebnice | 18,18
| | 8. | Štichovice | 18,33
| | 9. | Zahorčice | 18,33
| | 10. | Chotíkov | 18,4
| | 11. | Únětice B | 18,87
| | 12. | Příšov | 18,91
| | 13. | Horní Kamenice | 19,44
| | 14. | Únětice A | 19,67
| | 15. | Úněšov | 25,4
| | 16. | Útušice | 27,15
| | 17. | Zahořany | 28,51
| | 18. | Mochtín | 30,15
| | 19. | Štichovice B | 58,03
| | 20. | Stýskaly, Bolkov, Zahorčice, Horní Lukavice, Mokrouše | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
| |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Šťáhlavice 15.6. doplňková soutěž | foto
| Družstva |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Tymákov | 29.29
| | 2. | Nezvěstice | 34.02
| | 3. | Šťáhlavice A | 34.08
| | 4. | Mokrouše | 38.20
| | 5. | Šťáhlavy | 40.63
| | 6. | Chlum | 40.87
| | 7. | Želčany | 46.18
| | 8. | Nezvěstice | 49.11
| | 9. | Nebílovy | NP
| |
| | 2B, široké hadice, nástřik, hadice 5m od základny,
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Letkov 16.6. | foto
| Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Ledce A | 15.47 | 15.17
| | 2. | Nebílovy A | 16.53 | 19.17
| | 3. | Ledce B | 18.30 | 16.94
| | 4. | Nezvěstice | 18.63 | 18.17
| | 5. | Letkov A | 26.05 | 19.00
| | 6. | Horní Hradiště A | 19.03 | 22.14
| | 7. | Chrást A | 19.22 | 22.75
| | 8. | Horní Bělá A | 19.39 | 26.05
| | 9. | Hořehledy | 25.97 | 19.77
| | 10. | Želčany A | 23.65 | 20.33
| | 11. | Chrást B | 20.90 | 22.65
| | 12. | Obora A | 20.52 | 27.16
| | 13. | Všeruby | 22.35 | NP
| | 14. | Letkov B | 25.46 | 23.29
| | 15. | Uněšov | NP | 25.14
| | 16. | Nebílovy | 26.24 | 27.02
| | 17. | Mokrouše B | 26.40 | 31.79
| | 18. | Obora B | 28.00 | 27.03
| | 19. | Mokrouše A | 61.13 | 28.91
| | 20. | Želčany B | 31.92 | 28.97
| | 21. | Letkov C | NP | 30.89
| | 22. | Druztová D | NP | 31.37
| | 23. | Druztová C | 33.80 | 32.09
| | 24. | Bučí | 32.30 | 34.20
| | 25. | Mrtník B | 33.99 | 35.07
| | 26. | Kaznějov | 35.85 | 51.39
| | 27. | Mrtník A | 37.69 | NP
| | 28. | Horní Bělá B | NP | 37.69
| | 29. | Druztová A | 39.06 | 40.19
| | 30. | Druztová B | 61.20 | NP
| |
| | 1B, široké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Štěnovice 22.6.
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| | 1. | Robčice | 19.83 | 16.62
| | 2. | Štěnovice | 18.87 | 18.63
| | 3. | Tymákov | 20.00 | 18.89
| | 4. | Útušice | 34.61 | 18.91
| | 5. | Chlum | 20.37 | 21.58
| | 6. | Nebílovy | 18.10 | 22.23
| | 7. | Štěnovický Borek | NP
| | 7. | Nezvěstice | NP
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Nezvěstice | 25.78 | 22.90
| | 2. | Chlum | 24.99 | NP
| |
| | muži: 2B, široké hadice, sklopky, finále od znova
| | ženy: 2B, široké hadice, sklopky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Nevřeň 29.6. |
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Dehtín | 17,32
| | 2. | Novosedly | 17,39
| | 3. | Horní Kamenice | 17,42
| | 4. | Mochtín | 17,73
| | 5. | Žebnice | 17,78
| | 6. | Štítary | 17,78
| | 7. | Únětice B | 17,96
| | 8. | Nevřeň | 18,04
| | 9. | Chotíkov | 18,26
| | 10. | Štichovice | 18,73
| | 11. | Bolkov | 18,85
| | 12. | Mokrouše | 19,06
| | 13. | Příšov | 19,59
| | 14. | Obora | 20,63
| | 15. | Hrabice | 22,1
| | 16. | Útušice | 22,48
| | 17. | Štěnovický Borek | 26,17
| | 18. | Stýskaly | 27,29
| | 19. | Robčice, Horní Lukavice, Chrást, Úněšov, Únětice A, Štichovice B | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Bučí 30.6. |
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Novosedly | 16,89
| | 2. | Horní Kamenice | 17,07
| | 3. | Únětice A | 17,09
| | 4. | Žebnice | 17,14
| | 5. | Nevřeň | 17,55
| | 6. | Dehtín | 17,68
| | 7. | Mochtín | 17,94
| | 8. | Štítary | 18,11
| | 9. | Robčice | 18,42
| | 10. | Únětice B | 18,46
| | 11. | Bolkov | 18,52
| | 12. | Štěnovický Borek | 18,89
| | 13. | Zahorčice | 18,94
| | 14. | Chotíkov | 19,25
| | 15. | Chrást | 19,44
| | 16. | Mokrouše | 19,63
| | 17. | Úněšov | 19,66
| | 18. | Bučí | 19,84
| | 19. | Útušice | 20,38
| | 20. | Hrabice | 20,59
| | 21. | Obora | 21,13
| | 22. | Štichovice | 21,15
| | 23. | Stýskaly | 22,65
| | 24. | Štichovice B | 23,32
| | 25. | Příšov, Horní Lukavice | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Chválenice 13.7.
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| | 1. | Nebílovy | 20.01 | NP
| | 2. | Želčany | 21.53 | 23.36
| | 3. | Nezvěstice | 22.97 | 22.43
| | 4. | Chlum | 22.79 | 24.89
| | 5. | Tymákov | 24.26 | 23.70
| | 6. | Šťáhlavice | 23.74 | 37.94
| | 7. | Štěnovický Borek | 24.02 | NP
| | 8. | Chválenice | 24.53 | 33.31
| | 9. | Šťáhlavy | 26.59 | 25.45
| | 10. | Štěnovický Borek B | 26.00 | NP
| | 11. | Nezbavětice | 30.62 | NP
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Chválenice | 22.34 | 22.90
| | 2. | Želčany | 24.69 | 24.65
| | 3. | Nezvěstice | 26.95 | 25.64
| | 4. | Želčany B | 30.46 | 27.96
| | 5. | Chlum | 29.67 | NP
| |
| | 2B, široké hadice, nástřik, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Útušice 20.7.
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| | 1. | Robčice | 17.94 | 15.79
| | 2. | Želčany | 16.21 | 16.13
| | 3. | Únětice B | 16.22 | 16.21
| | 4. | Letiny | 18.23 | 17.55
| | 5. | Nebílovy | 17.87 | 22.72
| | 6. | Štěnovický Borek B | 17.94 | NP
| | 7. | Tymákov | 19.58 | NP
| | 8. | Šťáhlavy | 20.69 | 20.54
| | 9. | Šťáhlavice | 22.17 | NP
| | 10. | Štěnovický Borek A | NP | NP
| | 10. | Útušice | NP | NP
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Chlum | 21.22 | 21.52
| | 2. | Želčany | 22.85 | 25.95
| |
| | 2B, uzké hadice, sklopky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Robčice 27.7.
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| | 1. | Bolkov | 15.70 | 15.79
| | 2. | Želčany | 15.93 | 19.15
| | 3. | Nebílovy | 18.04 | 17.00
| | 4. | Štěnovický Borek A | 17.00 | NP
| | 5. | Neuměr | NP | 17.10
| | 6. | Robčice | 17.28 | 18.76
| | 7. | Tymákov | 20.74 | 17.91
| | 8. | Letiny | 18.15 | NP
| | 9. | Chválenice | 21.23 | 20.48
| | 10. | Štěnovický Borek B | 20.56 | 21.51
| | 11. | Robčice B | 48.51 | NP
| | 12. | Útušice | NP | NP
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Poděvousy | 17.36 | 18.78
| | 2. | Želčany | 19.78 | 20.36
| |
| | 2B, uzké hadice, sklopky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Záhorčice ve Strážově 3.8.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Únětice A | 16,71
| | 2. | Žebnice | 16,85
| | 3. | Novosedly | 16,99
| | 4. | Horní Kamenice | 17,13
| | 5. | Chrást | 17,25
| | 6. | Horní Lukavice | 17,27
| | 7. | Štichovice | 17,84
| | 8. | Bolkov | 18,30
| | 8. | Robčice | 18,30
| | 10. | Vřeskovice | 18,76
| | 11. | Chotíkov | 18,80
| | 12. | Únětice B | 18,94
| | 13. | Štěnovický Borek | 19,18
| | 14. | Dehtín | 19,18
| | 15. | Zahorčice | 19,20
| | 16. | Nevřeň | 19,48
| | 17. | Štítary | 19,87
| | 18. | Zahorčice | 20,37
| | 19. | Útušice | 20,37
| | 20. | Hrabice | 21,40
| | 21. | Stýskaly | 22,45
| | 22. | Mochtín | 24,15
| | 23. | Mokrouše, Úněšov | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Mochtín 4.8.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Únětice A | 16,65
| | 2. | Novosedly | 17,03
| | 3. | Horní Lukavice | 17,24
| | 4. | Horní Kamenice | 17,61
| | 5. | Chrást | 17,97
| | 6. | Nevřeň | 17,98
| | 7. | Žebnice | 18,19
| | 8. | Bolkov | 18,71
| | 9. | Mokrouše | 19,18
| | 10. | Zahorčice | 19,32
| | 11. | Želčany | 19,48
| | 12. | Štichovice | 19,50
| | 13. | Benešova Hora | 19,63
| | 14. | Dehtín | 19,81
| | 15. | Štítary B | 20,19
| | 16. | Úněšov | 20,63
| | 17. | Únětice B | 21,02
| | 18. | Mochtín | 21,40
| | 19. | Útušice | 21,93
| | 20. | Stýskaly | 22,75
| | 21. | Hrabice | 23,12
| | 22. | Chotíkov | 23,83
| | 23. | Štěnovický Borek | 25,66
| | 24. | Oprechtice, Robčice, Vřeskovice, Štítary | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Mokrouše 17.8.
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Bezdědovice | 17,41
| | 2. | Nevřeň | 17,57
| | 3. | Horní Kamenice | 17,74
| | 4. | Únětice A | 18,03
| | 5. | Dehtín | 18,3
| | 6. | Želčany | 18,46
| | 7. | Novosedly | 18,59
| | 8. | Chrást | 18,67
| | 9. | Horní Lukavice | 18,81
| | 10. | Štichovice | 18,83
| | 11. | Mochtín | 18,93
| | 12. | Žebnice | 19,51
| | 13. | Mokrouše | 20,25
| | 14. | Příšov | 20,40
| | 15. | Robčice | 20,90
| | 16. | Stýskaly | 21,42
| | 17. | Úněšov | 21,67
| | 18. | Štěnovický Borek B | 27,50
| | 19. | Šťáhlavy | 27,92
| | 20. | Tymákov | 32,93
| | 21. | Štítary, Chotíkov, Únětice B, Bolkov, Zahorčice, Hradišťská Lhotka, Útušice, Štěnovický Borek | NP
| |
| Družstva žen
| 1. | Dehtín | 17,64
| | 2. | Únětice | 17,81
| | 3. | Hradec | 18,68
| | 4. | Štichovice | 18,95
| | 5. | Poděvousy | 19,25
| | 6. | Želčany | 19,43
| | 7. | Chotíkov | 20,39
| | 8. | Mokrouše, Štítary, Úněšov, Horní Lukavice | NP
| |
| | muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| | ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
| |
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Buková 18.8.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Štichovice | 18,63
| | 1. | Horní Lukavice | 18,63
| | 3. | Nevřeň | 18,65
| | 4. | Novosedly | 18,79
| | 5. | Únětice A | 18,80
| | 6. | Horní Kamenice | 18,91
| | 7. | Mokrouše | 18,97
| | 8. | Mochtín | 19,05
| | 9. | Robčice | 19,52
| | 10. | Únětice B | 19,60
| | 11. | Bolkov | 19,81
| | 12. | Chrást | 20,60
| | 13. | Chotíkov | 20,73
| | 14. | Dehtín | 21,58
| | 15. | Žebnice | 22,37
| | 16. | Příšov | 23,13
| | 17. | Zahorčice | 26,53
| | 18. | Stýskaly | 26,85
| | 19. | Želčany | 33,73
| | 20. | Úněšov, Útušice, Štěnovický Borek, Štítary | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
| |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Vranovice 24.8.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Novosedly | 16,68
| | 2. | Žebnice | 16,89
| | 3. | Nevřeň | 17,35
| | 4. | Únětice A | 17,49
| | 5. | Vranovice | 17,53
| | 6. | Bezdědovice | 17,68
| | 7. | Horní Kamenice | 17,85
| | 8. | Dehtín | 18,33
| | 9. | Mochtín | 18,34
| | 10. | Chotíkov | 18,42
| | 11. | Horní Lukavice | 18,53
| | 12. | Štěnovický Borek | 18,68
| | 13. | Robčice | 18,78
| | 14. | Mokrouše | 18,99
| | 15. | Štichovice | 19,60
| | 16. | Úněšov | 19,84
| | 17. | Oprechtice | 22,65
| | 18. | Zahorčice | 25,93
| | 19. | Bolkov, Chrást, Štítary, Útušice, Únětice B, Starosedlský Hrádek | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Vranovice 25.8.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Únětice A | 17,28
| | 2. | Novosedly | 17,30
| | 3. | Žebnice | 17,52
| | 4. | Nevřeň | 17,56
| | 5. | Chrást | 17,72
| | 6. | Horní Lukavice | 17,83
| | 7. | Robčice | 17,92
| | 8. | Dehtín | 17,99
| | 9. | Vranovice | 18,07
| | 10. | Starosedlský Hrádek | 18,32
| | 11. | Chotíkov | 18,46
| | 12. | Horní Kamenice | 18,52
| | 13. | Únětice B | 18,66
| | 14. | Štichovice | 18,85
| | 15. | Želčany | 18,94
| | 16. | Bolkov | 18,96
| | 17. | Úněšov | 19,26
| | 18. | Mokrouše | 19,33
| | 19. | Zahorčice | 19,96
| | 20. | Útušice | 20,02
| | 21. | Hrabice | 20,85
| | 22. | Mochtín | 21,28
| | 23. | Štítary, Stýskaly, Štěnovický Borek | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Losiná 7.9.
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | 18,68
| | 2. | Nezvěstice | 22,43
| | 3. | Tymákov | 23,26
| | 4. | Příkosice | 23,49
| | 5. | Mirošov | 23,84
| | 6. | Šťáhlavy | 26,48
| | 7. | Losiná | 26,48
| | 8. | Nebílovy | 28,49
| | 9. | Nezbavětice | 29,84
| | 10. | Hradišťská Lhotka | NP
| | 11. | Nevid | NP
| |
| Družstva žen
| 1. | Mokrouše | 26,46
| | 2. | Želčany | 26,51
| | 3. | Nezvěstice | 29,57
| | 4. | Doubravka | 30,12
| | 5. | Příkosice | 30,62
| | 6. | Mirošov | 31,28
| | 7. | Nezbavětice | NP
| |
| | 2B, široké hadice, nástřiky
| |
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Žákava 7.9.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Únětice A | 16,72
| | 2. | Horní Kamenice | 17,32
| | 3. | Horní Lukavice | 17,38
| | 4. | Nevřeň | 17,89
| | 5. | Chrást | 18,37
| | 6. | Štítary | 18,49
| | 7. | Robčice | 18,61
| | 8. | Únětice B | 18,67
| | 9. | Mokrouše | 18,78
| | 10. | Mochtín | 18,89
| | 11. | Želčany | 19,07
| | 12. | Vranovice | 19,12
| | 13. | Starosedlský Hrádek | 19,12
| | 14. | Hrabice | 19,32
| | 15. | Chotíkov | 19,57
| | 16. | Bolkov | 19,66
| | 17. | Útušice | 19,73
| | 18. | Dehtín | 21,48
| | 19. | Štěnovický Borek | 21,49
| | 20. | Zahorčice | 25,66
| | 21. | Štichovice | 29,46
| | 22. | Novosedly, Úněšov,Stýskaly, Žebnice, Zahorčice, Žákava, Drahkov | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Lhůta 7.9.
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| | 1. | Želčany | 18.59 | -
| | 2. | Nebílovy | 19.54 | NP
| | 3. | Mokrouše | 30.82 | 20.67
| | 4. | Nevid | 21.53 | 21.85
| | 5. | Tymákov | 23.84 | 23.10
| | 6. | Nezvěstice | 24.17 | 25.10
| | 7. | Nezbavětice | 29.85 | 27.17
| | 8. | Lhůta | 35.86 | 27.68
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Mokrouše | 25.38 | 33.75
| | 2. | Nezvěstice | 26.22 | 29.52
| | 2. | Želčany | NP | 27.11
| |
| | 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Únětice 8.9.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Únětice A | 16,51
| | 2. | Zahorčice | 16,55
| | 3. | Novosedly | 16,79
| | 4. | Horní Lukavice | 17,04
| | 5. | Vranovice | 17,47
| | 6. | Žebnice | 17,77
| | 7. | Robčice | 17,99
| | 8. | Dehtín | 18,43
| | 9. | Mochtín | 18,45
| | 10. | Štítary | 18,67
| | 11. | Horní Kamenice | 19,14
| | 12. | Chrást | 19,35
| | 13. | Bolkov | 19,36
| | 14. | Štichovice | 19,58
| | 15. | Úněšov | 20,75
| | 16. | Drahkov | 22,03
| | 17. | Útušice | 27,59
| | 18. | Želčany | 30,74
| | 19. | Mokrouše, Zahorčice, Hrabice, Štěnovický Borek, Únětice B, Stýskaly, Chotíkov, Bezdědovice, Nevřeň | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Nebílovy 14.9.
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| | 1. | Nebílovy | 17.76 | 16.67
| | 2. | Robčice | NP | 16.72
| | 3. | Želčany | 16.76 | 16.86
| | 4. | Stýskaly | 19.19 | 18.04
| | 5. | Štěnovický Borek | 18.17 | 21.14
| | 6. | Letiny | 19.05 | 18.19
| | 7. | Nezvěstice | 19.18 | 18.86
| | 8. | Losiná | 19.26 | 19.76
| | 9. | Drahkov | 19.71 | 22.61
| | 10. | Tymákov | 19.87 | 19.91
| | 11. | Želčany B | 30.19 | 19.98
| | 12. | Šťáhlavy | 24.37 | 28.67
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | 19.23 | 19.87
| | 2. | Nezvěstice | 20.73 | 19.98
| | 2. | Nezbavětice | 24.97 | 24.01
| |
| | 2B, úzké hadice, sklopky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Nezvěstice 28.9. |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | útok | finále | součet
| | 1. | Únětice | 17.60 | 15.33 | 32.93
| | 2. | Mokrouše | 18.10 | 15.98 | 34.08
| | 3. | Štěnovický Borek A | 18.82 | 16.64 | 35.46
| | 4. | Želčany | 19.81 | 15.96 | 35.77
| | 5. | Žákava | 19.51 | 23.39 | 42.90
| | 6. | Nezvěstice | 20.29 | 23.80 | 44.09
| | 7. | Bolkov | 20.68
| | 8. | Robčice | 21.18
| | 9. | Mirošov | 21.80
| | 10. | Tymákov | 22.02
| | 11. | Chotíkov | 24.43
| | 12. | Nebílovy | 28.47
| | 13. | Šťáhlavy | 37.17
| | 14. | Kamenný Újezd | 39.85
| | 15. | Příkosice, Štěnovický Borek B, Nezbavětice, Drahkov | NP
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | 17.74 | 17.83 | 35.57
| | 2. | Mokrouše | 19.53 | 20.28 | 39.81
| | 3. | Únětice | 17.40 | NP | 137.40
| | 4. | Mirošov | 21.66
| | 5. | Nezvěstice | 22.45
| | 6. | Nezvbavětice | 26.66
| | 7. | Žákava, Kamenný Újezd | NP
| |
| | muži: 3B, úzké hadice, sklopky, finále na 2B a součet
| | ženy: 2B, úzké hadice, sklopky, finále součet
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Nevřeň 2.11.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | součet pořadí |
| 1. | Ledce A | 22
| | 2. | Všeruby | 36
| | 3. | Letkov B | 39
| | 4. | Letkov A | 45
| | 5. | Kožlany | 51
| | 6. | Chotíkov | 58
| | 7. | Druztová A | 60
| | 8. | Bolevec | 62
| | 9. | Senec | 63
| | 10. | Horní Bělá A | 68
| | 11. | Obora A | 72
| | 12. | Nebílovy | 74
| | 13. | Stýskaly B | 84
| | 14. | Mrtník A | 85
| | 15. | Mrtník B | 86
| | 16. | Horní Bělá B | 89
| | 17. | Mokrouše | 90
| | 18. | Horní Hradiště B | 90
| | 19. | Bučí | 91
| | 20. | Horní Hradiště A | 94
| | 21. | Tlučná A | 95
| | 22. | Zbůch | 96
| | 23. | Tlučná B | 115
| | 24. | Ledce B | 120
| | 25. | Obora B | 132
| | 26. | Horní Bělá C | 143
| | 27. | Horní Hradiště C | 162
| | 28. | Ledce D | 165
| | 29. | Ledce C | 209
| |
| | džberovka, prostředky PO, lanová lávka, motání hadic, ohniště, topografie, uzlování, hod granátem, tajná disciplína, první pomoc, kuželky
| | kompletní výsledky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Poslední káď 9.11.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | 1. útok | 2. útok
| | 1. | Mokrouše | 19.29 | 19.73
| | 2. | Chotíkov | 20.76 | 19.42
| | 3. | Kostelec A | 21.53 | 20.58
| | 4. | Neznašovy | 21.52 | 20.76
