|
|
|
 |  |  |
 |
| Okrsek 22.4. |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | štafeta | pořadí | 1. útok | 2. útok | pořadí | součet pořadí
| | 1. | Želčany | 74.35 ; 65.90 | 1. | 25.96 | 23.16 | 1. | 2
| | 2. | Mokrouše | 67.87 | 2. | 25.74 | 24.94 | 2. | 4
| | 3. | Chlum | 72.13 | 4. | 26.31 | 25.33 | 4. | 8
| | 4. | Nezvěstice | 68.08 | 3. | 25.84 | 30.38 | 4. | 8
| | 5. | Tymákov | 78.49 | 7. | 26.05 | 25.11 | 6. | 10
| | 6. | Šťáhlavice | 72.54 ; 72.46 | 5. | 27.57 | 30.09 | 8. | 11
| | 7. | Štěnovický Borek | 77.02 ; 77.04 | 6. | 58.52 | NP | 5. | 15
| | 8. | Šťáhlavy | 99.26 | 10. | 49.54 | 32.22 | 7. | 17
| | 9. | Starý Plzenec | 87.73 | 9. | 33.13 | 33.55 | 9. | 17
| | 10. | Chválenice | 80.83 | 8. | 60.85 | - | 10. | 18
| | 11. | Nezbavětice | NP | 11. | NP | - | 11. | 22
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Chválenice | 66.52 | 1. | 22.86 | 24.61 | 1. | 2
| | 2. | Želčany | 73.78 ; 80.51 | 2. | 28.71 | 30.74 | 4. | 6
| | 3. | Mokrouše | 83.56 | 5. | 25.02 | 28.24 | 2. | 7
| | 4. | Šťáhlavice | 80.10 ; N | 4. | 27.83 | 25.99 | 3. | 7
| | 5. | Chlum | 79.55 | 3. | 32.18 | 29.22 | 5. | 8
| |
| | muži: 3B, široké hadice, nástřiky, lepší útok, součet pořadí
| | ženy: 2B, široké hadice, nástřiky, lepší útok, součet pořadí
| | elektronické měření obou disciplín
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Nezbavětice 26.5. |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| | 1. | Tymákov | 27.12 | 22.68
| | 2. | Želčany | 25.28 | 22.82
| | 3. | Nezvěstice | 23.15 | 40.46
| | 4. | Šťáhlavy | NP | 27.18
| | 5. | Šťáhlavice | 38.09 | 33.82
| | 6. | Nezbavětice | 35.32 | 39.68
| | 7. | Starý Plzenec | 49.07 | 36.62
| | 8. | Chlum | 41.30 | NP
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | 32.18 | 29.63
| | 2. | Chlum | 33.38 | 31.02
| | 3. | Šťáhlavice | 35.64 | 37.87
| |
| | 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas, ruční měření
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Úherce 26.5.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Žebnice | 16,62
| | 2. | Únětice | 16,79
| | 3. | Chářovice | 17,39
| | 4. | Horní Kamenice | 17,76
| | 5. | Nevřeň | 18,12
| | 6. | Robčice | 18,30
| | 7. | Dehtín | 18,39
| | 8. | Štichovice | 18,57
| | 9. | Úherce | 18,76
| | 10. | Mokrouše | 19,10
| | 11. | Chotíkov | 19,50
| | 11. | Příšov | 19,50
| | 13. | Želčany | 19,54
| | 14. | Novosedly | 19,71
| | 15. | Chrást | 21,31
| | 16. | Útušice | 24,80
| | 17. | Zahorčice, Poděvousy, Únětice 1911, Bolkov, Hlubyně, Horní Lukavice | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Buková 27.5.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Horní Kamenice | 17,77
| | 2. | Novosedly | 17,93
| | 3. | Dehtín | 18,32
| | 4. | Únětice | 18,42
| | 5. | Hlubyně | 18,61
| | 6. | Horní Lukavice | 18,99
| | 7. | Štěnovický Borek | 19,14
| | 8. | Nevřeň | 19,46
| | 9. | Mokrouše | 19,55
| | 10. | Štichovice | 19,73
| | 11. | Poděvousy | 19,95
| | 12. | Chrást | 20,02
| | 13. | Bolkov | 21,23
| | 14. | Robčice | 31,91
| | 15. | Žebnice | 33,00
| | 16. | Zahorčice, Mochtín, Úherce, Útušice, Želčany, Chotíkov | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Starý Plzenec 2.6.
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | 25.22
| | 2. | Tymákov | 25.66
| | 3. | Štěnovický Borek | 30.71
| | 4. | Nezvěstice | 39.30
| | 5. | Starý Plzenec | 39.66
| | 6. | Šťáhlavice | 40.15
| | 7. | Chlum | 41.81
| | 8. | Nezbavětice | 42.13
| | 9. | Šťáhlavy | 49.72
| | 10. | Tlučná | 71.39
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | 28.17
| | 2. | Útušice | 28.61
| | 3. | Sedlec | 61.37
| | 4. | Šťáhlavice | -
| |
| | 2B, široké hadice, nástřiky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Horní Hradiště 9.6.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Únětice | 16,85
| | 2. | Novosedly | 16,98
| | 3. | Horní Lukavice | 17,10
| | 4. | Dehtín | 17,40
| | 5. | Chrást | 17,53
| | 6. | Útušice | 17,95
| | 7. | Horní Kamenice | 18,19
| | 8. | Nevřeň | 18,22
| | 9. | Štichovice | 18,45
| | 10. | Úherce | 18,60
| | 11. | Bolkov | 19,03
| | 12. | Robčice | 19,39
| | 13. | Mokrouše | 19,60
| | 14. | Štěnovický Borek | 19,82
| | 15. | Zahorčice | 20,30
| | 16. | Úněšov | 22,78
| | 17. | Příšov | 24,92
| | 18. | Obora | 26,83
| | 19. | Želčany | 33,25
| | 20. | Chotíkov, Mochtín, Poděvousy, Žebnice | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Šťáhlavy 9.6. |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| | 1. | Tymákov | 21.61 | 23.90
| | 2. | Chlum | 22.52 | 23.22
| | 3. | Nezvěstice | 24.70 | 23.67
| | 4. | Šťáhlavice | 28.72 | 25.30
| | 5. | Nezbavětice | 27.03 | NP
| | 6. | Starý Plzenec | 28.26 | 43.33
| | 7. | Šťáhlavy | 28.32 | 30.88
| | 8. | Chválenice | 29.11 | 45.33
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | NP | 26.92
| | 2. | Chlum | 27.15 | 29.84
| | 3. | Šťáhlavy | 53.57 | 38.81
| | 3. | Šťáhlavice | NP | 46.00
| |
| | 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas, ruční měření
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Štichovice 10.6.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Novosedly | 16,94
| | 2. | Žebnice | 17,10
| | 3. | Horní Kamenice | 17,16
| | 4. | Horní Lukavice | 17,18
| | 5. | Poděvousy | 17,26
| | 6. | Štichovice | 17,78
| | 7. | Chotíkov | 17,82
| | 8. | Nevřeň | 17,85
| | 9. | Chrást | 17,96
| | 10. | Bolkov | 18,06
| | 11. | Útušice | 18,16
| | 12. | Obora | 18,74
| | 13. | Mokrouše | 19,45
| | 14. | Štěnovický Borek | 19,79
| | 15. | Zahorčice A | 20,51
| | 16. | Úněšov | 20,55
| | 17. | Úherce | 22,63
| | 18. | Želčany | 28,35
| | 19. | Mochtín | 40,61
| | 20. | Robčice, Radětice, Dehtín, Únětice, Příšov | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Šťáhlavice 23.6. |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| | 1. | Želčany | 27.12 | 22.68 | 50.96
| | 2. | Robčice | 27.31 | 23.83 | 51.15
| | 3. | Nezvěstice | 26.46 | 28.70 | 55.16
| | 4. | Chlum | 30.87 | 26.59 | 57.46
| | 5. | Neuměř | 32.51 | 24.98 | 57.49
| | 6. | Tymákov | 25.41 | 33.77 | 59.19
| | 7. | Štěnovický Borek | 37.14 | 24.06 | 61.21
| | 8. | Nezbavětice | 31.15 | 39.12 | 69.28
| | 9. | Starý Plzenec | 31.59 | 38.12 | 69.71
| | 10. | Šťáhlavice A | 31.81 | 38.60 | 70.41
| | 11. | Šťáhlavy A | 36.37 | 35.60 | 71.97
| |
| Družstva mužů 33+
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Chouzovy | 33.72 | 28.45 | 62.18
| | 2. | Nezvěstice | 33.38 | 31.02 | 77.30
| | 3. | Šťáhlavy | 46.65 | 46.21 | 92.86
| | 4. | Šťáhlavice B | 36.34 | NP | 156.34
| | 4. | Kobylí | NP | - | 240.00
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Chlum | 30.46 | 30.23 | 60.70
| | 2. | Šťáhlavice | 40.71 | 27.97 | 68.68
| | 3. | Šťáhlavy | 59.66 | 47.95 | 107.62
| |
| | 2B, široké hadice, nástřiky, součet
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Štěnovice 30.6. |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| | 1. | Útušice | 17.70 | 16.22
| | 2. | Nebílovy | 17.95 | 17.25
| | 3. | Želčany | 19.05 | 17.25
| | 4. | Štěnovice | 21.32 | 17.88
| | 5. | Robčice | 18.17 | 18.00
| | 6. | Chlum | NP | 18.62
| | 7. | Štěnovický Borek | NP | 20.42
| | 8. | Tymákov | NP | 22.97
| | 9. | Šťáhlavy | 23.12 | NP
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Chlum | 21.07 | 21.56
| | 2. | Želčany | 21.70 | 21.15
| |
| | 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas, ruční měření
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Nevřeň 7.7.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Zahorčice | 16,68
| | 2. | Hlubyně | 17,65
| | 3. | Dehtín | 17,65
| | 4. | Útušice | 17,81
| | 5. | Štichovice | 18,08
| | 6. | Nevřeň | 18,33
| | 7. | Chotíkov | 18,38
| | 8. | Poděvousy | 18,39
| | 9. | Bolkov | 18,54
| | 10. | Únětice | 18,54
| | 11. | Chrást | 19,56
| | 12. | Žebnice | 19,91
| | 13. | Úněšov | 21,36
| | 14. | Robčice | 21,86
| | 15. | Mokrouše | 24,26
| | 16. | Horní Kamenice | 30,68
| | 17. | Příšov | 35,1
| | 18. | Štěnovický Borek, Zahorčice, Novosedly, Mochtín, Horní Lukavice | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Bučí 8.7.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Žebnice | 16,91
| | 2. | Novosedly | 17,29
| | 3. | Horní Lukavice | 17,39
| | 4. | Štichovice | 17,47
| | 5. | Únětice | 17,53
| | 6. | Chrást | 17,56
| | 7. | Dehtín | 18,73
| | 8. | Bolkov | 18,87
| | 9. | Nevřeň | 19,08
| | 10. | Mokrouše | 19,55
| | 11. | Chotíkov | 21,04
| | 12. | Robčice | 22,06
| | 13. | Úněšov | 22,42
| | 14. | Horní Bělá | 24,29
| | 15. | Poděvousy | 27,02
| | 16. | Stýskaly | 29,53
| | 17. | Hlubyně | 31,38
| | 18. | Štěnovický Borek | 31,61
| | 19. | Útušice | 33,65
| | 20. | Únětice B, Horní Kamenice, Bučí | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Chrást 28.7.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Únětice | 17,12
| | 2. | Žebnice | 17,45
| | 3. | Horní Kamenice | 17,46
| | 4. | Chrást | 17,53
| | 5. | Nevřeň | 17,95
| | 6. | Dehtín | 18,47
| | 7. | Štěnovický Borek | 18,84
| | 8. | Mokrouše | 18,94
| | 9. | Bolkov | 19,91
| | 10. | Útušice | 19,92
| | 11. | Poděvousy | 20,06
| | 12. | Mochtín | 20,48
| | 13. | Únětice B | 20,49
| | 14. | Štichovice | 20,52
| | 15. | Obora | 20,95
| | 16. | Příšov | 32,16
| | 17. | Novosedly, Horní Lukavice, Úněšov, Chotíkov, Robčice | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Chrást 29.7.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Únětice | 16,73
| | 2. | Žebnice | 17,09
| | 3. | Horní Lukavice | 17,54
| | 4. | Dehtín | 17,55
| | 5. | Chrást | 17,71
| | 6. | Radětice | 18,17
| | 7. | Robčice | 18,31
| | 8. | Mokrouše | 18,54
| | 9. | Nevřeň | 18,79
| | 10. | Útušice | 18,83
| | 11. | Novosedly | 18,84
| | 12. | Štichovice | 19,19
| | 13. | Štěnovický Borek | 19,44
| | 14. | Horní Kamenice | 19,45
| | 15. | Chotíkov | 20,03
| | 16. | Mochtín | 20,29
| | 17. | Únětice B | 20,39
| | 18. | Úněšov | 21,85
| | 19. | Bolkov | 22,77
| | 20. | Poděvousy | 22,9
| | 21. | Příšov | 27,78
| | 22. | Obora | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Mokrouše 11.8.
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Horní Lukavice | 17,62
| | 2. | Horní Kamenice | 17,70
| | 3. | Útušice | 17,75
| | 4. | Žebnice | 17,78
| | 5. | Štichovice | 17,98
| | 6. | Robčice | 18,03
| | 7. | Nevřeň #pětdevět | 18,36
| | 8. | Mokrouše | 18,84
| | 9. | Dehtín | 18,85
| | 10. | Únětice B | 18,89
| | 11. | Zeměchy Green Debils, mimo ZČHL | 19,08
| | 12. | Úněšov | 21,08
| | 13. | Poděvousy | 21,86
| | 14. | Chotíkov | 22,52
| | 15. | Šťahlavy, mimo ZČHL | 26,29
| | 16. | Draci Chrást | 30,22
| | 17. | Příšov | 33,50
| | 18. | Božkov | 51,03
| | 19. | Tymákov | 63,57
| | 20. | Štěnovický Borek, Novosedly, Želčany,Chlum | NP
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Únětice | 18,67
| | 2. | Chotíkov | 18,95
| | 3. | Úněšov | 19,19
| | 4. | Poděvousy | 19,38
| | 5. | Dehtín | 19,71
| | 6. | Štichovice | 19,76
| | 7. | Hradec | 20,01
| | 8. | Mokrouše | 20,72
| | 9. | Chlum | 21,21
| | 10. | Šťahlavice, mimo ZČHL | 21,40
| | 11. | Horní Lukavice | 28,12
| | 12. | Želčany | 43,02
| | 13. | Štěnovický Borek | 120,00
| |
| | muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| | ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Štěnovický Borek 12.8.
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Únětice | 16,67
| | 2. | Útušice | 17,41
| | 3. | Poděvousy | 17,56
| | 4. | Žebnice | 17,65
| | 5. | Horní Lukavice | 17,80
| | 6. | Štichovice | 17,87
| | 7. | Dehtín | 17,95
| | 8. | Chrást | 18,12
| | 9. | Chotíkov | 18,19
| | 10. | Nevřeň | 18,25
| | 11. | Vranovice | 18,31
| | 12. | Horní Kamenice | 18,37
| | 13. | Únětice B | 18,78
| | 14. | Novosedly | 18,82
| | 15. | Bolkov | 19,00
| | 16. | Mokrouše | 19,01
| | 17. | Bezdědovice | 19,27
| | 18. | Robčice | 19,59
| | 19. | Příšov | 20,02
| | 20. | Úněšov | 20,66
| | 21. | Štěnovický Borek B | 21,58
| | 22. | Nebílovy | 25,58
| | 23. | Letiny | 32,26
| | 24. | Želčany | 34,39
| | 25. | Štěnovický Borek | 36,61
| | 26. | Chlumčany | 47,40
| | 27. | Tymákov | NP
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Úněšov | 17,72
| | 2. | Chotíkov | 17,88
| | 3. | Štěnovický Borek | 17,9
| | 4. | Poděvousy | 18,25
| | 5. | Dehtín | 20,81
| | 6. | Únětice | 21,14
| | 7. | Chlum | 21,67
| | 8. | Štichovice | 26,81
| | 9. | Želčany | 29,6
| | 10. | Horní Lukavice | 36,05
| | 11. | Hradec | NP
| |
| | muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| | ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Tymákov 25.8. |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| | 1. | Chlum | 26.12 | 24.37
| | 2. | Nezvěstice | 32.75 | 24.99
| | 3. | Želčany | 26.44 | 25.52
| | 4. | Tymákov | 29.58 | 26.22
| | 5. | Mokrouše | 24.56 | 32.96
| | 6. | Šťáhlavice | 30.21 | 36.90
| | 7. | Veselá | 32.87
| | 8. | Hrádek | 33.88
| | 9. | Hradišťská Lhotka | 34.23
| | 10. | Nevid | 35.15
| | 11. | Nebílovy | 35.48
| | 12. | Starý Plzenec | 43.63
| | 13. | Šťáhlavy | 48.43
| | 14. | Štěnovice | NP
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Mokrouše | 29.71 | 27.95
| | 2. | Chlum | 29.01 | 30.96
| | 3. | Želčany | 34.77 | 40.84
| | 4. | Šťáhlavice | NP | 33.74
| |
| | 2B, široké hadice, nástřiky
| | ženy: součet časů; muži 6 nejlepší do finále a finále od znovu
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Žákava 1.9.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Poděvousy | 17,94
| | 2. | Štichovice | 18,07
| | 3. | Horní Kamenice | 18,12
| | 4. | Útušice | 18,25
| | 5. | Mokrouše | 18,84
| | 6. | Mochtín | 19,00
| | 7. | Žákava | 19,26
| | 8. | Želčany | 19,29
| | 9. | Únětice B | 19,65
| | 10. | Žebnice | 19,98
| | 11. | Chotíkov | 20,75
| | 12. | Úněšov | 21,51
| | 13. | Štěnovický Borek | 21,55
| | 14. | Únětice | 24,56
| | 15. | Dehtín | 26,29
| | 16. | Chrást | 31,36
| | 17. | Bolkov, Zahorčice, Nevřeň, Horní Lukavice, Robčice | NP
| |
| | muži: 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Losiná 2.9.
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | 21.49
| | 2. | Letiny | 22.42
| | 3. | Mirošov B | 22.69
| | 4. | Tymákov | 23.34
| | 5. | Nezvěstice | 23.39
| | 6. | Mirošov A | 23.40
| | 7. | Štěnovický Borek A | 25.06
| | 8. | Příkosice | 27.68
| | 9. | Šťáhlavy | 27.78
| | 10. | Chlum | 28.12
| | 11. | Doubravka | 28.39
| | 12. | Štěnovický Borek B | 30.22
| | 13. | Losiná | 40.28
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | 25.61
| | 2. | Chlum | 40.29
| | 3. | Nezvěstice | 42.33
| | 4. | Příkosice | NP
| |
| | 2B, široké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Nebílovy 25.8. |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| | 1. | Nebílovy | 26.32 | 17.18
| | 2. | Želčany | 17.87 | NP
| | 3. | Chlum | 18.19 | 17.96
| | 4. | Tymákov | 21.72 | 19.18
| | 5. | Libákovice | 19.44 | 19.72
| | 6. | Letiny | 20.09 | 19.72
| | 7. | Nezbavětice | 21.05 | 20.32
| | 8. | Štěnovický Borek | 20.61 | NP
| | 9. | Losiná | 21.54 | NP
| | 10. | Šťáhlavy | 35.15 | 36.90
| | 11. | Štěnovický Borek-dorost | 22.20 | 23.06
| | 12. | Veselá | 23.56 | 23.72
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | 19.89 | 20.37
| | 2. | Nebílovy | 28.09 | 22.97
| | 3. | Veselá | 52.90 | 29.19
| | 4. | Chlum | 35.88 | NP
| | 5. | Soběsuky | 44.73 | NP
| |
| | 2B, široké hadice,sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Božkov 8.9.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Únětice | 17,22
| | 2. | Chrást | 17,48
| | 3. | Horní Kamenice | 17,99
| | 4. | Žebnice | 18,14
| | 5. | Robčice | 18,16
| | 6. | Poděvousy | 18,16
| | 7. | Novosedly | 18,29
| | 8. | Útušice | 19,46
| | 9. | Únětice B | 19,73
| | 10. | Hlubyně | 19,85
| | 11. | Nevřeň | 20,17
| | 12. | Božkov | 20,63
| | 13. | Dehtín | 20,87
| | 14. | Chotíkov | 20,92
| | 15. | Mokrouše | 23,15
| | 16. | Mochtín | 24,75
| | 17. | Příšov | 33,02
| | 18. | Štichovice, Bolkov, Zahorčice, Kotenčice, Horní Lukavice, Úněšov | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Božkov 9.9.
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| 1. | Novosedly | 17,32
| | 2. | Žebnice | 17,62
| | 3. | Horní Kamenice | 17,76
| | 4. | Poděvousy | 18,05
| | 5. | Chrást | 18,25
| | 6. | Nevřeň | 18,80
| | 7. | Únětice B | 18,89
| | 8. | Zahorčice | 18,91
| | 9. | Robčice | 19,22
| | 10. | Štichovice | 19,35
| | 11. | Hlubyně | 19,40
| | 12. | Želčany | 19,52
| | 13. | Mochtín | 19,62
| | 14. | Útušice | 19,83
| | 15. | Obora | 19,85
| | 16. | Příšov | 20,34
| | 17. | Únětice | 20,6
| | 18. | Zahorčice | 21,07
| | 19. | Chotíkov | 22,2
| | 20. | Štěnovický Borek | 22,92
| | 21. | Božkov | 23,62
| | 22. | Úněšov | 25,19
| | 23. | Dehtín | 34,21
| | 24. | Kotenčice, Bolkov, Oudroby, Mokrouše, Horní Lukavice | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Lhůta 15.9.
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| | 1. útok | 2. útok
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | 18.95 | 19.55
| | 2. | Mokrouše | 21.45 | 19.95
| | 3. | Tymákov | 21.82 | 21.64
| | 4. | Nezvěstice | 23.43 | 22.24
| | 5. | Šťáhlavy | 26.06 | 23.16
| | 6. | Chlum | 23.70 | NP
| | 7. | Letiny | 24.01 | 25.06
| | 8. | Lhůta | NP | 27.42
| | 9. | Losiná | 33.36 | NP
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | 25.13 | 23.75
| | 2. | Chlum | 32.25 | 29.62
| | 3. | Nezvěstice | NP | 31.48
| |
| | 2B, úzké hadice, nástřiky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Nezvěstice 29.9.
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| | 1. | Únětice A | 17.19 | 14.57 | 31.76
| | 2. | Bolkov | 19.20 | 15.50 | 34.70
| | 3. | Útušice | 19.79 | 16.83 | 36.62
| | 4. | Želčany | 19.50 | 17.33 | 36.83
| | 5. | Mirošov | 19.98 | 19.99 | 39.97
| | 6. | Nebílovy | 21.15 | 120 | 141.15
| | 7. | Nezvěstice | 22.07 |
| | 8. | Příkosice | 22.19 |
| | 9. | Tymákov | 23.43 |
| | 10. | Losiná | 24.79 |
| | 11. | Šťáhlavice | 24.81 |
| | 12. | Štěnovický Borek | 25.00 |
| | 13. | Kamenný Újezd | 27.92 |
| | 14. | Robčice, Šťáhlavy, Únětice B, Chlum | NP |
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Želčany | 21.63 | 19.49 | 41.12
| | 2. | Chlum | 21.63 | 20.03 | 41.66
| | 3. | Nezvěstice | 59.89 | 40.89 | 101.78
| |
| | ženy: 2B, úzké hadice, sklopky, součet
| | muži: 3B, úzké hadice, sklopky, finále na 2B, součet
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Poslední káď 10.11. |
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok | finále | součet
| | 1. | Kostelec | 19.88 | 20.28 | 40.14
| | 2. | Chotíkov | 21.14 | 21.68 | 42.82
| | 3. | Hradištská Lhotka | 23.19 | 21.01 | 44.20
| | 4. | Křelovice | 22.88 | 22.57 | 45.45
| | 5. | Ůněšov | 23.46 | 33.65 | 57.11
| | 6. | Mokrouše | 19.82 | 120.00 | 139.82
| | 7. | Zahorčice | 23.63
| | 8. | Kostelec B | 24.15
| | 9. | Příšov | 25.80
| | 10. | Doubravka | 26.67
| | 11. | Stýskaly | 29.82
| | 12. | Bolevec | 31.54
| | 13. | Neznašovy | 32.94
| | 14. | Hradiště | 33.16
| | 15. | Vrhaveč | 33.82
| | 16. | Kšely | 34.07
| | 17. | Tlučná | 34.94
| | 18. | Obora | 36.20
| | 19. | Sedliště A | 40.20
| | 20. | Božkov | 42.18
| | 21. | Sedliště A | 50.20
| | 22. | Litice | 50.47
| | 23. | Chrást | NP
| | 2B, široké hadice, sklopky, 4 savice, součet
|
|  |
 |  |  |
|
 |
| |
|
 |  |  |
 |
| Vyhodnocení sezóny 2018
| |
| | Muži
| Ženy
| Děti
|
| Soutěže
|
| |
| |
| | umístění | počet | umístění | počet | umístění | počet
|
| | 2. | 2x | 1. | 1x | mimo soutěž | 1x
| 5. | 2x | 3. | 1x
| 6. | 1x | 8. | 1x
| 8. | 3x
| 9. | 1x
| 10. | 2x
| 13. | 2x
| 15. | 2x
| 16. | 1x
| 24. | 1x
|
| Ligy
|
| |
| |
| | ZČHL | 12. | ZČHL | 16.
| 9. okrsek | 7. | 9. okrsek | 4.
|
| |
| |
| | 17 soutěží + 2 ligy
| 3 soutěží + 2 ligy
| 1 soutěže
|
| Naše soutěžní družstva se letos zúčastnila 18 soutěží!
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
 |  |  |
|
|
|