|
|
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nezbavětice 28.5. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Nebílovy | 25.63
| 2. | Želčany | 26.47
| 3. | Nezbavětice | 27.59
| 4. | Šťáhlavice | 27.69
| 5. | Tymákov | 29.46
| 6. | Chválenice | 30.15
| 7. | Starý Plzenec | 31.77
| 8. | Oplotec | 44.72
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Šťáhlavice | 33.56
| 2. | Želčany | 34.19
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Obora 28.5.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Lukavice | 17,54
| 2. | Mokrouše | 18,06
| 3. | Obora | 18,28
| 4. | Chotíkov | 18,3
| 5. | Štichovice | 18,43
| 6. | Chrást | 18,58
| 7. | Štěnovický Borek | 18,82
| 8. | Vřeskovice | 18,83
| 9. | Horní Kamenice | 19,18
| 10. | Bolkov | 19,52
| 11. | Útušice | 19,55
| 12. | Dehtín | 26,88
| 13. | Kalenice | 29,78
| 14. | Robčice | 30,79
| 15. | Mirošov | 34,25
| 16. | Poděvousy, Úherce, Nevřeň, Novosedly, Příšov, Trnová, Únětice, Útušice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Bučí 29.5.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Kalenice | 17,24
| 2. | Horní Lukavice | 17,25
| 3. | Mokrouše | 17,83
| 3. | Chrást | 17,83
| 5. | Dehtín | 18,06
| 6. | Novosedly | 18,14
| 7. | Vřeskovice | 18,18
| 8. | Robčice | 18,62
| 9. | Poděvousy | 18,98
| 10. | Štěnovický Borek | 19,09
| 11. | Obora | 19,45
| 12. | Únětice | 19,54
| 13. | Štítary | 19,89
| 14. | Bolkov | 20,19
| 15. | Štichovice | 20,21
| 16. | Chotíkov | 21,84
| 17. | Útušice | 38,25
| 18. | Bučí, Žebnice, Nevřeň, Příšov, Úherce, Horní Kamenice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Starý Plzenec 4.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Želčany | 24,62 | 27,25 | 51:87
| 2. | Libákovice | 28,48 | 27,84 | 56:32
| 3. | Tymákov | 29,24 | 34,90 | 64:14
| 4. | Šťáhlavice | 30,47 | 38,51 | 68:98
| 5. | St. Plzenec | 39,48 | 44,59 | 84:07
| 6. | Letiny | NP | 25,15 | 145.15
| 7. | Nebílovy | 33,11 | NP | 153:11
| 8. | Tlučná | NP | 50,76 | 170.76
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Želčany | 34.73 | 33.52 | 68.25
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Únětice 5.6.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice | 16,79
| 2. | Dehtín | 17,11
| 3. | Horní Lukavice | 17,18
| 4. | Chrást | 17,44
| 5. | Poděvousy | 17,58
| 6. | Kalenice | 17,79
| 7. | Sloup | 17,86
| 8. | Mokrouše | 18,25
| 9. | Nevřeň | 18,43
| 10. | Štichovice | 18,60
| 11. | Jaronice | 18,83
| 12. | Obora | 19,13
| 13. | Štěnovický Borek | 19,36
| 14. | Útušice | 19,62
| 15. | Bolkov | 20,23
| 16. | Chotíkov | 21,64
| 17. | Vřeskovice | 21,94
| 18. | Robčice | 24,19
| 19. | Horní Kamenice | 25,58
| 20. | Letiny, Příšov, Novosedly, Úherce | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavice 18.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Nebílovy | 26.92 | 21.99 | 48.91
| 2. | Želčany A | 25.48 | 24.58 | 50.07
| 3. | Šťáhlavice A | 28.40 | 23.97 | 52.37
| 4. | Starý Plzenec | 26.55 | 26.19 | 52.74
| 5. | Šťáhlavice B | 29.86 | 27.20 | 57.06
| 6. | Nezbavětice | 25.92 | 32.17 | 58.09
| 7. | Tymákov | 32.63 | 28.48 | 61.12
| 8. | Šťáhlavy | 28.29 | 42.14 | 70.43
| 9. | Chouzovy B | 36.13 | 36.32 | 72.45
| 10. | Oplotec | 38.30 | 58.13 | 96.44
| 11. | Sedlec | 52.59 | 60.77 | 113.37
| 12. | Chlum | 27.33 | 120.00 | 147.33
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Chlum | 28.75 | 30.59 | 59.34
| 2. | Šťáhlavice | 30.69 | 31.65 | 62.35
| 3. | Nebílovy | 36.29 | 31.46 | 67.75
| 4. | Želčany | 48.56 | 32.76 | 81.32
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Horní Hradiště 18.6.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Kalenice | 17,37
| 2. | Dehtín | 17,45
| 3. | Žebnice | 17,45
| 4. | Novosedly | 17,60
| 5. | Poděvousy | 18,21
| 6. | Úherce | 18,23
| 7. | Mokrouše | 18,43
| 8. | Horní Lukavice | 18,47
| 9. | Štichovice | 18,61
| 10. | Štěnovický Borek | 18,76
| 11. | Vřeskovice | 18,92
| 12. | Útušice | 19,26
| 13. | Brodeslavy | 19,45
| 14. | Bolkov | 24,66
| 15. | Robčice | 29,62
| 16. | Horní Kamenice, Chrást, Obora, Únětice, Nevřeň, Chotíkov | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štichovice 19.6.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice | 16,91
| 2. | Kalenice | 17,03
| 3. | Horní Kamenice | 17,33
| 4. | Novosedly | 17,42
| 5. | Vřeskovice | 17,60
| 6. | Poděvousy | 17,73
| 7. | Útušice | 17,96
| 8. | Štichovice | 17,96
| 9. | Úherce | 18,06
| 10. | Robčice | 18,37
| 11. | Žebnice | 18,55
| 12. | Mokrouše | 19,13
| 13. | Štěnovický Borek | 19,53
| 14. | Bolkov | 19,61
| 15. | Úněšov | 19,87
| 16. | Dehtín | 20,12
| 17. | Horní Lukavice | 20,45
| 18. | Příšov | 21,25
| 19. | Nevřeň | 23,37
| 20. | Brodeslavy | 23,53
| 21. | Obora | 25,36
| 22. | Chrást, Chotíkov | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štěnovice 25.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Útušice | 17.14 | 16.58
| 2. | Štěnovický Borek | 17.39 | 17.33
| 3. | Nebílovy | 17.25 | 18.20
| 4. | Tymákov | 18.44 | 18.34
| 5. | Chlum | 18.84 | 18.70
| 6. | Štěnovice | 18.88 | 20.14
| 7. | Robčice B | 19.23
| 8. | Želčany | 19.72
| 9. | Nezbavětice | 26.14
| 10. | Šťáhlavice | 26.47
| 11. | Robčice A | 38.50
| 12. | Starý Plzenec | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Štěnovický Borek | 18,83 | 19,30
| 2. | Útušice | 21,08 | 19,89
| 3. | Chlum | 21,14 | 21,34
| 4. | Želčany | 21,56 | 23,91
| 5. | Šťáhlavice | NP | NP
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Božkov 26.6.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Kalenice | 17,90
| 2. | Štichovice | 18,23
| 3. | Útušice | 18,38
| 4. | Novosedly | 18,64
| 5. | Žebnice | 18,73
| 6. | Dehtín | 18,85
| 7. | Vřeskovice | 18,85
| 8. | Štěnovický Borek | 19,00
| 9. | Horní Kamenice | 19,08
| 10. | Obora | 19,29
| 11. | Bolkov | 19,79
| 12. | Úněšov | 20,95
| 13. | Příšov | 22,29
| 14. | Chotíkov | 23,67
| 15. | Chrást | 27,15
| 16. | Poděvousy | 30,04
| 17. | Robčice | 42,19
| 18. | Mokrouše, Úherce, Horní Lukavice, Božkov, Hradiště, Nevřeň, Únětice, Želčany | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Brodeslavy 2.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice | 16,86
| 2. | Kalenice | 17,56
| 3. | Žebnice | 17,60
| 4. | Horní Lukavice | 17,70
| 5. | Bolkov | 17,90
| 6. | Chrást | 17,95
| 7. | Horní Kamenice | 18,11
| 8. | Vřeskovice | 18,32
| 9. | Úherce | 18,32
| 10. | Štichovice | 18,95
| 11. | Mokrouše | 19,22
| 12. | Zálesí | 19,87
| 13. | Chotíkov | 19,88
| 14. | Dehtín | 20,40
| 15. | Útušice | 21,66
| 16. | Brodeslavy | 22,95
| 17. | Nevřeň | 24,65
| 18. | Hostivice | 24,68
| 19. | Úněšov | 24,81
| 20. | Robčice | 25,10
| 21. | Obora, Poděvousy, Štěnovický Borek | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Bolkov 3.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Dehtín | 17,67
| 2. | Poděvousy | 18,15
| 3. | Úherce | 18,42
| 4. | Kalenice | 18,43
| 5. | Horní Lukavice | 18,58
| 6. | Štichovice | 18,77
| 7. | Útušice | 19,00
| 8. | Únětice | 19,50
| 9. | Horní Kamenice | 20,21
| 10. | Chotíkov | 20,76
| 11. | Chrást | 21,07
| 12. | Vřeskovice | 21,95
| 13. | Obora | 24,70
| 14. | Štěnovický Borek | 24,84
| 15. | Nevřeň | 25,78
| 16. | Robčice | 26,8
| 17. | Mokrouše, Novosedly, Úněšov, Zálesí, Bolkov, Žebnice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Útušice 16.7. |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Robčice A | 18.76 | 16.37
| 2. | Nevřeň | 18.04 | 16.46
| 3. | Mokrouše | 17.01 | 16.88
| 4. | Chlum | 17.63 | 17.41
| 5. | Útušice A | 17.60 | NP
| 6. | Dolce | 17.91 | 22.32
| 7. | Šťáhlavice | 20.15 | 18.34
| 8. | Letiny | 19.19 | 18.73
| 9. | Robčice B | 20.88 | 19.14
| 10. | Robčice - Stará | 19.97 | 20.04
| 11. | Útušice - Stará | NP | 26.64
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Úněšov | 18.06 | 22.39
| 2. | Útušice | 26.89 | 20.32
| 3. | Štěnovický Borek | NP | 21.62
|
| 2B, široké hadice, sklopky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štěnovický Borek 30.7.
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Poděvousy | 17,14
| 2. | Kalenice | 17,24
| 3. | Chrást | 17,28
| 4. | Únětice | 17,31
| 5. | Dehtín | 17,47
| 6. | Úherce | 17,64
| 7. | Horní Lukavice | 17,65
| 8. | Útušice | 18,03
| 9. | Robčice | 18,09
| 10. | Štichovice | 18,33
| 11. | Mokrouše | 18,37
| 12. | Obora | 18,52
| 13. | Bolkov | 18,78
| 14. | Štěnovický Borek | 19,09
| 15. | Úněšov | 19,33
| 16. | Nevřeň | 19,60
| 17. | Horní Kamenice | 19,72
| 18. | Chotíkov | 20,38
| 19. | Žebnice | 21,14
| 20. | Nebílovy | 34,18
| 21. | Želčany | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chválenice | 16,57
| 2. | Únětice | 17,35
| 3. | Dehtín | 17,37
| 4. | Úněšov | 17,66
| 5. | Hradec | 17,97
| 6. | Chotíkov | 18,15
| 7. | Mrtník | 19,08
| 8. | Štěnovický Borek | 19,2
| 9. | Poděvousy | 19,69
| 10. | Útušice | 19,91
| 11. | Horní Lukavice | 20,75
| 12. | Lužná | 20,82
| 13. | Želčany | 22,05
| 14. | Bučí | NP
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Úherce 31.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice | 16,76
| 2. | Kalenice | 17,19
| 3. | Bezděkov pod Třemšínem | 17,26
| 4. | Horní Lukavice | 17,65
| 5. | Žebnice | 17,74
| 6. | Štichovice | 17,82
| 7. | Poděvousy | 18,00
| 8. | Útušice | 18,39
| 9. | Chotíkov | 18,41
| 10. | Chrást | 18,51
| 11. | Bolkov | 18,52
| 12. | Horní Kamenice | 19,48
| 13. | Robčice | 19,77
| 14. | Obora | 20,01
| 15. | Božkov | 22,17
| 16. | Štěnovický Borek | 24,45
| 17. | Mokrouše | 24,80
| 18. | Úněšov | 26,44
| 19. | HZS Plzeňského kraje, Úherce, Nevřeň, Dehtín, Příšovice | NP
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Namnice 6.8.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Poděvousy | 17,24
| 2. | Vranovice | 17,26
| 3. | Únětice | 17,32
| 4. | Dehtín | 17,59
| 5. | Kalenice | 17,60
| 6. | Štichovice | 17,80
| 7. | Mokrouše | 17,81
| 8. | Bolkov | 18,85
| 9. | Žebnice | 18,91
| 10. | Horní Lukavice | 19,06
| 11. | Horní Kamenice | 19,19
| 12. | Robčice | 20,06
| 13. | Útušice | 20,45
| 14. | Úherce | 21,37
| 15. | Úněšov | 21,46
| 16. | Chotíkov | 21,55
| 17. | Chrást | 23,20
| 18. | Nevřeň, Obora | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chrást 7.8.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Dehtín | 16,93
| 2. | Únětice | 17,22
| 3. | Radětice | 17,42
| 4. | Horní Lukavice | 17,45
| 5. | Kalenice | 17,73
| 6. | Poděvousy | 18,05
| 7. | Žebnice | 18,09
| 8. | Vranovice | 18,19
| 9. | Mokrouše | 18,33
| 10. | Štichovice | 18,35
| 11. | Horní Kamenice | 18,46
| 12. | Sloup | 19,51
| 13. | Obora | 19,89
| 14. | Nevřeň | 20,11
| 15. | Chrást | 20,51
| 16. | Bolkov | 23,36
| 17. | Útušice | 26,73
| 18. | Robčice | 29,10
| 19. | Úněšov | 35,47
| 20. | Suchodol, Chotíkov, Úherce | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Mokrouše 13.8.
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice | 16,61
| 2. | Horní Lukavice | 17,27
| 3. | Kalenice | 17,5
| 4. | Mokrouše | 17,61
| 5. | Poděvousy | 18,08
| 6. | Dehtín | 18,09
| 7. | Chrást | 18,15
| 8. | Úherce | 18,22
| 9. | Štichovice | 18,57
| 10. | Chotíkov | 18,86
| 11. | Mirošov | 19,09
| 12. | Horní Kamenice | 19,47
| 13. | Útušice | 20,38
| 14. | Obora | 20,47
| 15. | Božkov | 21,73
| 16. | Robčice | 21,91
| 17. | Šťáhlavice | 24,04
| 18. | Želčany | 24,93
| 19. | Tymákov | 25,28
| 20. | Úněšov, Nevřeň, Sloup, Bolkov, Nebílovy | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chválenice | 17,20
| 2. | Sloup | 17,90
| 3. | Únětice | 18,12
| 4. | Štichovice | 18,74
| 5. | Bučí | 18,77
| 6. | Štěnovický Borek | 18,85
| 7. | Dehtín | 18,87
| 8. | Hradec | 20,14
| 9. | Úněšov | 25,31
| 10. | Útušice | 25,88
| 11. | Mrtník | 31,62
| 12. | Poděvousy, Nevid, Horní Lukavice, Obora, Chotíkov | NP
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Tymákov 27.8. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Mokrouše | 21.47 | 22.61 | 44.08
| 2. | Tymákov | 22.58 | 24.05 | 46.63
| 3. | Nevid | 23.56 | 24.97 | 48.53
| 4. | Nebílovy | 24.48 | 24.45 | 48.94
| 5. | Želčany | 23.71 | 27.22 | 50.93
| 6. | Šťáhlavice | 23.37 | 36.54 | 59.92
| 7. | Starý Plzenec | 47.46 | 27.93 | 75.39
| 8. | Červený Hrádek | 34.70 | 46.28 | 80.99
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Želčany | 29.31 | 29.87 | 59.18
| 2. | Šťáhlavice | 31.69 | 34.27 | 65.97
| 3. | Nebílovy | 30.79 | 55.34 | 86.14
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, součet
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavy 3.9. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Nevid | 21.06 | 25.26
| 2. | Tymákov | 22.07 | 23.97
| 3. | Nebílovy | NP | 22.11
| 4. | Želčany | 22.15 | 23.58
| 5. | Šťáhlavice | 23.25 | 25.88
| 6. | Starý Plzenec | 25.88 | 28.07
| 7. | Šťáhlavy | 28.07 | 27.22
| 8. | Nezbavětice | 45.71 | 33.45
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Šťáhlavice | 30.76 | 26.38
| 2. | Nevid | 27.83 | NP
| 3. | Želčany | 28.84 | 29.12
| 4. | Chlum | 32.23 | 42.87
| 5. | Nebílovy | 38.92 | NP
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Úherce 3.9.
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Lukavice | 17,17
| 2. | Únětice | 17,23
| 3. | Novosedly | 17,28
| 4. | Útušice | 17,64
| 5. | Kalenice | 17,8
| 6. | Úherce | 17,84
| 7. | Horní Kamenice | 17,92
| 8. | Poděvousy | 18,03
| 9. | Robčice | 18,07
| 10. | Bolkov | 18,5
| 11. | Chotíkov | 18,81
| 12. | Chrást | 19,2
| 13. | Úněšov | 19,62
| 14. | Mokrouše | 20,16
| 15. | Nevřeň, Dehtín, Žebnice | NP
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Losiná 4.9.
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Letiny | 21.00
| 2. | Nevid | 21.25
| 3. | Želčany | 21.55
| 4. | Robčice A | 22.04
| 5. | Tymákov | 22.63
| 6. | Mirošov A | 23.11
| 7. | Štěnovický Borek | 23.82
| 8. | Šťáhlavice | 24.35
| 9. | Nezbavětice | 24.39
| 10. | Mirošov B | 27.64
| 11. | Chlum | 27.85
| 12. | Starý Plzenec | 28.10
| 13. | Losiná | 28.85
| 14. | Libákovice | 34.14
| 15. | Robčice 2 | 35.48
| 16. | Nebílovy | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Letiny | 25.76
| 2. | Želčany | 27.48
| 3. | Chlum | 29.56
| 4. | Doubravka | 31.20
| 5. | Nebílovy | 32.97
| 6. | Nevid | 35.05
| 7. | Šťáhlavice | 42.44
|
| 2B, široké hadice, nástřiky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nebílovy 10.9.
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1 | Útušice | 16,70 | 16,64
| 2 | Robčice | 16,71 | 17,40
| 3 | Nebílovy | 17,66 | 21,76
| 4 | Letiny | 17,92 | 23,92
| 5 | Chlum | 18,11 | 23,40
| 6 | Tymákov | 18,67 | 18,35
| 7 | Želčany | 18,61 | np
| 8 | Šťáhlavice | 20,54 | 21,49
| 9 | Štěnovice | 27,54 | 20,61
| 10 | Štěnovický Borek | 21,08 | np
| 11 | Starý Plzenec | 21,48 | 22,61
| 12 | Libákovice | 31,95 | 25,08
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1 | Želčany | 21,75 | 22,23
| 2 | Šťáhlavice | 23,94 | 24,72
| 3 | Nebílovy | np | 24,54
|
| 2B, široké hadice, sklopky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Lhůta 17.9. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Mokrouše | 23,92 | 23,72
| 2. | Nevid | 24,62 | 24,05
| 3. | Nebílovy | 27,72 | 38,64
| 4. | Želčany | 28,31 | 28,38
| 5. | Šťáhlavice | 28,53 | 32,38
| 6. | Lhůta | 31,53 | 30,45
| 7. | Útušice | 45,41
| 8. | Tymákov | 47,85
| 9. | Starý Plzenec | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Chválenice | 24,96
| 2. | Želčany | 28,72
| 3. | Šťáhlavice | 29,13
| 4. | Nebílovy | 42,61
|
| muži: 3B, úzké hadice, nástřiky, lepší čas
| ženy: 2B, úzké hadice, nástřiky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nezvěstice 24.9. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok | finále | součet
| 1. | Žebnice | 18.14 | 14.85 | 32.99
| 2. | Mokrouše | 18.18 | 15.65 | 33.83
| 3. | Útušice | 19.25 | 15.36 | 34.61
| 4. | Šťáhlavice | 23.04 | 18.81 | 41.85
| 5. | Bolkov | 18.69 | 24.56 | 43.25
| 6. | Tymákov | 25.78 | 22.65 | 48.43
| 7. | Letiny | 28.74
| 8. | Nezbavětice | 29.56
| 9. | Želčany | 30.96
| 10. | Nebílovy | 32.59
| 11. | Únětice, Nezvěstice | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Štěnovický Borek | 17.33 | 17.89 | 35.22
| 2. | Šťáhlavice | 22.52 | 21.72 | 44.24
| 3. | Nebílovy | 22.52 | 37.11 | 59.63
| 4. | želčany | 32.23
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, finále na 2B, součet
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky, součet
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |
|
| |
|
|