|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |  |  |
 |
Horní Lukavice 30.5.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Chrást Draci | 17,46
| 2. | Horní Lukavice | 17,57
| 3. | Kalenice | 17,66
| 4. | Horní Kamenice | 17,97
| 5. | Štichovice | 18,71
| 6. | Štěnovický Borek | 19,47
| 7. | Dehtín | 19,5
| 8. | Obora | 19,6
| 9. | Útušice | 20,17
| 10. | Únětice | 20,43
| 11. | Mokrouše | 21,87
| 12. | Vřeskovice | 23,37
| 13. | Chotíkov, Robčice, Bolkov, Nevřeň, Úherce | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Bučí 31.5.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Dehtín | 17,29
| 2. | Horní Kamenice | 17,52
| 3. | Kalenice | 17,79
| 4. | Chrást Draci | 18,1
| 5. | Mokrouše | 18,45
| 6. | Obora | 18,56
| 7. | Zahorčice | 18,68
| 8. | Robčice | 19,08
| 9. | Chotíkov | 19,14
| 10. | Štichovice | 19,55
| 11. | Bolkov | 19,57
| 12. | Bučí | 21,37
| 13. | Štěnovický Borek, Vřeskovice, Horní Lukavice, Únětice, Útušice, Úherce, Nevřeň, Příšov | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Starý Plzenec 6.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Lhůta | 25.83 | 23.47 | 49.30
| 2. | Nezvěstice | 30.81 | 28.20 | 59.01
| 3. | Šťáhlavy | 36.84 | 33.76 | 70.60
| 4. | Šťáhlavice | 44.37 | 35.46 | 79.89
| 5. | Tymákov | 42.47 | 48.77 | 91.54
| 6. | Starý Plzenec | 48.12 | 46.77 | 94.89
| 7. | Sedlec | 40.56 | 59.33 | 99.89
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Šťáhlavice | 35.34 | 36.39 | 71.73
| 2. | Tymákov | 43.85 | - | 163.85
|
| 2B, široké hadice, plechovky, ruční měření
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Horní Hradiště 13.6.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Chrást Draci | 17,08
| 2. | Únětice | 17,33
| 3. | Horní Lukavice | 17,49
| 4. | Dehtín | 17,55
| 5. | Úherce | 17,81
| 5. | Mokrouše | 17,81
| 7. | Horní Kamenice | 18,11
| 8. | Kalenice | 18,19
| 9. | Vřeskovice | 18,23
| 10. | Štichovice | 18,31
| 11. | Chotíkov | 18,37
| 12. | Bolkov | 18,63
| 13. | Žebnice | 19,05
| 14. | Štěnovický Borek | 19,16
| 15. | Poděvousy | 19,20
| 16. | Nevřeň | 19,45
| 17. | Útušice | 19,67
| 18. | Křečov | 20,41
| 19. | Robčice | 20,52
| 20. | Obora | 24,82
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavy 13.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Lhůta | 26.73 | 23.18
| 2. | Nebílovy | 24.31 | 43.42
| 3. | Šťáhlavy | 63.70 | 24.42
| 4. | Želčany | 33.37 | 25.11
| 5. | Letiny | 34.39 | 25.44
| 6. | Šťáhlavice | 26.08 | 28.83
| 7. | Tymákov | 26.67 | 28.83
| 8. | Starý Plzenec | 29.20 | 39.99
| 9. | Nezvěstice | 31.01 | 33.10
| 10. | Sedlec | 40.44 | 38.13
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Nebílovy | - | 30.47
| 2. | Tymákov | 32.60 | 37.17
| 3. | Letiny | 36.60 | -
| 4. | Šťáhlavy | 59.70 | 45.24
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štichovice 14.6.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Dehtín | 17,09
| 2. | Horní Lukavice | 17,15
| 3. | Kalenice | 17,19
| 4. | Žebnice | 17,22
| 5. | Poděvousy | 17,56
| 6. | Nevřeň | 17,64
| 7. | Obora | 17,93
| 8. | Křečov | 18,10
| 9. | Bolkov | 18,17
| 10. | Vřeskovice | 18,33
| 11. | Robčice | 18,44
| 12. | Chrást Draci | 18,79
| 13. | Útušice | 18,83
| 14. | Chotíkov | 19,42
| 15. | Mokrouše | 20,35
| 16. | Štichovice | 20,50
| 17. | Únětice | 20,64
| 18. | Horní Kamenice | 21,57
| 19. | Úherce | 24,54
| 20. | Štěnovický Borek | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavice 20.6 | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok | korekce | výsledný čas
| 1. | Mokrouše | 20.71 | +1 | 21.71
| 2. | Šťáhlavice B | 28.88 | -7 | 21.88
| 3. | Nezvěstice | 22.36 | +1 | 23.36
| 4. | Neuměř | 20.55 | +3 | 23.55
| 5. | Chlum | 21.51 | +3 | 24.51
| 6. | Tymákov | 24.79 | +2 | 26.79
| 7. | Mokrouše ženy | 30.21 | -2 | 28.21
| 8. | Tymákov ženy | 30.09 | -1 | 29.09
| 9. | Želčany | 25.34 | +6 | 31.34
| 10. | Želčany ženy | 31.85 | +1 | 32.85
| 11. | Nebílovy | 28.19 | +6 | 34.19
| 12. | Šťáhlavice A | 28.52 | +7 | 35.52
| 13. | Borovno | 27.66 | +8 | 35.66
| 14. | Útušice tropical | 29.29 | +9 | 38.29
| 15. | Šťáhlavice slečny | 33.47 | +8 | 41.47
| 16. | Chlum ženy | 36.58 | +5 | 41.58
| 17. | Šťáhlavy | 48.89 | -4 | 44.89
| 18. | Nové Mitrovice | 43.49 | +9 | 52.49
| 19. | Šťáhlavy ženy | 44.49 | +8 | 52.49
| 20. | Šťáhlavice dámy | N | -5 | N
|
| 2B, úzké hadice, nátřiky, korekce podle průměrného věku družstva
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štěnovice 27.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | finale
| 1. | Štěnovický Borek | 17.06 | 16.20
| 2. | Nebílovy | 17.89 | 17.56
| 3. | Mokrouše | 16.52 | 17.91
| 4. | Robčice A | 16.00 | 18.03
| 5. | Robčice B | 18.17 | 23.92
| 6. | Útušice | 16.98 | -
| 7. | Tymákov | 18.19
| 8. | Želčany | 19.38
| 9. | Nezvěstice | 19.61
| 10. | Štěnovice | 20.52
| 11. | Libákovice | 20.80
| 12. | Šťáhlavice | 23.20
| 13. | Starý Plzenec | 24.53
| 14. | Šťáhlavy | 25.92
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Útušice | 20.55 | 28.55
| 2. | Šťáhlavice | 22.13 | 27.50
| 3. | Želčany | 22.25 | 22.56
| 4. | Letiny | 38.84 | 26.33
| 5. | Tymákov | 29:53 | -
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Božkov 4.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Kamenice | 17,55
| 2. | Únětice | 17,77
| 3. | Horní Lukavice | 17,83
| 4. | Žebnice | 18,31
| 5. | Dehtín | 18,74
| 6. | Mokrouše | 18,81
| 7. | Štichovice | 18,88
| 8. | Bolkov | 19,34
| 9. | Obora | 19,87
| 10. | Chotíkov | 20,17
| 11. | Chrást Draci | 20,54
| 12. | Útušice | 26,74
| 13. | Úherce, Vřeskovice, Robčice, Kalenice, Božkov, Hradiště, Nevřeň, Štěnovický Borek, Poděvousy | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Brodeslavy 5.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Lukavice | 17,36
| 2. | Horní Kamenice | 17,66
| 3. | Zahorčice | 17,75
| 4. | Kalenice | 18,05
| 5. | Štichovice | 18,1
| 6. | Žebnice | 18,4
| 7. | Bolkov | 18,49
| 8. | Vřeskovice | 18,52
| 9. | Obora | 18,74
| 10. | Robčice | 18,89
| 11. | Únětice | 19,18
| 12. | Chotíkov | 19,56
| 13. | Poděvousy | 19,88
| 14. | Nevřeň | 20,84
| 15. | Štěnovický Borek | 21,83
| 16. | Hostivice | 22,45
| 17. | Chrást Draci | 24,33
| 18. | Dehtín | 26,51
| 19. | Liblín | 27,87
| 20. | Úherce, Mokrouše , Útušice, Dolní Hradiště, Lednice, Hadačka, Brodeslavy, Řemešín | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chválenice 11.7.
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Mokrouše | 22,58
| 2. | Nebílovy | 22,83
| 3. | Lhůta | 22,89
| 4. | Chlum | 23,21
| 5. | Tymákov | 23,81
| 6. | Nezvěstice | 24,65
| 7. | Želčany | 28,71
| 8. | Chválenice II | 37,85
| 9. | Šťáhlavice | 39,22
| 10. | Nezbavětice | 45,43
| 11. | Chválenice I | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Mokrouše | 27,95
| 2. | Chválenice | 30,25
| 3. | Chlum | 30,66
| 4. | Želčany | 33,52
| 5. | Nebílovy | 36,62
| 6. | Šťáhlavice | NP
|
| 2B, široké hadice, nástřiky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Záhorčice 18.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice | 16,20
| 2. | Chrást Draci | 16,75
| 3. | Horní Lukavice | 16,88
| 4. | Kalenice | 17,04
| 5. | Dehtín | 17,47
| 6. | Bolkov | 17,88
| 7. | Obora | 18,00
| 8. | Štichovice | 18,11
| 9. | Mokrouše | 18,20
| 10. | Horní Kamenice | 18,41
| 11. | Robčice | 18,50
| 12. | Poděvousy | 18,59
| 13. | Štěnovický Borek | 20,45
| 14. | Nevřeň | 36,46
| 15. | Úherce, Vřeskovice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Úherce 25.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Lukavice | 17,57
| 2. | Dehtín | 17,77
| 3. | Poděvousy | 17,94
| 4. | Horní Kamenice | 17,98
| 5. | Bolkov | 18,13
| 6. | Štrbice A | 18,21
| 7. | Nevřeň | 19,15
| 8. | Štrbice B | 19,19
| 9. | Mokrouše | 19,27
| 10. | Chrást Draci | 19,35
| 11. | Žebnice | 20,32
| 12. | Obora | 20,92
| 13. | Kalenice | 22,72
| 14. | Štěnovický Borek | 29,4
| 15. | Robčice | 34,71
| 16. | Štichovice | 35,75
| 17. | Úherce, Vřeskovice, Chotíkov, Únětice, Útušice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Krašovice 26.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice | 17,18
| 2. | Horní Lukavice | 17,29
| 3. | Dehtín | 17,72
| 4. | Chrást Draci | 17,81
| 5. | Štrbice A | 18,06
| 6. | Poděvousy | 18,58
| 7. | Štrbice B | 18,74
| 8. | Bolkov | 18,92
| 9. | Štěnovický Borek | 19,18
| 10. | Štichovice | 19,6
| 11. | Robčice | 19,93
| 12. | Horní Kamenice | 20,17
| 13. | Chotíkov | 20,25
| 14. | Vřeskovice | 20,77
| 15. | Útušice | 21,41
| 16. | Obora | 22,56
| 17. | Mokrouše | 33,61
| 18. | Nevřeň | 35,14
| 19. | Žebnice, Úherce, Kalenice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Sedlec 1.8. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok
| 1. | Nebílovy | 27.44
| 2. | Želčany | 29.84
| 3. | Příšov | 30,77
| 4. | Starý Plzenec | 31.63
| 5. | Mokrouše | 31.65
| 6. | Chlum | 32.50
| 7. | Nevid | 34.50
| 8. | Modlany | 34.69
| 9. | Tymákov | 35.44
| 10. | Útušice | 35.57
| 11. | Lhůta | 36.63
| 12. | Nezvěstice | 38.47
| 13. | Chválenice | 39.40
| 14. | Záluží | 44.17
| 15. | Sedlec | 45.44
| 16. | Šťáhlavy | 49.53
| 17. | Chlumčany | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Mokrouše | 30.37
| 2. | Chlum | 35.04
| 3. | Sedmo | 41.40
| 4. | Nebílovy | 41.76
| 5. | Nevid | 43.43
| 6. | Spartak Sedlec | 53.59
| 7. | Chlumčany | 57.23
| 8. | Želčany | NP
|
| 2B, široké hadice, plechovky, probíhání mezi sudy
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Únětice 8.8.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Chrást Draci | 16,95
| 2. | Horní Lukavice | 17,18
| 3. | Kalenice | 17,5
| 4. | Dehtín | 17,5
| 5. | Vřeskovice | 17,72
| 6. | Úherce | 18,28
| 7. | Štichovice | 18,58
| 8. | Zahorčice | 19,01
| 9. | Bolkov | 19,09
| 10. | Robčice | 19,25
| 11. | Štěnovický Borek | 19,61
| 12. | Obora | 19,67
| 13. | Horní Kamenice | 21,31
| 14. | Útušice | 28,66
| 15. | Žákava | 40,98
| 16. | Bezděkov pod Třemšínem | NP
| 17. | Únětice, Žebnice, Chotíkov, Poděvousy, Mokrouše, Nevřeň | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chrást 9.8.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Bezděkov pod Třemšínem | 16,59
| 2. | Únětice | 16,69
| 3. | Horní Kamenice | 17,65
| 4. | Horní Lukavice | 18,37
| 5. | Úherce | 18,48
| 6. | Vranovice | 18,6
| 7. | Poděvousy | 18,69
| 8. | Mokrouše | 18,76
| 9. | Útušice | 18,77
| 10. | Robčice | 19,15
| 11. | Chrást Draci | 19,28
| 12. | Obora | 19,31
| 13. | Dehtín | 19,96
| 14. | Nevřeň | 20,09
| 15. | Vřeskovice | 20,41
| 16. | Bezdědovice | 20,86
| 17. | Třebsko | 21,15
| 18. | Nalžovice | 21,74
| 19. | Štěnovický Borek | 21,74
| 20. | Zalužany | 21,79
| 21. | Buková | 27,35
| 22. | Starosedlský Hrádek, Lhotka, Bolkov, Žebnice, Kalenice, Chotíkov, Štichovice, Žákava | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Mokrouše 15.8.
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chrást | 17,17
| 2. | Kalenice | 17,73
| 3. | Dehtín | 17,89
| 4. | Vřeskovice | 17,97
| 5. | Robčice | 18,13
| 6. | Poděvousy | 18,43
| 7. | Horní Lukavice | 18,46
| 8. | Únětice | 18,48
| 9. | Bezděkov pod Třemšínem | 18,49
| 10. | Chotíkov | 18,67
| 10. | Obora | 18,67
| 12. | Štichovice | 18,96
| 13. | Štěnovický Borek | 19,08
| 14. | Nebílovy (mino ZČHL) | 19,47
| 15. | Bolkov | 19,74
| 16. | Žebnice | 20,61
| 17. | Tymákov (mino ZČHL) | 21,94
| 18. | Lhůta (mino ZČHL) | 24,16
| 19. | Útušice | 24,72
| 20. | Želčany, Horní Kamenice, Mokrouše G, Úherce, Nevřeň, Mokrouše | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice | 18,37
| 2. | Štichovice | 18,96
| 3. | Chotíkov | 19,27
| 4. | Lužná | 19,54
| 5. | Poděvousy | 19,55
| 6. | Horní Lukavice | 19,59
| 7. | Mokrouše | 20,54
| 8. | Útušice | 21,42
| 9. | Želčany | 22,31
| 10. | Štěnovický Borek | 23,06
| 11. | Úněšov | 29,83
| 12. | Dehtín | 32,84
| muži:3B, úzké hadice, sklopky
| ženy:2B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Bezděkov pod Třemšínem 16.8.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Bezděkov pod Třemšínem | 16,71
| 2. | Horní Lukavice | 17,67
| 3. | Kalenice | 18,08
| 4. | Chrášťany | 18,12
| 5. | Chrást Draci | 18,20
| 6. | Horní Kamenice | 18,91
| 7. | Vřeskovice | 19,19
| 8. | Bolkov | 19,27
| 9. | Mokrouše | 19,30
| 10. | Nevřeň | 19,52
| 11. | Poděvousy | 20,16
| 12. | Útušice | 20,31
| 13. | Starosedlský Hrádek | 23,84
| 14. | Chotíkov | 28,00
| 15. | Štichovice | 47,58
| 16. | Únětice | NP
| 17. | Dehtín | NP
| 18. | Robčice | NP
| 19. | Chotěmice | NP
| 20. | Dvorce | NP
| 21. | Vranovice | NP
| 22. | Obora | NP
| 23. | Štěnovický Borek | NP
| 24. | Úherce | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Tymákov 22.8. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Nebílovy | 23.51 | 20.42 | 43.93
| 2. | Tymákov | 25.13 | 22.85 | 47.98
| 3. | Hradišťská Lhotka | 25.39 | 26.82 | 52.21
| 4. | Šťáhlavice | 27.13 | 25.91 | 53.05
| 5. | Mokrouše | 19.68 | 33.46 | 53.14
| 6. | Starý Plzenec | 26.79 | 27.20 | 54.00
| 7. | Lhůta | 27.39 | 28.34 | 55.63
| 8. | Želčany | 25.37 | 32.01 | 57.38
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 26.09 | 25.36 | 51.45
| 2. | Nebílovy | 28.32 | 24.75 | 53.08
| 3. | Mokrouše | 30.12 | 26.65 | 56.77
| 4. | Tymákov | 28.42 | 28.45 | 56.87
| 5. | Šťáhlavice | 26.72 | 34.52 | 61.24
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, součet
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Seč 5.9.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Kalenice | 17,11
| 2. | Bezděkov pod Třemšínem | 17,53
| 3. | Dehtín | 17,6
| 4. | Poděvousy | 17,63
| 5. | Zahorčice | 17,67
| 6. | Únětice | 17,91
| 7. | Novosedly | 17,94
| 8. | Bezdědovice | 18,04
| 9. | Štěnovický Borek | 18,44
| 10. | Bolkov | 18,51
| 11. | Mokrouše | 18,53
| 12. | Horní Kamenice | 18,93
| 13. | Úherce | 19,06
| 14. | Štichovice | 19,67
| 15. | Nevřeň | 19,91
| 16. | Robčice | 19,91
| 17. | Žebnice | 20,15
| 18. | Chotíkov | 22,04
| 19. | Chrást Draci, Seč, Obora, Vřeskovice, Útušice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Losiná 6.9.
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Tymákov | 22,32
| 2. | Mokrouše | 22,40
| 3. | Nezvěstice | 23,87
| 4. | Nebílovy | 23,89
| 5. | Mirošov | 24,21
| 6. | Želčany | 24,42
| 7. | Letiny | 26,83
| 8. | Štěnovický Borek | 26,90
| 9. | Libákovice | 27,22
| 10. | Lhůta | 27,67
| 11. | Hradišťská Lhotka | 28,48
| 12. | Šťáhlavy | 30,74
| 13. | Nezbavětice | 31,99
| 14. | Šťáhlavice | 33,34
| 15. | Robčice | 33,43
| 16. | Losiná | 33,60
| 17. | Starý Plzenec | 37,27
| 18. | Chlum | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chlum | 28,86
| 2. | Mokrouše | 30,45
| 3. | Nebílovy | 35,02
| 4. | Letiny | 36,82
| 5. | Mirošov | 36,90
| 6. | Šťáhlavice | 39,69
| 7. | Želčany | 40,45
| 8. | Tymákov | 45,32
| 9. | Útušice | 74,26
| 2B, široké hadice, nástřiky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nebílovy 12.9.
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
| ¨
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Mokrouše | 17,08 | 17,01
| 2. | Štěnovický Borek | 17,98 | 17,31
| 3. | Robčice | 18,21 | 17,38
| 4. | Nebílovy | 25,33 | 17,61
| 5. | Nevid | 17,99 | 28,69
| 6. | Tymákov | 18,49 | 18,19
| 7. | Nezvěstice | 19,14 | 20,47
| 8. | Želčany | 19,61 | 20,15
| 9. | Letiny | 20,55 | 20,21
| 10. | Šťáhlavice | 21,32 | 33,08
| 11. | Libákovice | 21,45 | 24,61
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Nebílovy | 20,38 | 22,30
| 2. | Želčany | 20,73 | 21,20
| 3. | Šťáhlavice | 22,64 | 23,88
| 2B, široké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Lhůta 19.9.
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
| ¨
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Mokrouše | 26,75 | 23,17
| 2. | Nebílovy | 28,06 | 24,93
| 3. | Lhůta | 28,14 | NP
| 4. | Mirošov | 30,05 | 28,72
| 5. | Letiny | 29,08 | 28,77
| 6. | Tymákov | 44,74 | 29,25
| 7. | Nezvěstice | 31,54 | 29,76
| 8. | Chválenice | 31,41 | 34,99
| 9. | Želčany | 38,82 | 34,61
| 10. | Starý Plzenec | 45,53 | 47,33
| 11. | Šťáhlavice | NP | 72,47
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chválenice | 29,54 | 26,06
| 2. | Mokrouše | 29,68 | 26,61
| 3. | Štěnovický Borek | 26,84 | 31,43
| 4. | Želčany | 29,06 | 30,65
| 5. | Mirošov | 44,27 | 30,72
| 6. | Tymákov | 36,88 | 45,24
| 7. | Šťáhlavice | 48,20 | 38,07
| 8. | Nebílovy | 42,31 | NP
| muži: 3B, úzké hadice, nástřiky
| ženy: 2B, úzké hadice, nástřiky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Vyhodnocení sezóny 2015
|
| Muži
| Ženy
| Soutěže
|
|
| umístění | počet | umístění | počet
| 1. | 7x | 1. | 4x
2. | 2x | 2. | 2x
3. | 1x | 3. | 1x
4. | 1x | 6. | 1x
5. | 4x | 7. | 2x
6. | 1x
8. | 1x
9. | 3x
11. | 2x
15. | 1x
17. | 2x
20. | 3x
| Ligy
|
|
| ZČHL | 10. | ZČHL | 18.
9. okrsek | 2. | 9. okrsek | 1.
|
|
| 27 soutěží + 2 ligy
| 10 soutěží + 2 ligy
| Naše soutěžní družstva se letos zúčastnila 26 soutěží!
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
 |  |  |
|
|
|
|