|
|
|
|
|
 |
| |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Horní Lukavice 24.5. | foto
| Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Kalenice | 17,13
| | 2. | Chrást Draci | 18,38
| | 3. | Mokrouše | 18,51
| | 4. | Horní Kamenice | 19,23
| | 5. | Brodeslavy | 19,23
| | 6. | Horní Lukavice | 19,29
| | 7. | Robčice | 19,89
| | 8. | Obora | 20,07
| | 9. | Nevřeň | 20,59
| | 10. | Dehtín | 22,00
| | 11. | Zálesí | 23,91
| | 12. | Hubenov B | 23,96
| | 13. | Krašovice | 28,54
| | 14. | Žebnice | 42,33
| | 15. | Žákava, Kornatice, Bolkov, Vřeskovice, Štichovice, Štěnovický Borek, Úherce, Únětice, Seč, Poděvousy | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Štichovice 14.6. | foto
| Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Únětice | 16,49
| | 2. | Dehtín | 17,29
| | 3. | Chrást Draci | 17,53
| | 4. | Bolkov | 17,6
| | 5. | Poděvousy | 17,6
| | 6. | Žebnice | 17,67
| | 7. | Horní Lukavice | 17,77
| | 8. | Vřeskovice | 17,79
| | 9. | Mokrouše | 18,01
| | 10. | Horní Kamenice | 18,13
| | 11. | Obora | 18,41
| | 12. | Štichovice | 18,6
| | 13. | Seč | 18,68
| | 14. | Kornatice | 18,84
| | 15. | Zálesí | 18,87
| | 16. | Žákava | 18,87
| | 17. | Brodeslavy | 20,22
| | 18. | Hubenov B | 20,44
| | 19. | Krašovice | 20,62
| | 20. | Křečov | 33,8
| | 21. | Robčice, Úherce, Štěnovický Borek, Dolní Hradiště, Nevřeň, Božkov, Útušice | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Bučí 15.6. | foto
| Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Chrást Draci | 17,36
| | 2. | Horní Kamenice | 17,59
| | 3. | Horní Lukavice | 17,61
| | 4. | Žebnice | 17,86
| | 5. | Poděvousy | 18,07
| | 6. | Dehtín | 18,08
| | 7. | Bolkov | 18,3
| | 8. | Vřeskovice | 18,39
| | 9. | Mokrouše | 18,62
| | 10. | Brodeslavy | 18,89
| | 11. | Štěnovický Borek | 19,35
| | 12. | Seč | 19,42
| | 13. | Krašovice | 19,58
| | 14. | Kornatice | 19,66
| | 15. | Chotíkov | 19,7
| | 16. | Štichovice | 19,74
| | 17. | Nevřeň | 19,76
| | 18. | Robčice | 19,85
| | 19. | Hubenov B | 19,86
| | 20. | Útušice | 21,41
| | 21. | Únětice | 25,4
| | 22. | Žákava | 29,48
| | 23. | Zálesí | 30,49
| | 24. | Obora | 41,14
| | 25. | Řemešín, Úherce, Bučí, Dolní Hradiště | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Bolkov 21.6. | foto
| Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Vřeskovice | 17,82
| | 2. | Horní Lukavice | 17,85
| | 3. | Únětice | 18,16
| | 4. | Bolkov | 18,66
| | 5. | Chrást Draci | 18,67
| | 6. | Mokrouše | 18,93
| | 7. | Žebnice | 19,11
| | 8. | Poděvousy | 19,17
| | 9. | Štichovice | 19,41
| | 10. | Žákava | 19,53
| | 11. | Seč | 19,86
| | 12. | Štěnovický Borek | 19,98
| | 13. | Božkov | 22,71
| | 14. | Brodeslavy | 23,65
| | 15. | Chotíkov | 31,29
| | 16. | Robčice | NP
| | 17. | Horní Kamenice | NP
| | 18. | Dehtín | NP
| | 19. | Dolní Hradiště | NP
| | 20. | Nevřeň | NP
| | 21. | Úherce | NP
| | 22. | Žebnice dorost | NP
| | 23. | Kornatice | NP
| | 24. | Zálesí | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Štáhlavice 21.6. |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | I. útok | II. útok | součet
| | 1. | Nezvěstice | 22.31 | 21.19 | 43.51
| | 2. | Lhůta | 21.98 | 21.98 | 43.97
| | 3. | Želčany | 24.61 | 23.48 | 48.08
| | 4. | Chlum | 26.76 | 25.23 | 51.99
| | 5. | Útušice | 26.53 | 26.97 | 53.51
| | 6. | Tymákov | 34.27 | 22.62 | 56.90
| | 7. | Chválenice | 29.41 | 27.74 | 57.16
| | 8. | Šťáhlavice A | 33.52 | 26.64 | 60.17
| | 9. | Nevid | 35.92 | 25.16 | 61.09
| | 10. | Šťáhlavice B | 40.86 | 26.46 | 67.33
| | 11. | Nezbavětice | 34.87 | 32.53 | 67.40
| | 12. | Šťáhlavy | 32.04 | 46.15 | 79.35
| | 13. | Nebílovy | 47.01 | 32.34 | 79.35
| | 14. | Sedlec | 36.31 | 53.51 | 89.82
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Šťáhlavice A | 26.01 | 27.76 | 53.78
| | 2. | Mokrouše | 29.40 | 25.75 | 55.15
| | 3. | Želčany | 28.57 | 29.22 | 57.80
| | 4. | Šťáhlavice B | 32.23 | 28.13 | 60.36
| |
| | 2B, široké hadice, nástřiky, součet časů
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Brodeslavy 5.7. | foto
| Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Únětice | 17,23
| | 2. | Chrást Draci | 17,45
| | 3. | Vřeskovice | 17,66
| | 4. | Horní Kamenice | 17,86
| | 5. | Štěnovický Borek | 18,37
| | 6. | Poděvousy | 18,6
| | 7. | Mokrouše | 18,76
| | 8. | Štichovice | 18,88
| | 9. | Seč | 18,96
| | 10. | Robčice | 19,36
| | 11. | Obora | 19,37
| | 12. | Dolní Hradiště | 19,5
| | 13. | Nevřeň | 22,75
| | 14. | Bolkov | 23,21
| | 15. | Zálesí | 25,16
| | 16. | Božkov | 25,53
| | 17. | Kozojedy | 39,01
| | 18. | Krašovice | 39,22
| | 19. | Brodeslavy, Žákava, Horní Lukavice, Hubenov B, Chotíkov, Lednice, Břízsko, Úherce, Dehtín, Hostivice | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Úherce 6.7. | foto
| Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Únětice | 16,82
| | 2. | Chrást Draci | 17,11
| | 3. | Horní Kamenice | 17,83
| | 4. | Poděvousy | 17,96
| | 5. | Kalenice | 18,36
| | 6. | Kornatice | 18,5
| | 7. | Úherce | 18,76
| | 8. | Vřeskovice | 18,98
| | 9. | Žákava | 19,12
| | 10. | Horní Lukavice | 19,16
| | 11. | Třebsko | 19,31
| | 12. | Robčice | 19,38
| | 13. | Bolkov | 19,66
| | 14. | Bezděkov pod Třem. | 19,85
| | 15. | Obora | 20,02
| | 16. | Nevřeň | 20,09
| | 17. | Dolní Hradiště | 20,17
| | 18. | Štěnovický Borek | 20,18
| | 19. | Zálesí | 20,56
| | 20. | Krašovice | 21,1
| | 21. | Dehtín | 22,12
| | 22. | Chotíkov | 25,27
| | 23. | Brodeslavy | 25,84
| | 24. | Štichovice | 35,98
| | 25. | Božkov, Sloup, Seč, Mokrouše | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
| |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Horní Hradiště 2.8. | foto
| Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Dehtín | 17,15
| | 2. | Horní Lukavice | 17,37
| | 3. | Obora | 17,78
| | 4. | Bolkov | 17,80
| | 5. | Poděvousy | 17,93
| | 6. | Chrást Draci | 18,16
| | 7. | Vřeskovice | 18,38
| | 8. | Štěnovický Borek | 18,54
| | 9. | Úherce | 18,72
| | 10. | Horní Kamenice | 19,00
| | 11. | Krašovice | 19,01
| | 12. | Chotíkov | 19,15
| | 13. | Mokrouše | 19,32
| | 14. | Žebnice | 19,56
| | 15. | Žákava | 19,87
| | 16. | Robčice | 20,17
| | 17. | Únětice | 20,29
| | 18. | Útušice | 20,69
| | 19. | Štichovice | 21,00
| | 20. | Křečov | 24,42
| | 21. | Kornatice | 24,48
| | 22. | Božkov | 27,95
| | 23. | Nevřeň | 28,44
| | 24. | Zálesí, Dolní Hradiště | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
| |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Chrást 10.8. | foto
| Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Horní Lukavice | 16,98
| | 2. | Poděvousy | 18,18
| | 3. | Únětice | 18,34
| | 4. | Kornatice | 18,40
| | 5. | Třebsko | 18,50
| | 6. | Štěnovický Borek | 18,69
| | 7. | Krašovice | 18,72
| | 8. | Nalžovice | 18,83
| | 9. | Žebnice | 18,88
| | 10. | Štichovice | 18,90
| | 11. | Buková | 19,10
| | 12. | Úherce | 19,31
| | 13. | Bolkov | 19,51
| | 14. | Nevřeň | 19,72
| | 15. | Chrást Draci | 19,87
| | 16. | Mokrouše | 19,95
| | 17. | Robčice | 19,99
| | 18. | Starosedlský Hrádek | 21,68
| | 19. | Chářovice | 21,84
| | 20. | Dehtín | 28,36
| | 21. | Obora, Horní Kamenice, Žákava, Bezdědovice, Vřeskovice, Zálesí | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
| |
|
 |
| |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Únětice 6.9. | foto
| Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Únětice | 16,73
| | 2. | Horní Lukavice | 16,98
| | 3. | Žebnice | 17,32
| | 4. | Bolkov | 17,71
| | 5. | Kornatice | 17,93
| | 6. | Štichovice | 18,04
| | 7. | Poděvousy | 18,06
| | 8. | Horní Kamenice | 18,3
| | 9. | Robčice | 18,51
| | 10. | Žákava | 19,4
| | 11. | Seč | 19,74
| | 12. | Dehtín | 19,85
| | 13. | Útušice | 20,88
| | 14. | Štěnovický Borek | 21,55
| | 15. | Nevřeň | 22,03
| | 16. | Zálesí | 24,38
| | 17. | Obora | 34,15
| | 18. | Chrást Draci | 34,75
| | 19. | Vřeskovice, Úherce, Mokrouše, Křečov | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Bezděkov pod Třemšínem 7.9. | foto
| Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Únětice | 17,23
| | 2. | Bezděkov pod Třem. | 17,35
| | 3. | Kornatice | 17,89
| | 4. | Chrást Draci | 18,36
| | 5. | Žebnice | 18,47
| | 6. | Dehtín | 18,93
| | 7. | Vřeskovice | 19,01
| | 8. | Radětice | 19,08
| | 9. | Jankov | 19,15
| | 10. | Mokrouše | 19,35
| | 11. | Robčice | 19,74
| | 12. | Kalenice | 19,75
| | 13. | Seč | 19,87
| | 14. | Bolkov | 20,96
| | 15. | Žákava | 21,27
| | 16. | Horní Kamenice | 21,81
| | 17. | Poděvousy | 22,51
| | 18. | Štěnovický Borek | 23,15
| | 19. | Křečov | 23,37
| | 20. | Štichovice | 24,07
| | 21. | Třebsko | 26,15
| | 22. | Horní Lukavice, Šipoun, Úherce, Tým Rada ZČHL, Starosedlský Hrádek, Zálesí, Nevřeň, Obora, Kocelovice | NP
| |
| | 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Losiná 7.9.
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Letiny | 21,74
| | 2. | Lhůta | 23,97
| | 3. | Mirošov | 24,04
| | 4. | Tymákov | 24,29
| | 5. | Chlum | 24,72
| | 6. | Nezvěstice | 26,05
| | 7. | Kornatice | 26,28
| | 8. | Nezbavětice | 26,79
| | 9. | Libíkovice | 26,90
| | 10. | Šťáhlavice | 28,19
| | 11. | Želčany | 30,27
| | 12. | Útušice | 30,60
| | 13. | Nevid | 36,63
| | 14 | Losiná | 36,95
| | 15. | Nebílovy | -
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Šťáhlavice | 31.16
| | 2. | Želčany | 32.00
| | 3. | Tymákov | 34.63
| | 4. | Útušice | 63.36
| | 5. | Chlum | -
| |
| | 2B, široké hadice, nástřiky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
| |
|
 |
| |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Nezvěstice 27.9. |
| | Družstva mužů | 9. okrsek
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| | útok | finále | součet
| | 1. | Únětice | 16.57 | 14.49 | 31.06
| | 2. | Bolkov | 17.79 | 15.29 | 33.08
| | 3. | Mokrouše | 18.61 | 15.35 | 33.96
| | 4. | Štěnovický Borek | 18.28 | 15.80 | 34.17
| | 5. | Nebílovy | 19.91 | 18.63 | 38.54
| | 6. | Letiny | 20.45 | 19.09 | 39.54
| | 7. | Útušice | 20.51
| | 8. | Štítary | 21.21
| | 9. | Nezvěstice | 21.41
| | 10. | Kornatice | 21.79
| | 11. | Želčany | 22.31
| | 12. | Mirošov B | 23.46
| | 13. | Lhůta | 23.77
| | 14. | Robčice | 23.79
| | 15. | Tymákov | 23.91
| | 16. | Nezbavětice | 25.88
| | 17. | Chlum | 27.73
| | 18. | Šťáhlaice | 40.36
| | 19. | Mirošov A | NP
| |
| Družstva žen
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
|
| 1. | Chválenice | 17.60 | 18.85 | 36.45
| | 2. | Želčany | 22.93 | 22.64 | 45.57
| | 3. | Útušice | 22.29 | 23.82 | 46.11
| | 4. | Štěnovický Borek | 23.33
| | 5. | Chlum | 24.53
| | 6. | Tymákov | 26.09
| | 7. | Šťáhlavice | 27.30
| | 8. | Nebílovy | 120.00
| |
| | muži: 3B, úzké hadice, nástřiky, lepší čas
| | ženy: 2B, úzké hadice, nástřiky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
| Poslední káď 1.11. |
| | Družstva mužů |
| | Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok
| | 1. | Chotíkov | 19.98
| | 2. | Kostelec | 20.92
| | 3. | Křečov | 21.01
| | 4. | Mokrouše | 21.38
| | 5. | Bystřice nad Úhlavou | 21.44
| | 6. | Hradišská Lhotka | 21.49
| | 7. | Robčice A | 21.61
| | 8. | Příšov | 22.13
| | 9. | Bezděkov | 22.94
| | 10. | Neznašovy | 23.30
| | 11. | Robčice B | 25.00
| | 12. | Uněšov | 25.06
| | 13. | Obora | 27.71
| | 14. | Sedliště u Nepomuka | 32.46
| | 15. | Chomotov | 33.81
| | 16. | Černice | 37.23
| | 17. | Přešín | 38.38
| | 18. | Červený Hrádek | 38.38
| | 19. | Litice | 42.42
| | 20. | Bolevec | 46.34
| | 21. | Zruč | 49.01
| | 22. | Tlučná | 53.08
| | 23. | Malesice | 62.40
| | 24. | Manětín | NP
| |
| | muži: 2B, široké hadice, sklopky, 4 savice
| |  |
 |  |  |
|
 |
| |
|
 |  |  |
 |
| Vyhodnocení sezóny 2013
| |
| | Muži
| Ženy
|
| Soutěže
|
| |
| |
| | 1. | 6x | 1. | 5x
| 3. | 2x | 2. | 2x
| 4. | 1x | 4. | 1x
| 6. | 1x | 1. | 1x
| 7. | 1x
| 9. | 3x
| 10. | 2x
| 13. | 1x
| 16. | 1x
| 19. | 1x
| 25. | 1x
|
| Ligy
|
| |
| |
| | ZČHL | 9. | ZČHL | 16.
| 9. okrsek | 1. | 9. okrsek | 1.
|
| |
| |
| | 20 soutěží + 2 ligy
| 9 soutěží + 2 ligy
|
| Naše soutěžní družstva se letos zúčastnila 21 soutěží!
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
 |  |  |
|
|
|
|