|
|
|
|
| |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Horní Lukavice 5.6. | foto
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Lukavice | 17,19
| 2. | Brodeslavy | 18,07
| 3. | Malinec | 18,08
| 4. | Vřeskovice | 18,09
| 5. | Únětice | 18,33
| 6. | Louňová | 18,49
| 7. | Úherce | 18,59
| 8. | Mokrouše | 19,36
| 9. | Krašovice | 19,41
| 10. | Strýčkovice | 19,89
| 11. | Seč | 21,00
| 12. | Doubravka | 21,21
| 13. | Štěnovický Borek | 21,76
| 14. | Žákava | 23,29
| 15. | Dolní Hradiště | 25,74
| 16. | Bučí | 26,74
| 17. | Chlum | 27,48
| 18. | Hubenov B | 38,73
| 19. | Chrást, Horní Kamenice, Hůrky, Obora, Poděvousy, Hubenov | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, el. časomíra
|
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Seč 5.6. | foto
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Vřeskovice | 17,38
| 2. | Horní Lukavice | 17,46
| 3. | Únětice | 17,59
| 4. | Bezděkov pod Třem. | 17,60
| 5. | Úherce | 17,68
| 6. | Žákava | 17,75
| 7. | Brodeslavy | 18,11
| 8. | Louňová | 18,52
| 9. | Mokrouše | 18,57
| 10. | Krašovice | 19,39
| 11. | Obora | 19,45
| 12. | Seč | 19,46
| 13. | Horní Kamenice | 19,55
| 14. | Hubenov | 19,72
| 15. | Bolkov | 19,82
| 16. | Hejná | 20,16
| 17. | Kalenice | 20,33
| 18. | Chotíkov | 20,69
| 19. | Dolní Hradiště | 20,87
| 20. | Štěnovický Borek | 20,87
| 21. | Poděvousy | 21,12
| 22. | Doubravka | 24,45
| 23. | Chrást | 25,82
| 24. | Chlum | 35,64
| 25. | Bystřice, Hůrky, Malinec, Hubenov 2, Bučí | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, el. časomíra
|
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavice 19.6. - SDH Šťáhlavice | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Mokrouše | 16.79 | 16.84 | 33.36
| 2. | Hubenov B | 19.99 | 17.33 | 37.32
| 3. | Nezvěstice A | 16.19 | 24.71 | 40.90
| 4. | Šťahlavice B | 21.08 | 20.80 | 41.88
| 5. | Nezvěstice B | 19.26 | - | 139.26
| 6. | Želčany | 20.59 | - | 140.59
| 7. | Šťahlavice A | 21.62
| 8. | Hradčany | 22.62
| 9. | Neuměř A | 23.03
| 10. | Neuměř B | 24.49
| 11. | Ultra Brutal team | 25.13
| 12. | Nezbavětice | 26.08
| 13. | Chválenice | 29.15
| 14. | Radobičice | 29.67
| 15. | Milínov | 33.64
| 16. | Losiná | 45.74
| 17. | Dolní Kamenice | -
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Mokrouše | 22.71
| 2. | Šťáhlavice | 27.40
| 3. | Sedlec | 57.43
|
|
| 2B, úzké hadice, sklopky, finále, součet časů
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Starý Plzenec 26.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | 3. útok
| 1. | Starý Plzenec B | 34.22 | 34.27 | 33.70
| 2. | Starý Plzenec A | 36.75 | 36.51 | 36.55
| 3. | Želčany | 39.49 | 39.25 | 39.25
| 4. | Mokrouše | 43.31 | 43.29 | 42.98
| 5. | Losiná | 50.97 | 50.96 | -
| 6. | Sedlec | 54.30 | 54.00 | 53.88
| 7. | Nezvěstice B | 60.99 | 61.02 | 61.16
|
|
| atypická soutěž
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Hůrky 26.6. | foto
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Lukavice | 17,43
| 2. | Vřeskovice | 17,56
| 3. | Louňová | 18,47
| 4. | Štichovice | 18,55
| 5. | Hubenov | 18,56
| 6. | Mokrouše | 18,68
| 7. | Žákava | 18,74
| 8. | Krašovice | 18,84
| 9. | Malinec | 19,10
| 10. | Hůrky | 19,25
| 11. | Obora | 19,37
| 12. | Dolní Hradiště | 19,62
| 13. | Bučí | 20,16
| 14. | Únětice | 22,09
| 15. | Bolkov | 22,83
| 16. | Chlum | 23,79
| 17. | Horní Kamenice | 25,13
| 18. | Seč | 31,15
| 19. | Volduchy | 34,24
| 20. | Doubravka | 35,56
| 21. | Chotíkov, Hejná, Chrást, Strýčkovice, Hubenov B, Poděvousy | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, el. časomíra
|
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Bučí 27.6. | foto
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Lukavice | 17,79
| 2. | Krašovice | 18,05
| 3. | Hubenov | 18,40
| 4. | Žákava | 18,73
| 5. | Seč | 19,10
| 6. | Vřeskovice | 19,31
| 7. | Malinec | 19,39
| 8. | Nekmíř | 19,58
| 9. | Štichovice | 19,85
| 10. | Hůrky | 20,49
| 11. | Mokrouše | 20,66
| 12. | Bučí | 20,86
| 13. | Strýčkovice | 20,87
| 14. | Únětice | 20,90
| 15. | Dolní Hradiště | 21,65
| 16. | Obora | 23,26
| 17. | HEJNÁ | 32,75
| 18. | Chlum | 33,56
| 19. | Štěnovický Borek | 47,49
| 20. | Bolkov, Poděvousy, Hubenov B, Horní Kamenice, Louňová, Doubravka, Chotíkov | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, el. časomíra
|
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Nezvěstice 3.7. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | základní kolo | čtvrt | semi | finale
| 1. | Únětice | 15.34 | 15.41 | 14.90 | 15.67
2. | Radětice | 14.99 | 15.12 | 17.81 | 16.82
3. | Sloup A | 16.37 | 15.35 | 15.50 | 15.24
4. | Líchovy | 16.27 | 17,02 | 18.83 | -
5. | Kbel | 16.83 | 16.08
6. | Zalužany | 16.89 | 16.20
7. | Nezvěstice A | 15.59 | 16.80
8. | Žákava | 16.11 | -
9. | Hubenov B | 17.20
| 10. | Štěnovický Borek | 17.51
| 11. | Chlum | 17.55
| 12. | Chrást | 17.65
| 13. | Chotilsko | 17.78
| 14. | Sloup B | 18.16
| 15. | Mokrouše | 18.29
| 16. | Bezděkov pod Třemšínem | 20.28
| 17. | Kotenčice | 21.00
| 18. | Nezvěstice B | 21.64
| 19. | Jablonná | 28.12
| 20. | Namnice | -
|
| 2B, úzké hadice, sklopky, pavouk- barevně jsou rozdělny dvojice
|
| | | | | | | | | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Nekmíř 24.7. | foto
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Lukavice | 17,49
| 2. | Únětice | 17,62
| 3. | Louňová | 17,69
| 4. | Vřeskovice | 17,87
| 5. | Hubenov | 18,54
| 6. | Mokrouše | 18,60
| 7. | Žákava | 18,68
| 8. | Seč | 19,05
| 9. | Krašovice | 19,10
| 10. | Obora | 19,12
| 11. | Bučí | 19,14
| 12. | Nekmíř | 19,42
| 13. | Malinec | 19,44
| 14. | Horní Kamenice | 19,47
| 15. | Štrbice | 19,47
| 16. | Bolkov | 19,50
| 17. | Štichovice | 20,89
| 18. | Němčovice | 31,54
| 19. | Dolní Hradiště, Hejná, Chotíkov, Poděvousy, Hubenov B | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, el. časomíra
|
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Krašovice 25.7. | foto
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice | 17,52
| 2. | Vřeskovice | 17,68
| 3. | HorníLukavice | 17,71
| 4. | Krašovice | 18,22
| 5. | Malinec | 18,33
| 6. | Louňová | 18,35
| 7. | Poděvousy | 18,44
| 8. | Žákava | 18,64
| 9. | Bučí | 18,95
| 10. | Hubenov | 19,01
| 11. | Štichovice | 19,18
| 12. | Strýčkovice | 19,19
| 13. | Chotíkov | 19,41
| 14. | Nekmíř | 19,53
| 15. | HEJNÁ | 19,76
| 16. | Hubenov2 | 19,90
| 17. | HorníKamenice | 20,25
| 18. | DolníHradiště | 20,33
| 19. | Bolkov | 21,56
| 20. | Obora | 22,55
| 21. | Seč | 22,81
| 22. | Mokrouše | 27,97
| 23. | DEHTÍN, Žichlice, BYSTŘICE | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, el. časomíra
|
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Klatovy 31.7. | foto
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Vřeskovice | 17,6
| 2. | Horní Lukavice | 17,78
| 3. | Malinec | 17,85
| 4. | Únětice | 18,11
| 5. | Poděvousy | 18,19
| 6. | Horní Kamenice | 18,23
| 7. | Hubenov | 18,3
| 8. | Krašovice | 18,37
| 9. | Mokrouše | 18,6
| 10. | Žákava | 18,68
| 11. | Bolkov | 18,82
| 12. | Chotíkov | 19,13
| 13. | Bučí | 19,23
| 14. | Nekmíř | 19,49
| 15. | Seč | 19,87
| 16. | Obora | 21,46
| 17. | Louňová | 27,43
| 18. | Hubenov B | 31,35
| 19. | Dolní Hradiště, Bystřice, Strýčkovice, Hejná, Dehtín | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, el. časomíra
|
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Dolní Hradiště 1.8. | foto
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Malinec | 18,00
| 2. | Únětice | 18,03
| 3. | Poděvousy | 18,25
| 4. | Hubenov B | 18,52
| 5. | Hubenov | 18,73
| 6. | Žákava | 18,78
| 7. | Horní Kamenice | 18,86
| 8. | Vřeskovice | 18,92
| 9. | Nekmíř | 18,95
| 10. | Krašovice | 18,98
| 11. | Dolní Hradiště | 19,24
| 12. | Bučí | 19,25
| 13. | Štichovice | 19,66
| 14. | HEJNÁ | 20,01
| 15. | Chotíkov | 20,57
| 16. | Seč | 21,17
| 17. | Kopidlo | 28,35
| 18. | Louňová | 32,97
| 19. | Horní Lukavice, Bolkov, Obora, Nové Sedliště, Mokrouše, Strýčkovice | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, el. časomíra
|
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Kout na Šumavě 7.8. | foto
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Vřeskovice | 17,11
| 2. | Horní Lukavice | 17,41
| 3. | Dolní Hradiště | 17,83
| 4. | Únětice | 17,98
| 5. | Poděvousy | 18,07
| 6. | Bolkov | 18,63
| 7. | Horní Kamenice | 18,87
| 8. | Mokrouše | 19,35
| 9. | Krašovice | 19,71
| 10. | Žákava | 19,79
| 11. | Louňová | 19,80
| 12. | Bučí | 20,18
| 13. | Chotíkov | 20,22
| 14. | Brodeslavy | 20,36
| 15. | Malinec | 20,36
| 16. | Hubenov B | 20,41
| 17. | Hejná | 20,66
| 18. | Štěnovický Borek | 22,03
| 19. | Strýčkovice | 22,15
| 20. | Chlum | 22,30
| 21. | Hubenov | 36,83
| 22. | Obora | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, el. časomíra
|
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Poděvousy 8.8. | foto
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Lukavice | 17,39
| 2. | Únětice | 18,38
| 3. | Úherce | 18,63
| 4. | Louňová | 18,81
| 5. | Mokrouše | 18,85
| 6. | Chotíkov | 19,01
| 7. | Žákava | 19,17
| 8. | Strýčkovice | 19,27
| 9. | Vřeskovice | 19,31
| 10. | Seč | 19,38
| 11. | Hůrky | 19,80
| 12. | Poděvousy | 19,88
| 13. | Bezděkov pod Třem. | 19,93
| 14. | Bolkov | 20,10
| 15. | Hubenov | 20,13
| 16. | Hejná | 20,38
| 17. | Štěnovický Borek | 20,51
| 18. | Hubenov B | 28,90
| 19. | Neuměř | 24,71
| 20. | Chlum | 30,15
| 21. | Doubravka | 42,45
| 22. | Horní Kamenice, Dehtín | 120,00
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, el. časomíra
|
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Mokrouše 28.8. | foto
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Vřeskovice | 17,98
| 2. | Žákava | 18,11
| 3. | Mokrouše | 18,45
| 4. | Louňová | 18,58
| 5. | Horní Kamenice | 18,98
| 6. | Únětice | 19,03
| 7. | Chotíkov | 19,27
| 8. | Hubenov | 19,72
| 9. | Seč | 19,80
| 10. | Brodeslavy | 20,02
| 11. | Poděvousy | 20,05
| 12. | Hubenov B | 20,07
| 13. | Štichovice | 20,16
| 14. | Krašovice | 20,31
| 15. | Dolní Hradiště | 20,43
| 16. | Strýčkovice | 20,57
| 17. | Nezvěstice | 20,84
| 18. | Hůrky | 21,83
| 19. | Mokrouše B | 25,20
| 20. | Nezvěstice B | 25,55
| 21. | Chlum | 30,24
| 22. | Losiná | 56,66
| 23. | Nezbavětice, Štáhlavice, Kbel, Obora, Želčany, Bolkov, Štěnovický Borek, Doubravka, Horní Lukavice | -
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chválenice | 17.57
| 2. | Poděvousy | 17,80
| 3. | Strýčkovice | 19.69
| 4. | Hůrky | 19.93
| 5. | Chlum | 20.45
| 6. | Bučí | 20.46
| 7. | Mrtník | 20.86
| 8. | Seč | 20.92
| 9. | Únětice | 22.38
| 10. | Mokrouše | 23.17
| 11. | Chotíkov | 25.56
| 12. | Štěnovický Borek | 27.52
| 13. | Štáhlavice | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, el. časomíra
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky, el. časomíra
|
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Bezděkov pod Třemšínem 29.8. | foto
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Vřeskovice | 17.67
| 2. | Horní Lukavice | 18,10
| 3. | Žákava | 18.47
| 4. | Hubenov | 18.86
| 5. | Horní Kamenice | 19,06
| 6. | Krašovice | 19,10
| 7. | Brodeslavy | 19.67
| 8. | Louňová | 19.68
| 9. | Seč | 20,08
| 10. | Poděvousy | 20.36
| 11. | Obora | 20.56
| 12. | Chlum | 20.57
| 13. | HEJNÁ | 20.62
| 14. | Líchovy | 20.84
| 15. | Chotíkov | 20.87
| 16. | Mokrouše | 21,06
| 17. | Hubenov B | 21.13
| 18. | Dolní Hradiště | 21.72
| 19. | Starý Rožmitál | 21.82
| 20. | Nezvěstice | 22.39
| 21. | Únětice | 25.65
| 22. | Kbel | 26.96
| 23. | Bolkov | 32.88
| 24. | Hůrky | 39.96
| 25. | Lhotka, Strýčkovice, Kotenčice, Třebsko | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, el. časomíra
|
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Horní Hradiště 11.9. | foto
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Lukavice | 16,81
| 2. | Vřeskovice | 17,53
| 3. | Bezděkov pod Třem. | 17,94
| 4. | Úherce | 18,02
| 5. | Bolkov | 18,14
| 6. | Louňová | 18,56
| 7. | Hejná | 18,59
| 8. | Mokrouše | 18,64
| 9. | Štichovice | 18,81
| 10. | Chotíkov | 18,90
| 11. | Poděvousy | 18,93
| 12. | Brodeslavy | 19,07
| 13. | Krašovice | 19,86
| 14. | Hůrky | 19,99
| 15. | Obora | 20,92
| 16. | Hubenov | 21,01
| 17. | Únětice | 21,03
| 18. | Štěnovický Borek | 21,16
| 19. | Chlum | 21,69
| 20. | Seč | 23,86
| 21. | Němčovice | 32,22
| 22. | Horní Bělá, Malinec, Horní Kamenice, Hubenov B, Hadačka, Dolní Hradiště, Žákava, Strýčkovice, Rada ZČHL | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, el. časomíra
|
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Losiná 18.9. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Mokrouše | 20,14 | 19,57 | 39,71
| 2. | Louňová | 20,14 | 22,11 | 42,25
| 3. | Nezvěstice B | 21,46 | 22,29 | 43,75
| 4. | Losiná | 29,43 | 27,68 | 57,11
| 5. | Šťahlavice | 24,07 | 41,05 | 65,12
| 6. | Borovno | 31,45 | 42,47 | 73,92
| 7. | Štěnovický Borek | 22,59 | 59,95 | 82,54
| 8. | Vstiš | 35,62 | 66,10 | 101,72
| 9. | Kornatice | 20,33 | 120,00 | 140,33
| 10. | Buková | 120,00 | 25,33 | 145,33
| 11. | Nezbavětice | 29,89 | 120,00 | 149,89
| 12. | Útušice | 27,25 | 120,00 | 147,25
| 13. | Radobičice | 120,00 | 45,50 | 165,50
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Šrěnovický borek | 24,35 | 23,41 | 47,76
| 2. | Útušice | 31,53 | 28,95 | 60,48
| 3. | Radobyčice | 34,60 | 26,66 | 61,26
| 4. | Borovno | 53,65 | 36,17 | 89,82
|
| muži: 3B, široké hadice, sklopky, součet časů
| ženy: 2B, široké hadice, sklopky, součet časů
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Poslední káď 6.11. |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | 1.útok | 2.útok | součet
| 1. | Chotíkov | 19.52 | 20.95 | 40.47
| 2. | Kostelec | 20.58 | 20.72 | 41.30
| 3. | Mokrouše | 22.85 | 21.37 | 44.22
| 4. | Bystřice nd Úhlvou B | 22.31 | 22.95 | 44.90
| 5. | Rozsedly | 22.19 | 120.00 | 142.19
| 6. | Štěnovice | 22.63 | 120.00 | 142.63
| 7. | Příšov | 23.16
| 8. | Štěnovický Borek | 23.79
| 9. | Obora D | 24.02
| 10. | Obora | 25.32
| 11. | Radobyčice | 25.69
| 12. | Křečov | 28.95
| 13. | Útušice | 30.43
| 14. | Tlučná | 32.79
| 15. | Bukovec | 49.64
| 16. | SŠEaS Chomutov | 57.34
| 17. | Červený Hrádek | 57.46
| 25. | Bolevec, Úněšov, Bystřice nad Úhlavou A, Luby u Klatov, Brodeslavy | -
|
| 2B, 4 krátké savice, široké hadice, el. sklopky, součet
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Vyhodnocení sezóny 2010
|
| Muži
| Ženy
| Muži B |
| Soutěže
|
|
| 1. | 6x | 1. | 3x | 4. | 1x
3. | 2x | 2. | 3x | 19. | 1x
4. | 1x | 10. | 1x
5. | 2x
6. | 2x
8. | 4x
9. | 2x
11. | 2x
15. | 1x
16. | 1x
19. | 1x
22. | 1x
| Ligy
|
|
| ZČHL | 6. | 9. okrsek | 1.
9. okrsek | 1.
|
|
| 25 soutěží + 2 ligy
| 7 soutěží + 1 liga
| 2 soutěže
| Naše soutěžní družstva se letos zúčastnila 26 soutěží!
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
 |  |  |
|
 |
| |
|
|