|
|
|
|
| |
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Seč 10.5. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1.útok | 2.útok | součet
| 1. | Mokrouše | 18.42 | 18.84 | 37.26
| 2. | Hůrky | 19.27 | 18.82 | 38.09
| 3. | Seč | 20.58 | 20.82 | 41.40
| 4. | Letiny | 21.94 | 22.25 | 44.19
| 5. | Louňová | 25.17 | 21.30 | 46.47
| 6. | Žákava | 28.80 | 18.54 | 47.34
| 7. | Kornatice | 28.68 | 18.72 | 47.40
| 8. | Chlum | 38.34 | 27.14 | 65.48
| 9. | Vřeskovice | 18.12 | - | 138.12
| 10. | Únětice | 25.65 | - | 145.65
| 11. | Chocenice | - | 28.94 | 148.94
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice | 24.21 | 21.43 | 45.64
| 2. | Seč | 20.65 | 25.17 | 45.82
| 3. | Chlum | 26.24 | 23.72 | 49.96
| 4. | Letiny | 26.76 | - | 146.76
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, součet
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky, součet
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Horní Lukavice 31.5. ZČHL | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Strážov | 17.64
| 2. | Brodeslavy | 17.65
| 3. | Malinec | 18.58
| 4. | Vřeskovice | 18.64
| 5. | Hubenov | 18.65
| 6. | Krašovice | 18.69
| 7. | Bezděkov pod Třem. | 18,70
| 8. | Poděvousy | 18,90
| 9. | Strýčkovice | 19,07
| 10. | Únětice | 19,11
| 11. | Horní Kamenice | 19.15
| 12. | Hůrky | 19.17
| 13. | Žákavá | 19.35
| 14. | Mokrouše | 19.45
| 15. | Kornatice | 19.63
| 16. | Bučí | 19.86
| 17. | Kout na Šumavě | 19.87
| 18. | Louňová | 20.37
| 19. | Nekmíř | 20.64
| 20. | Bílenice&Dražovice | 20.72
| 21. | Seč | 21.24
| 22. | Štichovice | 22.34
| 23. | Strážov 2 | 22.76
| 24. | Dolní Hradiště | 23.32
| 25. | Svaté Pole | 23.62
| 26. | Obora | 30.49
| 27. | Doubravka, Kopidlo, Horní Lukavice | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Seč 1.6. ZČHL | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Bezděkov pod Třem. | 17.22
| 2. | Uherce | 17.37
| 3. | Vřeskovice | 17.76
| 4. | Brodeslavy | 17.92
| 5. | Strážov | 17.92
| 6. | Krašovice | 18.25
| 7. | Nezvěstice | 18.31
| 8. | Bučí | 18.89
| 9. | Mokrouše | 18,90
| 10. | Hůrky | 19,08
| 11. | Kopidlo | 19.21
| 12. | Dolní Hradiště | 19.21
| 13. | Horní Kamenice | 19.37
| 14. | Kout na Šumavě | 19.45
| 15. | Holoubkov | 19.46
| 16. | Strýčkovice | 19.57
| 17. | Kornatice | 19.57
| 18. | Bílenice&Dražovice | 19.66
| 19. | Strážov 2 | 19.76
| 20. | Louňová | 19,80
| 21. | Malinec | 20.65
| 22. | Nekmíř | 21.43
| 23. | Horní Lukavice | 22.51
| 24. | Bolevec | 22.84
| 25. | Štichovice | 25.23
| 26. | Bystřice | 30,01
| 27. | Němčovice, Obora, Žákavá, Únětice, Seč, Doubravka, Poděvousy, Dolní Hradiště 2, Hubenov | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Bučí 21.6. ZČHL | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Uherce | 17.52
| 2. | Poděvousy | 17.66
| 3. | Strážov | 18,05
| 4. | Krašovice | 18,07
| 5. | Únětice | 18.14
| 6. | Hubenov | 18.32
| 7. | Bučí | 18.74
| 8. | Horní Lukavice | 18.89
| 9. | Dolní Hradiště | 19.18
| 10. | Mokrouše | 19.36
| 11. | Hůrky | 19.48
| 12. | Louňová | 19.57
| 13. | Dobříč | 19.64
| 14. | Vřeskovice | 19.93
| 15. | Horní Kamenice | 20.39
| 16. | Seč | 20.82
| 17. | Bezděkov pod Třem. | 21,00
| 18. | Obora | 21,30
| 19. | Žákavá | 21.55
| 20. | Kornatice | 21,80
| 21. | Štichovice | 22.68
| 22. | Doubravka | 32.70
| 23. | Dolní Hradiště 2 | 32.89
| 24. | Brodeslavy, Kout na Šumavě, Bolevec, Kopidlo, Strýčkovice, Holoubkov, Strážov 2, Bílenice&Dražovice, Bučí 2, Kbel | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Krašovice 22.6. ZČHL | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Strážov | 17.58
| 2. | Horní Lukavice | 17.63
| 3. | Dolní Hradiště | 17.83
| 4. | Brodeslavy | 17.92
| 5. | Únětice | 17.98
| 6. | Poděvousy | 18.18
| 7. | Hubenov | 18.29
| 8. | Mokrouše | 18.39
| 9. | Horní Kamenice | 18.56
| 10. | Kornatice | 18.71
| 11. | Bezděkov pod Třem. | 18.71
| 12. | Krašovice | 18.75
| 13. | Strážov 2 | 18.84
| 14. | Hůrky | 18.97
| 15. | Louňová | 19,40
| 16. | Malinec | 19.74
| 17. | Bílenice&Dražovice | 19.86
| 18. | Žákavá | 20.64
| 19. | Janovice nad Úhlavou | 20.65
| 20. | Seč | 21,09
| 21. | Obora | 21.84
| 22. | Doubravka | 22.38
| 23. | Kopidlo | 23.59
| 24. | Holoubkov | 26.45
| 25. | Krašovice 2 | 38.07
| 26. | Štichovice | 46.26
| 27. | Vřeskovice, Bučí, Dobříč, Kout na Šumavě, Strýčkovice, Bolevec, Uherce | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Poděvousy 28.6. ZČHL | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Poděvousy | 17.61
| 2. | Bezděkov pod Třem. | 17.72
| 3. | Únětice | 17.94
| 4. | Strážov | 18,12
| 5. | Horní Lukavice | 18,30
| 6. | Horní Kamenice | 18.32
| 7. | Krašovice | 18.58
| 8. | Louňová | 18,80
| 9. | Brodeslavy | 18,90
| 10. | Vřeskovice | 19,11
| 11. | Mokrouše | 19.21
| 12. | Hůrky | 19.95
| 13. | Malinec | 19.98
| 14. | Strážov 2 | 21,06
| 15. | Doubravka | 21.59
| 16. | Kornatice | 23,08
| 17. | Kout na Šumavě | 24,40
| 18. | Bolevec, Bílenice&Dražovice, Strýčkovice, Bučí, Dobříč, Žákavá, Krchleby, Mračnice, Dolní Hradiště | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Žákava 12.7. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1.útok | 2.útok
| 1. | Žákava | 18.47 | 17.62
| 2. | Mokrouše A | 18.68 | 18.43
| 3. | Nezvěstice A | 19.65 | -
| 4. | Doubravka | 21.53 | 21.78
| 5. | Nezvěstice B | 22.62 | 37.67
| 6. | Louňová | 24.30 | -
| 7. | Mokrouše P | 33.49 | -
|
| 3B, úzké hadice, el. sklopky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Střížovice 19.7. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1.útok | 2.útok | součet
| 1. | Robčice | 40.12 | 40.03 | 80.15
| 2. | Mokrouše P | 61.25 | 64.75 | 126.00
| 3. | H. Lhotka | 73.28 | 111.35 | 184.63
| 4. | Střížovice | 75.55 | 116.35 | 191.90
|
| 2B, široké hadice, součet, osmička mašina, nasávání
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Janovice nad Úhlavou 19.7. ZČHL | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Horní Lukavice | 17.86
| 2. | Strážov | 17.91
| 3. | Poděvousy | 18.24
| 4. | Mokrouše | 19,02
| 4. | Malinec | 19,02
| 6. | Vřeskovice | 19,03
| 7. | Žákavá | 19,11
| 8. | Krašovice | 19.13
| 9. | Hubenov | 19.37
| 10. | Bezděkov pod Třem. | 19.45
| 11. | Únětice | 19.62
| 12. | Louňová | 20,11
| 13. | Nekmíř | 20.14
| 13. | Dolní Hradiště | 20.14
| 15. | Seč | 20.49
| 16. | Nýrsko 2 | 20.89
| 17. | Brodeslavy | 20.91
| 18. | Holoubkov | 22.19
| 19. | Bílenice&Dražovice | 22.98
| 20. | Strýčkovice | 26,06
| 21. | Hůrky | 57.34
| 22. | Strážov 2,Nýrsko, Horní Kamenice, Obora, Janovice nad Úhlavou, Kout na Šumavě, Bystřice | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Strážov 20.7. ZČHL | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Vřeskovice | 17.46
| 2. | Únětice | 17.58
| 3. | Bezděkov pod Třem. | 17,90
| 4. | Poděvousy | 17.91
| 5. | Hubenov | 18.14
| 6. | Strážov | 18.21
| 7. | Horní Kamenice | 18.43
| 8. | Dolní Hradiště | 18.61
| 9. | Žákavá | 18.86
| 10. | Strýčkovice | 18.98
| 11. | Mokrouše | 19,04
| 12. | Malinec | 19,12
| 13. | Nekmíř | 19.91
| 14. | Bílenice&Dražovice | 20.51
| 15. | Strážov 2 | 20.54
| 16. | Doubravka | 20.78
| 17. | Nýrsko | 21.16
| 18. | Nýrsko 2 | 21.51
| 19. | Holoubkov | 22.96
| 20. | Štěpanovice 2 | 23.48
| 21. | Obora | 24.83
| 22. | Louňová | 26.53
| 23. | Bystřice | 28.67
| 24. | Hůrky | 30,05
| 25. | Krašovice | 34.83
| 26. | Horní Lukavice, Brodeslavy, Janovice nad Úhlavou, Seč, Štěpanovice, Kout na Šumavě | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Nekmíř 26.7. ZČHL | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Bezděkov pod Třem. | 17.58
| 2. | Brodeslavy | 17.73
| 3. | Únětice | 18,03
| 4. | Horní Kamenice | 18.15
| 5. | Žákavá | 18.23
| 6. | Horní Lukavice | 18,30
| 7. | Hůrky | 18.74
| 8. | Krašovice | 18.84
| 9. | Louňová | 18,90
| 10. | Bílenice&Dražovice | 19,01
| 11. | Poděvousy | 19.21
| 12. | Dolní Hradiště | 19.23
| 13. | Seč | 19.37
| 14. | Dobříč | 19.47
| 15. | Malinec | 19.47
| 16. | Hubenov | 19.75
| 17. | Bučí | 20.49
| 18. | Vřeskovice | 20.59
| 19. | Nekmíř | 20.72
| 20. | Strážov | 22.87
| 21. | Chotíkov | 23,04
| 22. | Strýčkovice | 24.25
| 23. | Kopidlo | 27.23
| 24. | Kornatice | 35.86
| 25. | Strážov 2,Holoubkov, Mokrouše, Uherce, Kout na Šumavě | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Dolní Hradiště 27.7. ZČHL | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Brodeslavy | 17,09
| 2. | Horní Lukavice | 17.35
| 3. | Bezděkov pod Třem. | 17.82
| 4. | Strážov | 18.18
| 5. | Louňová | 18.69
| 6. | Nekmíř | 18.73
| 7. | Krašovice | 18.88
| 8. | Malinec | 18.99
| 9. | Únětice | 19,07
| 10. | Poděvousy | 19.19
| 11. | Horní Kamenice | 19.31
| 12. | Žákavá | 19.81
| 13. | Vřeskovice | 19.89
| 14. | Hůrky | 20.17
| 15. | Dobříč | 20.21
| 16. | Seč | 20.26
| 17. | Obora | 21.85
| 18. | Dolní Hradiště | 21.87
| 19. | Hubenov | 26.13
| 20. | Bučí | 27.47
| 21. | Strýčkovice | 28,11
| 22. | Mokrouše | 28.44
| 23. | Bílenice&Dražovice | 30.22
| 24. | Uherce, Kout na Šumavě, Dolní Hradiště 2, Kopidlo, Strážov 2, Kornatice | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Kout na Šumavě 2.8. ZČHL | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Brodeslavy | 16,80
| 2. | Bezděkov pod Třem. | 17,03
| 3. | Únětice | 17.64
| 4. | Vřeskovice | 17.73
| 5. | Malinec | 17.84
| 6. | Poděvousy | 17.92
| 7. | Hubenov | 18.27
| 8. | Strážov 2 | 18.34
| 9. | Louňová | 18.68
| 10. | Bílenice&Dražovice | 18,70
| 11. | Krašovice | 18.92
| 12. | Mokrouše | 19.24
| 13. | Seč | 19.68
| 14. | Strýčkovice | 20,04
| 15. | Strážov | 20,11
| 16. | Bučí | 20.64
| 17. | Hůrky | 22,06
| 18. | Žákavá | 22,11
| 19. | Nýrsko 2 | 22.49
| 20. | Cekov | 26,40
| 21. | Kout na Šumavě | 30.95
| 22. | Nekmíř | 47.44
| 23. | Kornatice, Dolní Hradiště, Horní Lukavice, Prapořiště, Horní Kamenice | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Dražovice 2.8. Noční soutěž | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | TGV | 16.78
| 2. | Mokrouše | 16.99
| 3. | Horní Kamenice | 17.39
| 4. | Krašovice | 17.47
| 5. | Žákava | 17.62
| 6. | Konkord | 17.65
| 7. | Louňová | 17.84
| 8. | Bílenice&Dražovice | 18.07
| 9. | Brodeslavy | 18.40
| 10. | Cekov | 20.11
| 11. | Rozsedly | 21.56
| 12. | Dolní Hradiště | 25.42
| 13. | Rozsedly2 | 30.12
| 14. | Velké Hydčice | 47.88
| 15. | Kout na Šumavě | 20.15
| 16. | Čimice2, Nekmíř, Únětice, Kornatice | -
|
| 2B, úzké hadice, sklopky, tma
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Dražovice 3.8. ZČHL | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Horní Kamenice | 18.13
| 2. | Horní Lukavice | 18.19
| 3. | Žákavá | 18,30
| 3. | Nekmíř | 18,30
| 5. | Poděvousy | 18.52
| 6. | Bílenice&Dražovice | 18.57
| 7. | Malinec | 18.58
| 8. | Brodeslavy | 18.69
| 9. | Bezděkov pod Třem. | 18.81
| 10. | Louňová | 18.89
| 10. | Mokrouše | 18.89
| 12. | Dolní Hradiště | 19,04
| 13. | Kornatice | 19.22
| 14. | Seč | 19.75
| 15. | Kout na Šumavě | 20.15
| 16. | Krašovice | 20.22
| 17. | Únětice | 21.19
| 18. | Strážov | 29.74
| 19. | Cekov | 30,11
| 20. | Vřeskovice, Hubenov, Strýčkovice, Bučí | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Nezvěstice 18.8. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | základní kolo | semi | čtvrt | finale
| 1. | Nezvěstice | 16.46 | 15.78 | 16.16 | 16.07
2. | Radětice | 15.93 | 15.97 | 16.25 | 16.47
3. | Sloup | 16.22 | 16.82 | - | 15.97
4. | Mokrouše A | 16.81 | 16.42 | 17.26 | 16.62
5. | chrást | 18.94 | 16.08
6. | Bezděkov B | 17.77 | 18.11
7. | Líchovy | 17.26 | 19.89
8. | Chotilsko | 18.38 | -
9. | Horní Hbity | 20.86
| 10. | Namnice | 20.93
| 11. | Štěnocivký Borek | 21.17
| 12. | Zalužany | 21.21
| 13. | Mokrouše P | 37.67
| 14. | Starý Rožmitál, Louňová | -
|
| 2B, úzké hadice, sklopky, vyřazovák- barevně jsou rozdělny dvojice
| | | | | | | | | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Horní Hradiště 30.8. ZČHL | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Horní Lukavice | 17.51
| 2. | Bezděkov pod Třem. | 17.59
| 3. | Brodeslavy | 17.77
| 4. | Poděvousy | 17.82
| 5. | Horní Kamenice | 18,11
| 6. | Vřeskovice | 18.27
| 7. | Únětice | 18.62
| 8. | Bučí | 18.91
| 9. | Louňová | 19.44
| 10. | Mokrouše | 19.62
| 11. | Obora | 19.75
| 12. | Kornatice | 19.92
| 13. | Seč | 20,06
| 14. | Nekmíř | 20,10
| 15. | Doubravka | 20.34
| 16. | Kbel | 20.56
| 17. | Bílenice&Dražovice | 20.76
| 18. | Hůrky | 20.82
| 19. | Strýčkovice | 21.13
| 20. | Dolní Hradiště | 31.46
| 21. | Horní Hradiště | 33.82
| 22. | Strážov 2,Hubenov, Strážov, Žákavá, Malinec, Manětín, Kopidlo, Krašovice, | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Bezděkov pod Třemšínem 31.8. ZČHL | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Bezděkov pod Třem. | 18.24
| 2. | Únětice | 18.45
| 3. | Brodeslavy | 18.71
| 4. | Horní Lukavice | 18.74
| 5. | Poděvousy | 19,10
| 6. | Hubenov | 19.42
| 7. | Louňová | 19,50
| 8. | Líchovy | 19.74
| 9. | Krašovice | 19.84
| 10. | Dublovice | 19.95
| 11. | Seč | 20,04
| 12. | Strýčkovice | 20.44
| 13. | Strážov | 20,70
| 14. | Nezvěstice | 20.76
| 15. | Obora | 20.95
| 16. | Hůrky | 21,00
| 17. | Mokrouše | 21,40
| 18. | Bučí | 22.33
| 19. | Radětice | 24.77
| 20. | Dolní Hradiště | 24.83
| 21. | Horní Kamenice | 25.49
| 22. | Bílenice&Dražovice | 29.66
| 23. | Nekmíř | 31.92
| 24. | Kornatice | 32.17
| 25. | Pňovice | 34.89
| 26. | Chrást | 42.71
| 27. | Bezděkov pod Třem. 2, Uherce, Kbel, Vřeskovice, Strážov 2, Holoubkov, Žákavá, Malinec | -
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Hůrky 13.9. | foto
Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Poděvousy | 17.37
| 2. | Bezděkov pod Třem. | 17.48
| 3. | Brodeslavy | 18,07
| 4. | Hubenov | 18.51
| 5. | Dolní Hradiště | 18.54
| 6. | Krašovice | 18.77
| 7. | Holoubkov | 19,12
| 8. | Nekmíř | 19.18
| 9. | Únětice | 19.27
| 10. | Kornatice | 19.53
| 11. | Bílenice&Dražovice | 19,70
| 12. | Hůrky | 19.95
| 13. | Seč | 19.97
| 14. | Žákavá | 20.19
| 15. | Kout na Šumavě | 20.48
| 16. | Louňová | 20.89
| 17. | Mokrouše | 21.74
| 18. | Malinec | 21.84
| 19. | Bučí | 22,09
| 20. | Strýčkovice | 22.47
| 21. | Doubravka | 23.21
| 22. | Obora | 32.68
| 23. | Horní Lukavice, Cekov, Volduchy, Horní Kamenice, Vřeskovice | -
|
| muži: 3B, široké hadice, el. sklopky, lepší čas
| ženy: 2B, široké hadice, el. sklopky, lepší čas
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Louňová 4.10. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1.útok | 2.útok | součet
| 1. | Unětice | 20.82 | 19.21 | 40.03
| 2. | Louňová | 19.79 | 20.79 | 40.58
| 3. | Bolkov | 21.12 | 21.18 | 42.30
| 4. | Mokrouše | 21.56 | 21.27 | 42.83
| 5. | SDH Les Řáholec (Nezvěstice) | 20.93 | 27.51 | 48.44
| 6. | Žákava A | 23.29 | 28.78 | 52.07
| 7. | Chotíkov | 27.35 | 25.60 | 52.95
| 8. | Chlum | 24.73 | 29.16 | 53.89
| 9. | Štěnovický Borek | 23.77 | 30.29 | 54.06
| 10. | Hrad. Lhotka | 36.38 | 37.42 | 73.80
| 11. | Borovno | 40.55 | 36.83 | 77.38
| 12. | Milínov | 85.74 | 28.13 | 113.87
| 13. | Žákava B | 37.99 | - | -
|
| muži: 3B, široké hadice, sklopky, součet
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Chlumčany 11.10. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1.útok | 2.útok
| 1. | Brodeslavy | 15.09 | -
| 2. | Vřeskovice | 15.31 | 16.41
| 3. | Unětice | 15.51 | 16.65
| 4. | Krašovice | 16.19 | 15.59
| 5. | Bezděkov pod Třem. | 18.97 | 15.69
| 6. | Kbel | 16.27 | 15.75
| 7. | Bílenice-Dražovice | 15.94 | 16.43
| 8. | Hubenov | 15.98 | 16.83
| 9. | Horní Kamenice | - | 16.03
| 10. | Chrášťany | 17.39 | 16.09
| 11. | Poděvousy | - | 16.19
| 12. | Mokrouše | 16.20 | 25.03
| 13. | Horní Lukavice | 16.32 | -
| 14. | Malinec | 19.21 | 16.46
| 15. | Strýčkovice | 18.19 | 16.54
| 16. | Zalužany | 17.74 | 16.57
| 17. | Obytce | 16.64 | 16.93
| 18. | Seč | 17.32 | 16.81
| 19. | Radětice | 16.96 | 17.01
| 20. | Dehtín | - | 17.05
| 21. | Krasonice | 20.43 | 17.28
| 22. | Strážov-Dehtín | 18.52 | 17.84
| 23. | Dolní Hradiště | - | 18.09
| 24. | Chotíkov | 18.23 | 19.27
| 25. | Holoubkov | 20.36 | 18.23
| 26. | Bolkov | 19.16 | 20.03
| 27. | Lasselsberger | 19.69 | 19.24
| 28. | Bystřice | 19.86 | 28.76
| 29. | Štěpánovice | 23.42 | 20.20
| 30. | Zálesí | 20.96 | 24.65
| 31. | Sedlatice | - | 22.61
| 32. | Srbice | - | -
|
| 2B, úzké hadice, el. sklopky, lepší čas, beton
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Poslední káď 8.11. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1.útok | 2.útok | součet
| 1. | Brodeslavy | 21.35 | 21.95 | 43.30
| 2. | Kostelec | 21.52 | 22.20 | 43.72
| 3. | Dehtín | 25.27 | 25.90 | 51.17
| 4. | Chotíkov | 23.05 | 28.73 | 51.78
| 5. | Mokrouše | 21.69 | 120(21.20) | 141.69
| 6. | Únětice | 23.69 | 120.00 | 143.69
| 7. | Štěnovický Borek 1. | 25.38
| 8. | Louňová | 26.11
| 9. | Bystřice nad Úhlavou | 27.29
| 10. | Úněšov | 28.32
| 11. | Štěnovický Borek 2. | 29.15
| 12. | Dolní Hradiště | 29.60
| 13. | Doubravka | 32.09
| 14. | Tlučná | 34.16
| 15. | Černice | 36.01
| 16. | Obora | 36.22
| 17. | Všeruby | 36.80
| 18. | Bolevec | 39.12
| 19. | Litice | 45.72
| 20. | Červený Hrádek 1 | 53.16
| 21. | Štěnovice, Malesice, Horní Bělá, Červený Hrádek 2 | -
|
| 2B, 4 krátké savice, široké hadice, sklopky, součet,
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Vyhodnocení sezóny 2008
|
| Muži
| Ženy
| Piškoti |
| Soutěže
|
|
| 1. | 3x | 1. | 1x | 2. | 1x
| 2. | 4x | 2. | 1x | 3. | 1x
| 3. | 2x | | | 6. | 1x
| 4. | 3x | | | 7. | 1x
| 5. | 1x | | | 13. | 1x
| 6. | 1x
| 8. | 1x
| 9. | 1x
| 10. | 3x
| 11. | 2x
| 12. | 2x
| 14. | 1x
| 17. | 2x
| 22. | 1x
| 25. | 1x
|
| Ligy
|
|
| ZČHL | 13. | 9. okrsek | 4.
| 9. okrsek | 1.
|
|
|
| 28 soutěží + 2 ligy
| 2 soutěže + 1 liga
| 5 soutěží
|
| Naše soutěžní družstva se letos zúčastnila 30 soutěží!
| | | | |  |
 |  |  |
|
|
|
|