| |
| Nezvěstice - okrsek |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| | štafeta | útok | celkový čas | |
| 1. | Lhůta | 66,31 | 25,55 | 91,86
| | 2. | Mokrouše | 68,41 | 29,64 | 98,05
| | 3. | Nezvěstice | 69,72 | 30,14 | 99,86
| | 4. | Želčany | 79,41 | 40,84 | 120,25
| | 5. | Chválenice | 79,93 | 41,44 | 121,37
| | 6. | Sedlec | 80,22 | 42,34 | 122,56
| | 7. | Šťahlavice | 94,86 | 42,34 | 137,20
| | 8. | Šťahlavy B | 78,54 | 64,83 | 143,37
| | 9. | Šťahlavy A | - | 42,34 | -
| | 10. | Losiná | - | 57,94 | -
| | 3B; nastřikovací terče
|
|  |
|
| Kbel |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| | čas | finále | |
| 1. | Kbel | 18,90 | 18,44
| | 2. | Louňavá | 19,04 | 22,67
| | 3. | Seč | 19,41 | 24,61
| | 4. | CHKZ Chlumčany | 19,64 | 19,81
| | 5. | Letiny | 19,98 | 20,68
| | 6. | Mokrouše | 20,13
| | 7. | Bolkov | 21,20
| | 8. | Malinec | 22,06
| | 9. | Zálesí | 22,47
| | 10. | Habartice | 22,69
| | 11. | Skašov | 22,88
| | 12. | Příchovice | 23,70
| | 13. | Libákovice | 25,10
| | 14. | Čevené Pořičí | 29,47
| | 15. | Třebyčinka | 41,17
| | 16. | Vlčí | 49,11
| | 17. | Střížovice | 50,73
| | 2B; elektronické terče
|
|  |
|
| Šťahlavice |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| | 1. útok | 2. útok | celkový čas | |
| 1. | Lhůta | 20,53 | 20,86 | 41,39
| | 2. | Mokrouše | 21,53 | 22,19 | 43,72
| | 3. | Šťahlavice B | 28,62 | 28,56 | 57,18
| | 4. | Chválenice | 27,57 | 30,33 | 57,90
| | 5. | Nezvěstice A | 23,25 | 35,99 | 59,24
| | 6. | Nezvěstice B | 29,93 | 34,92 | 64,85
| | 7. | Želčany | 34,75 | 30,50 | 65,75
| | 8. | Sedlec | 34,27 | 32,57 | 66,84
| | 9. | Kobylí | 29,51 | 37,91 | 67,42
| | 10. | Losiná | 36,22 | 36,95 | 73,81
| | 11. | Kornatice | 30,10 | 45,71 | 75,81
| | 12. | Šťahlavy B | 39,05 | 38,57 | 77,62
| | 13. | Šťahlavy A | 34,91 | 44,93 | 79,84
| | 14. | Chlum | - | 31,45 | -
| | 15. | Šťahlavice A | - | - | -
| Družstva žen
| 1. | Chválenice | 19,44 | 18,40 | 37,84
| | 2. | Mokrouše | 27,62 | 26,90 | 57,52
| | 3. | Raková | 34,77 | 31,45 | 66,22
| | 4. | Šťahlavy | 39,71 | 37,67 | 77,38
| | 5. | Chlum | 33,15 | - | -
| | muži 3B; ženy 2B; plechovky
| |
|  |
|
| Chválenice |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| | 1. útok | 2. útok | celkový čas | |
| 1. | Lhůta | 19,69 | 18,18 | 37,87
| | 2. | Mokrouše | 20,31 | 19,81 | 40,12
| | 3. | Nezvěstice A | 22,06 | 25,06 | 47,12
| | 4. | Želčany | 25,53 | 26,44 | 51,97
| | 5. | Šťahlavice | 26,44 | 25,65 | 52,09
| | 6. | Losiná | 30,65 | 28,12 | 58,78
| | 7. | Chválenice | 30,94 | 30,12 | 61,06
| | 8. | Sedlec | 33,37 | 30,72 | 64,09
| | 9. | Šťahlavy | 35,12 | 34,88 | 70,00
| | 10. | Nezvěstice B | 23,53 | - | -
| | muži 2B plechovky za dírou
|
|  |
|
| Šťahlavy |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| | 1. útok | 2. útok | celkový čas | |
| 1. | Mokrouše | 25,71 | 26,16 | 51,33
| | 2. | Lhůta | 26,94 | 28,25 | 55,19
| | 3. | Nezvěstice A | 31,79 | 38,68 | 70,47
| | 4. | Šťahlavice A | 37,38 | 33,68 | 71,06
| | 5. | Želčany | 40,41 | 36,59 | 77,00
| | 6. | Chválenice | 42,07 | 36,47 | 78,54
| | 7. | Ves Touškov | 27,13 | 52,33 | 79,46
| | 8. | Nezvěstice B | 41,94 | 37,56 | 79,50
| | 9. | Šťahlavy B | 42,14 | 43,09 | 88,23
| | 10. | Šťahlavy A | 37,17 | 54,50 | 92,67
| | 11. | Sedlec | 65,62 | 42,56 | 108,18
| | 12. | Šťahlavice B | - | 30,50 | -
| |
| Družstva žen
| 1. | Mokrouše | 38,66 | 39,41 | 78,07
| | 2. | Šťahlavy | 96,94 | 62,32 | 159,26
| | 2B; nastřikovací terče
|
|
| |
|  |
|
| Štěnovice |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| 1. | Horní Lukavice | 17,25
| | 2. | Hůrky | 18,34
| | 3. | Mokrouše | 19,00
| | 4. | Seč I | 20,02
| | 5. | Seč II | 20,16
| | 6. | Chlumčany | 20,65
| | 7. | Kbel | 20,81
| | 8. | Štěnovice | 20,82
| | 9. | Louňavá | 21,04
| | 10. | Libákovice | 21,53
| | 11. | Robčice | 22,14
| | 12. | Štěnovice II | 27,14
| | 13. | Štěnovický Borek | 31,14
| | 14. | Nebílovský Borek | 37,24
| | 15. | Nebílovy | 39,11
| | 16. | Skočice | -
| | 2B, el. terče - sklopky
|
| |
|  |
|
| Sušice |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| 1. | Střažov | 20,21
| | 2. | Nýrsko II | 24,32
| | 3. | Mokrouše | 24,56
| | 4. | Bílenice | 24,85
| | 5. | Víteň | 25,07
| | 6. | Kalenice | 25,26
| | 7. | Dešenice | 29.59
| | 8. | Zdebořice | 29,68
| | 9. | Sušice | 30,11
| | 10. | Slavošovice | 31,82
| | 11. | Nýrsko I | 31,99
| | 12. | Malá Víska | 32,12
| | 13. | Kolinec | 33,29
| | 14. | Bystřice | 36,16
| | 15. | Jidřichovice | 36,24
| | 16. | Klatovy Luby | 38,00
| | 17. | Cmelná | 38,14
| | 18. | Bystřice | 40,35
| | 19. | Točník | 41,94
| | 20. | Soběšice | 46,72
| | 21. | Klatovy | 47,91
| | 22. | Týnec u Klatov | 49,17
| | 23. | Janovice nad Úhlavou | 51,62
| | 24. | Strašín | 57,02
| | 2B, el. terče - nástřiky
|
| |
|  |
|
| Lhůta |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
|---|
| | čas | finále | |
| 1. | Lhůta | 23,90 | 25,26
| | 2. | Hůrky | 24,77 | 26,42
| | 3. | Uherce | 24,99 | 26,97
| | 4. | Pňovice | 33,29 | 29,00
| | 5. | Mokrouše | 31,33 | 29,28
| | 6. | Bezděkov pod Třemšínem | 35,88 | 36,49
| | 7. | Šťahlavy | 38,39
| | 8. | Nezvěstice | 41,25
| | 9. | Horní Hradiště | 47,95
| | 10. | Želčany | 22,69
| | 11. | Zálužany A | 48,01
| | 12. | Dobříč | 49,49
| | 13. | Kamenný Újezd | 55,03
| | 14. | Chválenice | 57,45
| | 15. | Losiná | 60,81
| | 16. | Sedlec | 64,16
| | 17. | Březová u Sokolova | 67,07
| | 18. | Plzeň - BOlevec | 86,89
| | 19. | Zálužany B | -
| | 3B; el. terče - nástřiky, lepší čas
|
|  |
|
| Střížovice |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| 1. | Libákovice A | 26,94
| | 2. | Mokrouše | 27,75
| | 3. | Nezvěstice | 28,83
| | 4. | Ves Touškov | 29,44
| | 5. | Chocenice | 30,17
| | 6. | Vlčice | 32,53
| | 7. | Žákavá | 33,99
| | 8. | Želčany | 34,29
| | 9. | Libákovice B | 34,48
| | 10. | Střížovice | 35,33
| | 11. | Netunice | 35,36
| | 12. | Losiná | 35,88
| | 13. | Seč B | 37,29
| | 14. | Bolkov | 38,30
| | 15. | Zdemyslice A | 39,33
| | 16. | Chlum | 41,23
| | 17. | Louňavá | 44,38
| | 18. | Štěnovice | 54,29
| | 19. | Vojovice | 55,49
| | 20. | Zdemyslice | 56,40
| | 21. | Seč A | 81,99
| | 22. | Robčice | -
| | 2B, nástřiky
|
| |
|  |
|
| Chlum |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| | čas | finále
| | 1. | Mokrouše | 20,30 | 20,31
| | 2. | Štěnovice | 22,62 | 21,46
| | 3. | Louňavá | 20,32 | 21,64
| | 4. | Nezvěstice | 21,80 | 22,00
| | 5. | Chlum | 25,44 | 22,05
| | 6. | Ves Touškov | 24,53 | 25,12
| | 7. | Robčice | 25,83
| | 8. | Chocenice | 28,38
| | 9. | Želčany | 29,60
| | 10. | Losiná | 31,03
| | 11. | Zdemyslice | 33,13
| | 12. | Chválenice | 39,49
| | 13. | Drahkov | 42,83
| | 14. | Žákavá | -
| | 2B, plechovky, finále od znovu
| | startovní čára 11,5 m
| |
|  |
|
| Mokrouše |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| | útok | čas velitele | |
| 1. | Mokrouše | 19,95 | 8,18
| | 2. | Nezvěstice | 22,46 | 9,97
| | 3. | Ves Touškov | 24,06 | 17,52
| | 4. | Lhůta | 26,59 | 8,09
| | 5. | Kamenný Újezd | 30,97 | 9,06
| | 6. | Louňavá | 34,81 | 12,03
| | 7. | Želčany | 35,29 | 9,54
| | 8. | Nejdek | 36,31 | 13,46
| | 9. | Chválenice | 40,60 | 14,45
| | 10. | Šťahlavy | 41,26 | 10,50
| | 11. | Nekmíř | 44,50 | 8,02
| | 12. | Nevřeň | 49,03 | 13,22
| | 13. | Sedlec | 52,84 | 9,25
| | 14. | Šťahlavice | 54,17 | 9,23
| | 15. | Vlčice | 64,57 | 8,93
| | 16. | Veselá | - | 8,59
| | 17. | Žákavá | - | 9,14
| | 18. | Starý Plzenec | - | 9,21
| | 19. | Chlum | - | 9,40
| | 20. | Losiná | - | 10,44
| Družstva žen
| 1. | Mokrouše | 27,82 | 10,57
| | 2. | Nekmíř | 38,17 | 14,37
| | 3. | Chlum | 40,85 | 13,43
| | 4. | Kamenný Újezd | - | 10,88
| | 5. | Nevřeň | - | 14,19
| 2B; el. terče - sklopky,
levý proud - klec (muži i ženy),
| pravý proud - bariéra (jen muži)
| | | |
|  |
|
| Týnec u Klatov |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| 1. | Mokrouše | 27,53
| | 2. | Malá Víska | 29,03
| | 3. | Týnec u Klatov | 33,59
| | 4. | Bystřice nad Úhlavou | 36,57
| | 5. | Soustov | 37,59
| | 6. | Klencová | 43,09
| | 7. | Janovice nad Úhlavou | 45,28
| | 8. | Horní Lhota | 49,06
| | 9. | Javov | 51,37
| | 10. | Starý Láz - Bystřice | 51,44
| | 11. | Vrhavěč | 51,78
| | 12. | Hrochův Týnec | 63,91
| | 13. | Spůle | 65,78
| | 14. | Dlažov | 69,57
| | 15. | Zelená Lhota | 80,37
| | 16. | Rožmitál pod Třemšínem | 80,41
| | 4 savice, 2B, plechovky,
| | proudy běžely v dřevákách
|
| |
|  |
|
| Nevřeň |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| 1. | Lhotka | 35,44
| | 2. | Mokrouše | 36,81
| | 3. | Nevřeň | 38,81
| | 4. | Ledce | 43,56
| | 5. | Chotíkov | 56,37
| | 6. | Čemíny | 59,16
| | 7. | Stýskaly | 60,09
| | 8. | Nekmíř | 62,56
| | 9. | Příšov A | 63,21
| | 10. | Žilov | 64,34
| | 11. | Příšov B | -
| | 2B, rozhoz následovně za sebou, obýhat roury, levý proud bariera 2C
| | prostřední proud přes břemeno 1C ,pravý skrz okno 2C, jedno za oknem
| |
|  |
|
| Žákavá - noční soutěž |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| 1. | Žákavá A | 35,44
| | 2. | Mokrouše | 36,56
| | 3. | Štěnovice | 37,62
| | 4. | Nezvěstice A | 48,88
| | 5. | Chocenice | 49,78
| | 6. | Šťahlavy | 50,33
| | 7. | Zdemyslice | 54,47
| | 8. | Dolní Lukavice | 57,48
| | 9. | Losiná | 58,45
| | 10. | Šťahlavice | 58,82
| | 11. | Nezvěstice B | 63,35
| | 12. | Žákavá | -
| | 2B, el. terče - nástřiky
| | levý proud přes kozu
| | pravý proud skrz rouru
| |
|  |
|
| Vlčice |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| | útok | finále | |
| 1. | Libákovice | 22,87 | 21,04
| | 2. | Chlumčany | 20,41 | 21,09
| | 3. | Seč | 19,69 | 24,92
| | 4. | Louňavá | 18,91 | -
| | 5. | Mokrouše | 19,60 | -
| | 6. | Vlčice | 20,57
| | 7. | Losiná | 29,40
| | 8. | Chocenice | 29,82
| | 9. | Střížovice | 29,49
| | 10. | Chlum | 34,02
| | 11. | Přeštice | 42,88
| | 12. | Nezvěstice | -
| |
| Družstva žen
| 1. | Libákovice | 24,35 | 29,62
| | 2. | Chlum | 27,43 | 27,19
| | 3. | Mokrouše | 34,85 | 27,32
| | 4. | Střížovice | 29,52 | 32,07
| | 5. | Seč | 33,62 | 39,49
| | 6. | Zdemyslice | 35,65 | 33,28
| | 2B; el. terče - sklopky, finále od znovu
| |
|  |
|
| Louňavá |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| | čas | finále | |
| 1. | Louňavá | 19,88 | 18,34
| | 2. | CHKZ Chlumčany | - | 18,60
| | 3. | Bolkov | 18,66 | 20,14
| | 4. | Nezvěstice A | 26,10 | 19,36
| | 5. | Mokrouše | 19,94 | 20,32
| | 6. | Seč | 21,78 | 23,80
| | 7. | Žákavá | 21,87 | 21,79
| | 8. | Libákovice | 23,15 | 22,41
| | 9. | Vlčice | 24,74 | 23,60
| | 10. | Letina A | 23,64 | 37,79
| | 11. | Nezvěstice B | 29,03 | 24,38
| | 12. | Skašov | 24,52 | 27,99
| | 13. | Letiny B | 24,63 | 29,68
| | 14. | Malinec | 25,29 | 25,93
| | 15. | Losiná | 28,05 | 28,92
| | 16. | Ždírec | 64,34 | 29,58
| | 17. | Žďár | 31,35 | -
| | 18. | Uněšov | 32,89 | -
| |
| Družstva žen
| 1. | Libákovice | 30,10 | 25,80
| | 2. | Mokrouše | 26,70 | 26,00
| | 3. | Letiny | 30,72 | 47,08
| | 2B; elektronické terče - sklopky, nejlepší čas
| |
|  |
|
| Plzeň - Koterov |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| 1. | Koterov | 33,33
| | 2. | Mokrouše | 41,26
| | 3. | Božkov | 43,65
| | 4. | Černice | 44,89
| | 5. | Litice | 46,46
| | 6. | Červený Hrádek | 97,97
| | 8 lidí, 2B, rozhazovalo se následně za sebou,
| | kolejiště ve 30 metrech,levý proud skrz rouru, pravý z bariéry
| |
|  |
|
| Nejdek |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| 1. | Mokrouše | 18,2
| | 2. | Vlachovo Březí I | 21,9
| | 3. | Nejdek II | 22,2
| | 4. | Nejdek I | 23,2
| | 5. | Lhotka | 23,7
| | 6. | Zralí muži HZS Karlovy Vary | 24,3
| | 7. | Hýskov | 25,6
| | 8. | Žlutice | 25,7
| | 9. | Věšín | 26,6
| | 10. - 11. | Malé Přílepy | 26,8
| | 10. - 11. | Lubenec | 26,8
| | 12. | Hroznětín | 28,6
| | 13. | Pozorka I | 29,1
| | 14. | Kryry | 30,6
| | 15. | Jáchymov | 31,2
| | 16. | Vlachovo Březí II | 32,3
| | 17. | Pozorka II | 33,1
| | 18. | Rožmitál pod Třemšínem | 33,4
| | 19. | Boží Dar | 33,6
| | 20. | Kyselka | 33,7
| | 21. | Mnichov | 34,6
| | 22. | Železná | 35,0
| | 23. | Vojkovice | 35,7
| | 24. | Nová Role | 36,5
| | 25. | HZS Karlovy Vary - směna A | 37,5
| | 26. | Tatrovice | 40,0
| | 27. | Útvina | 40,4
| | 28. | Kraslice | 42,2
| | 29. | Děpoltovice | 46,8
| | 30. | Jirkov | 48,3
| | 31. | Bečov nad Teplou | 51,1
| | 2B, plechovky, start 5 m
| | levý proud ležel , pravy stříkal skrz okno
| |
|  |
|
| Nezvěstice |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| | 1. útok | finále | celkový čas | |
| 1. | Lhůta | 20,76 | 20,43 | 41,19
| | 2. | Bučí | 22,51 | 20,49 | 44,97
| | 3. | Bolkov | 22,35 | 23,34 | 45,58
| | 4. | Mokrouše | 22,35 | 23,34 | 46,07
| | 5. | Úněšov | 22,18 | 26,47 | 48,65
| | 6. | Nekmíř | 24,71 | 24,93 | 49,64
| | 7. | Nezvěstice B | 27,84
| | 8. | Nezvěstice A | 27,90
| | 9. | Louňavá | 28,78
| | 10. | Šťahlavice | 30,15
| | 11. | Šťahlavy A | 31,03
| | 12. | Žákavá | 32,29
| | 13. | Kopidlo | 32,46
| | 14. | Šťahlavy B | 33,94
| | 15. | Chválenice | 34,38
| | 16. | Kočín | 36,08
| | 17. | Želčany | 37,29
| | 18. | Chrást A | 40,91
| | 19. | Žákavá B | 49,91
| | 20. | Žakavá C | 59,15
| | 21. | Chrást B | 79,31
| | muži 3B; el. terče - sklopky
|
|  |
|
| Kamenný Újezd |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| | 1. útok | 2. útok | celkový čas | |
| 1. | Dolní Hradiště | 21,03 | 24,17 | 45,20
| | 2. | Bučí | 23,34 | 22,33 | 45,67
| | 3. | Mokrouše | 23,35 | 23,15 | 46,50
| | 4. | Nekmíř | 22,00 | 26,81 | 48,81
| | 5. | Krašovice | 23,20 | 26,57 | 49,77
| | 6. | Kopidlo | 28,40 | 29,50 | 57,90
| | 7. | Obora | 28,95 | 29,20 | 58,15
| | 8. | Kamenný Újezd | 32,40 | 26,80 | 59,20
| | 9. | Štichovice | 31,65 | 33,40 | 65,05
| | 10. | Hrádek | 54,20 | - | -
| | muži 3B; sklopky; součet časů
|
|  |
|
| Plzeň - Bolovec |
Družstva mužů
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy)
|
|---|
| | útok | finále | celkový čas | |
| 1. | Víteň | 21,31 | 19,94 | 41,25
| | 2. | Horní Hradiště | 21,09 | 21,31 | 42,40
| | 3. | Hůrky | 23,78 | 24,23 | 48,01
| | 4. | Lhůta | 23,78 | 25,37 | 49,15
| | 5. | Kostelec | 24,01 | 25,32 | 49,33
| | 6. | Štěnovice B | 23,51 | 27,08 | 50,59
| | 7. | Strážov | 24,01 | 32,40 | 56,41
| | 8. | Slavošovice | 26,25
| | 9. | Zdebořice | 27,24
| | 10. | Bílá Hora | 28,78
| | 11. | Chomutov | 28,94
| | 12. | Štěnovice A | 29,82
| | 13. | Jindřichovice | 29,94
| | 14. | Mokrouše | 30,98
| | 15. | Úněšov | 31,20
| | 16. | Starý Plzenec A | 31,36
| | 17. | Tlučná | 36,80
| | 18. | Dolní Hradiště | 37,35
| | 19. | Skvrňany | 37,63
| | 20. | Žakavá C | 59,15
| | 21. | Stříbro | 38,67
| | 22. | Dolínek | 43,89
| | 23. | Manětín | 44,27
| | 24. | Bystřice | 45,70
| | 25. | Božkov | 48,22
| | 26. | Starý Plzenec B | 55,09
| | 27. | Blovice | 56,25
| | 28. | Hlokovice | 62,02
| | 29. | Litice | 63,66
| | 30. | Bolevec | 68,44
| | 31. | Odolená Voda | 75,14
| | 32. | Hradiště | 77,17
| | 33.-36. | Nekmíř,Černice,Obora,Bučí
| | 4 savice, muži 2B; el. terče - sklopky
|
|  |
|
Vyhodnocení sezóny 2003
| Zúčastnili jsme se
| | družstvo mužů :
| družstvo žen :
| | 20 soutěží
| 5 soutěží
| | 1.
| 5x
| 1.
| 2x
| | 2.
| 7x
| 2.
| 2x
| | 3.
| 3x
| 3.
| 1x
| | 4.
| 1x
|
|
| | 5.
| 3x
|
|
| | 6.
| 1x
|
|
| | 14.
| 1x
|
|
| |
|
|